苏宁易购2025年收费一览表 | ||||||||
备 注: (1)2025年为鼓励商家朋友们优秀经营,平台取消年费,调整为按照每笔交易订单收取0.6%交易服务费;交易服务费是基于苏宁平台提供的服务产生的费用,针对苏宁平台的POP商家,统一按0.6%费率收取交易服务费,即商家产生的每一单交易会产生一笔费用,该费用按照每单订单货款0.6%的比例扣除,然后结算给商家账户。若订单取消或产生售后退款,已收取的交易服务费可予以退还。 (2)佣金扣点=基础佣金+0.6%交易手续费。 (3)部分品类广告返还,同基础佣金扣点一并收取,站内广告为商家自投,站外广告由品类进行统一投放,商户自投广告返利将于次月10号由平台财务核准后5个工作日以广告券形式返还到商家广告账户中。返券类型:生意通等广告券,券有效期30天,30天后未使用将自动作废,且不可提现。 (4)核算期间,商户若撤场(含撤场中)不返还。 | ||||||||
经营类目 | 2025年易购C店政策 | 保证金 | ||||||
经营大类 | 一级类目 | 二级类目 | 三级类目 | 明细商品组 | 交易服务费 | 佣金扣点 | 返还 广告扣点 | |
家用电器 | 空调及相关配件 | 家用空调 | 立柜式空调 | 立柜式单冷空调 | 0.6% | 4.0% | / | 2万起 |
立柜式冷暖空调 | 0.6% | 4.0% | / | |||||
移动空调 | 移动单冷空调 | 0.6% | 4.0% | / | ||||
移动冷暖空调 | 0.6% | 4.0% | / | |||||
挂壁式空调 | 挂壁式单冷空调 | 0.6% | 4.0% | / | ||||
挂壁式冷暖空调 | 0.6% | 4.0% | / | |||||
厨房嵌入式空调 | 厨房嵌入式空调一拖一 | 0.6% | 4.0% | / | ||||
窗机 | 窗式冷暖空调 | 0.6% | 4.0% | / | ||||
空气环境机 | 移动式空气环境机 | 0.6% | 4.0% | / | ||||
空调附件 | 家用空调附件 | 空调清洗剂 | 0.6% | 3.0% | / | 0.1万起 | ||
空调罩 | 0.6% | 3.0% | / | |||||
空调铜管加长管 | 0.6% | 3.0% | / | |||||
空调遥控器 | 0.6% | 3.0% | / | |||||
空调支架 | 0.6% | 3.0% | / | |||||
其他二级类目 | 0.6% | 3.0% | / | 1万起 | ||||
冰箱洗衣机及相关配件 | 洗(烘)衣机 | 干衣机 | 干衣机 | 0.6% | 4.0% | / | 2万起 | |
洗(干)衣机配件 | 底座 | 0.6% | 4.0% | / | ||||
进水延长管 | 0.6% | 4.0% | / | |||||
内筒清洁剂 | 0.6% | 4.0% | / | |||||
排水管 | 0.6% | 4.0% | / | |||||
水嘴 | 0.6% | 4.0% | / | |||||
洗衣机托架 | 0.6% | 4.0% | / | |||||
洗衣机 | 波轮洗衣机 | 0.6% | 4.0% | / | ||||
单缸/迷你洗衣机 | 0.6% | 4.0% | / | |||||
滚筒洗衣机 | 0.6% | 4.0% | / | |||||
搅拌式洗衣机 | 0.6% | 4.0% | / | |||||
双缸洗衣机 | 0.6% | 4.0% | / | |||||
洗干一体机 | 0.6% | 4.0% | / | |||||
衣物护理机 | 衣物护理机 | 0.6% | 4.0% | / | ||||
冷藏电器 | 冰箱 | 便携式冰箱 | 0.6% | 4.0% | / | 2万起 | ||
冰箱 | 0.6% | 4.0% | / | |||||
单门冰箱 | 0.6% | 4.0% | / | |||||
对开门冰箱 | 0.6% | 4.0% | / | |||||
多门冰箱 | 0.6% | 4.0% | / | |||||
迷你冰箱 | 0.6% | 4.0% | / | |||||
迷你型电冰箱 | 0.6% | 4.0% | / | |||||
母婴冰箱 | 0.6% | 4.0% | / | |||||
嵌入式冰箱 | 0.6% | 4.0% | / | |||||
三门冰箱 | 0.6% | 4.0% | / | |||||
商用冰箱 | 0.6% | 4.0% | / | |||||
商用厨房冰箱 | 0.6% | 4.0% | / | |||||
十字对开门 | 0.6% | 4.0% | / | |||||
双门冰箱 | 0.6% | 4.0% | / | |||||
冷柜 | 冰吧 | 0.6% | 4.0% | / | ||||
冰淇淋柜 | 0.6% | 4.0% | / | |||||
茶叶柜 | 0.6% | 4.0% | / | |||||
厨房操作台 | 0.6% | 4.0% | / | |||||
蛋糕柜 | 0.6% | 4.0% | / | |||||
岛柜 | 0.6% | 4.0% | / | |||||
点菜柜 | 0.6% | 4.0% | / | |||||
酒柜 | 0.6% | 4.0% | / | |||||
立式冷柜 | 0.6% | 4.0% | / | |||||
商用冷柜 | 0.6% | 4.0% | / | |||||
商用展示柜 | 0.6% | 4.0% | / | |||||
深冷低温柜 | 0.6% | 4.0% | / | |||||
卧式冷柜 | 0.6% | 4.0% | / | |||||
制冰柜 | 0.6% | 4.0% | / | |||||
冰洗套装 | 0.6% | 4.0% | / | 2万起 | ||||
冰洗配件 | 洗(干)衣机配件 | 洗衣机五金配件 | 0.6% | 3.0% | / | 0.1万起 | ||
洗衣智能电动晾衣架 | 0.6% | 3.0% | / | |||||
内筒清洁剂 | 0.6% | 3.0% | / | |||||
排水管 | 0.6% | 3.0% | / | |||||
洗衣机托架 | 0.6% | 3.0% | / | |||||
洗衣机罩 | 0.6% | 3.0% | / | |||||
冰箱配件 | 冰箱密封条 | 0.6% | 3.0% | / | ||||
冰箱内隔层架/网 | 0.6% | 3.0% | / | |||||
冰格 | 0.6% | 3.0% | / | |||||
冰箱托架 | 0.6% | 3.0% | / | |||||
电子除味器 | 0.6% | 3.0% | / | |||||
厨房卫浴电器 | 厨房电器 | 集成厨房电器 | 集成净洗中心 | 0.6% | 0.4% | / | 2万起 | |
集成烹饪中心 | 0.6% | 0.4% | / | |||||
大件厨房电器 (集成灶) | 集成水槽 | 0.6% | 0.4% | / | ||||
集成灶 | 0.6% | 0.4% | / | |||||
大件厨房电器 | 厨电套装 | 0.6% | 6.0% | / | ||||
点/传菜机 | 0.6% | 6.0% | / | |||||
烘碗机 | 0.6% | 6.0% | / | |||||
垃圾处理器 | 0.6% | 6.0% | / | |||||
排烟风机 | 0.6% | 6.0% | / | |||||
燃气烤炉 | 0.6% | 6.0% | / | |||||
燃气灶 | 0.6% | 6.0% | / | |||||
食品加工设备 | 0.6% | 6.0% | / | |||||
洗菜机 | 0.6% | 6.0% | / | |||||
洗碗机 | 0.6% | 6.0% | / | |||||
消毒柜 | 0.6% | 6.0% | / | |||||
油烟机 | 0.6% | 6.0% | / | |||||
大件厨房电器 (嵌入式微波炉、烤箱、蒸炉、咖啡机、一体机) | 嵌入式厨房一体机 | 0.6% | 5.0% | / | ||||
嵌入式电蒸炉 | 0.6% | 5.0% | / | |||||
嵌入式咖啡机 | 0.6% | 5.0% | / | |||||
嵌入式烤箱 | 0.6% | 5.0% | / | |||||
嵌入式微波炉 | 0.6% | 5.0% | / | |||||
大件厨房电器 (厨房电器配件) | 0.6% | 5.0% | / | 0.1万起 | ||||
饮水设备 | 净水设备 | 0.6% | 3.0% | / | 0.5万起 | |||
净水套装 | 0.6% | 3.0% | / | |||||
净水桶 | 0.6% | 3.0% | / | |||||
开水器 | 0.6% | 3.0% | / | |||||
软水机 | 0.6% | 3.0% | / | |||||
台式净饮机 | 0.6% | 3.0% | / | |||||
饮水机 | 0.6% | 3.0% | / | |||||
饮水周边产品 | 0.6% | 3.0% | / | |||||
饮水设备配件 | 净水龙头 | 0.6% | 3.0% | / | 0.1万起 | |||
滤芯 | 0.6% | 3.0% | / | |||||
饮水增压泵 | 0.6% | 3.0% | / | |||||
卫浴电器 | 热水器 | 电热水器 | 0.6% | 6.0% | / | 2万起 | ||
非储水式即热电热水器 | 0.6% | 6.0% | / | |||||
空气能热泵热水器 | 0.6% | 6.0% | / | |||||
燃气热水器 | 0.6% | 6.0% | / | |||||
太阳能热水器 | 0.6% | 6.0% | / | |||||
热水器 (电热水龙头、厨宝、即热式热水器) | 厨宝 | 0.6% | 3.0% | / | ||||
电热水龙头 | 0.6% | 3.0% | / | |||||
即热式热水器 | 0.6% | 3.0% | / | |||||
卫浴暖通电器 | 电动窗帘 | 0.6% | 3.0% | / | 1万起 | |||
电动晾衣架 | 0.6% | 3.0% | / | |||||
换气扇 | 0.6% | 3.0% | / | |||||
凉霸 | 0.6% | 3.0% | / | |||||
喷雾降温机 | 0.6% | 3.0% | / | |||||
浴霸 | 0.6% | 3.0% | / | |||||
卫浴家电配件 | 卫浴家电配件套装 | 0.6% | 3.0% | / | 0.1万起 | |||
烟管 | 0.6% | 3.0% | / | |||||
浴室防水配件 | 0.6% | 3.0% | / | |||||
集成卫浴电器 | 0.6% | 3.0% | / | 2万起 | ||||
卫浴配套小电器 | 干手器 | 0.6% | 3.0% | / | 0.5万起 | |||
洁身器 | 0.6% | 3.0% | / | |||||
家用视听设备及相关配件 | 电视机 | 平板电视机 | 等离子电视机 | 0.6% | 3.0% | / | 2万起 | |
液晶电视机 | 0.6% | 3.0% | / | |||||
显像管电视机 | 0.6% | 3.0% | / | |||||
背投影电视机 | 0.6% | 3.0% | / | |||||
商用电视机 | 0.6% | 3.0% | / | |||||
影音设备 | 平板一体机 | 平板一体机 | 0.6% | 3.0% | / | |||
音箱/音响 | 扩音器 | 0.6% | 3.0% | / | ||||
影音配件 | 影音配件 | 0.6% | 3.0% | / | ||||
音箱/音响 | 扩音器 | 0.6% | 3.0% | / | ||||
工程音响 | 舞台灯光 | 舞台灯光配件 | 0.6% | 3.0% | / | 1万起 | ||
专业音响 | DJ音响设备 | 0.6% | 3.0% | / | ||||
处理器 | 0.6% | 3.0% | / | |||||
会议系统 | 0.6% | 3.0% | / | |||||
调音台 | 0.6% | 3.0% | / | |||||
专业功放 | 0.6% | 3.0% | / | |||||
专业音箱 | 0.6% | 3.0% | / | |||||
家用音响 | 家用音响 | AV功放 | 0.6% | 3.0% | / | |||
AV音箱 | 0.6% | 3.0% | / | |||||
SoundBar | 0.6% | 3.0% | / | |||||
点歌机 | 0.6% | 3.0% | / | |||||
迷你/组合音响 | 0.6% | 3.0% | / | |||||
套装家庭影院 | 0.6% | 3.0% | / | |||||
电视配件 | 电视配件 | 电视/音响挂(支)架 | 0.6% | 3.0% | / | 0.1万起 | ||
电视3D眼镜 | 0.6% | 3.0% | / | |||||
电视底座 | 0.6% | 3.0% | / | |||||
电视线材 | 0.6% | 3.0% | / | |||||
电视遥控器 | 0.6% | 3.0% | / | |||||
电视影音配件 | 0.6% | 3.0% | / | |||||
观影卡 | 0.6% | 3.0% | / | |||||
电视遥控器 | 0.6% | 3.0% | / | |||||
视听设备配件 | 投影配件 | 电视幕布 | 0.6% | 2.5% | / | |||
家用投影 | 0.6% | 2.5% | / | |||||
投影仪及投影仪附件 | 幕布 | 0.6% | 2.5% | / | ||||
办公投影仪 | 0.6% | 2.5% | / | |||||
影音播放机 | DVD播放机 | 便携式DVD/移动电视 | 0.6% | 5.0% | / | 0.5万起 | ||
普通DVD/蓝光DVD | 0.6% | 5.0% | / | |||||
高清播放机 | 有线数字电视机顶盒 | 0.6% | 5.0% | / | ||||
中央集成 | 中央空调 | 单元式中央空调 | 风管机 | 0.6% | 3.5% | / | 2万起 | |
风幕机 | 0.6% | 3.5% | / | |||||
商用柜机 | 0.6% | 3.5% | / | |||||
天花机 | 0.6% | 3.5% | / | |||||
中央空调 | 多联机内机 | 0.6% | 3.5% | / | ||||
多联机外机 | 0.6% | 3.5% | / | |||||
空气源热泵 | 0.6% | 3.5% | / | |||||
中央空调安装服务 | 0.6% | 3.5% | / | |||||
中央空调风管系统 | 0.6% | 3.5% | / | |||||
中央空调一拖多 | 0.6% | 3.5% | / | |||||
中央采暖 | 采暖配件辅材 | 0.6% | 3.5% | / | ||||
太阳能采暖系统 | 0.6% | 3.5% | / | |||||
中央采暖安维服务 | 安装服务套餐 | 0.6% | 3.5% | / | ||||
中央采暖维修服务 | 0.6% | 3.5% | / | |||||
电暖系统 | 0.6% | 3.5% | / | |||||
电暖系统(发热电缆、发热电热膜、感温探头、铝箔隔热膜、温控器) | 0.6% | 3.5% | / | |||||
地暖系统 | 地暖型全套采暖 | 0.6% | 3.5% | / | ||||
中央热水器 | 锅炉 | 0.6% | 3.5% | / | ||||
空气能热泵热水器 | 0.6% | 3.5% | / | |||||
燃气壁挂炉 | 0.6% | 3.5% | / | |||||
热水器循环系统 | 0.6% | 3.5% | / | |||||
明装系统 | 卫浴散热器 | 0.6% | 3.5% | / | ||||
全屋净水 | 管线机 | 管线机 | 0.6% | 3.5% | / | |||
末端净水器 | 超滤净水机 | 0.6% | 3.5% | / | ||||
中央净水机 | 中央净水机 | 0.6% | 3.5% | / | ||||
中央前置 | 中央前置过滤器 | 0.6% | 3.5% | / | ||||
新风 | 单元式新风系统 | 壁挂式新风机 | 0.6% | 3.5% | / | |||
中央新风系统 | 全热交换器 | 0.6% | 3.5% | / | ||||
中央新风系统 | 吊顶式新风机 | 0.6% | 3.5% | / | ||||
中央空调附件 | 单元式中央空调附件 | 单元式中央空调配件 | 0.6% | 3.0% | / | 0.1万起 | ||
中央空调附件 | 中央空调配件 | 0.6% | 3.0% | / | ||||
中央空调遥控器 | 0.6% | 3.0% | / | |||||
生活电器 | 美健电器 | 理美容小电器 | 鼻毛修剪器 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | 0.1万起 | |
冲牙器 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
电吹风 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
电动美甲器 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
电动剃须刀 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
电动牙刷 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
电子美容仪 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
洁耳器 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
理发器 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
美发器 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
美睫器 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
美手器 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
美眼仪 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
剃毛器 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
脱毛器 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
衣物护理小电器 | 毛球修剪器 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | ||||
电熨斗 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
挂烫机 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
美健电器配件 | 冲牙器配件 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | ||||
电动剃须刀配件 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
电子美容仪配件 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
理发器配件 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
美发器配件 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
剃须刀刀网 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
电吹风配件 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
电动牙刷配件 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
剃须刀刀头 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
血糖仪试纸 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
牙刷头 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
保健器材 | 按摩棒/锤 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | ||||
按摩枪 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
按摩椅 | 0.6% | 5.0% | 2.0% | |||||
按摩椅垫/按摩枕 | 0.6% | 5.0% | 2.0% | |||||
电热敷盐包 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
颈椎/腰椎按摩器 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
暖宫按摩带 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
睡眠仪 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
足浴器 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
测疗器材 | 时间投影显示器 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | ||||
吸入器 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
电子血压计 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
计步器 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
温度/湿度计 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
治疗仪 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
计时器 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
健康秤 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
家居小电器 | 清洁小电器 | 除螨仪 | 0.6% | 5.0% | 2.0% | |||
清洁机 | 0.6% | 5.0% | 2.0% | |||||
吸尘器 | 0.6% | 5.0% | 2.0% | |||||
洗地机 | 0.6% | 5.0% | 2.0% | |||||
内衣裤清洗机/洗袜机 | 0.6% | 5.0% | 2.0% | |||||
扫地机器人 | 0.6% | 5.0% | 2.0% | |||||
消毒机 | 0.6% | 5.0% | 2.0% | |||||
擦窗机器人 | 0.6% | 5.0% | 2.0% | |||||
擦鞋器 | 0.6% | 5.0% | 2.0% | |||||
电动/蒸汽拖把 | 0.6% | 5.0% | 2.0% | |||||
电动清洁刷 | 0.6% | 5.0% | 2.0% | |||||
洗鞋机 | 0.6% | 5.0% | 2.0% | |||||
空气改良小电器 | 加湿器 | 0.6% | 5.0% | 2.0% | ||||
空气净化器 | 0.6% | 5.0% | 2.0% | |||||
除湿机 | 0.6% | 5.0% | 2.0% | |||||
空气检测仪 | 0.6% | 5.0% | 2.0% | |||||
防霾口罩 | 0.6% | 5.0% | 2.0% | |||||
加湿器配件 | 0.6% | 5.0% | 2.0% | |||||
净化风扇 | 0.6% | 5.0% | 2.0% | |||||
香薰仪 | 0.6% | 5.0% | 2.0% | |||||
消毒除味机 | 0.6% | 5.0% | 2.0% | |||||
雾化锅 | 0.6% | 5.0% | 2.0% | |||||
新风空气净化器 | 0.6% | 5.0% | 2.0% | |||||
夏季小电器 | 壁扇 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | ||||
电风扇 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
吊扇 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
工业风扇 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
空气循环扇 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
空调扇 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
落地扇 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
塔扇 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
台扇 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
无叶风扇 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
电风扇遥控器 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
冬季小电器 | 电热袋 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | ||||
电热膜取暖器 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
电热毯 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
电热围巾 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
电热桌垫 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
饭菜保温板 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
干鞋机 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
干衣机 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
暖风机 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
暖脚器 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
暖手器 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
欧式快热炉 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
取暖器 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
取暖桌 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
水暖毯 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
踢脚线取暖器 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
小太阳 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
油汀 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
健康饮用设备 | 茶吧机 | 0.6% | 3.0% | / | ||||
抽水器 | 0.6% | 3.0% | / | |||||
净饮机 | 0.6% | 3.0% | / | |||||
净饮机配件 | 0.6% | 3.0% | / | |||||
健康智能家居 | 电子智能镜 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | ||||
家用跑步机 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
健康检测器 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
健康健身器材 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
健康手环 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
浸塑哑铃 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
瑜伽球/砖 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
智能驱蚊器 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
智能箱包 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
自动泡沫机 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
家居服务 | 除甲醛服务 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | ||||
空气检测服务 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
家居小电器配件 | 电风扇配件 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | ||||
电熨斗配件 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
甲醛清洗液 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
空气净化器滤网 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
空气净化器滤纸 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
取暖器配件 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
扫地机器人配件 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
吸尘器尘袋 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
吸尘器配件 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
吸尘器刷头 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
宠物小电器 | 宠物日用小电器 | 宠物智能饮水机 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||
宠物自动喂食器 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
宠物美容小电器 | 宠物吹风机 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | ||||
宠物电动剃毛器 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
小件厨房电器 | 食品加工小电器 | 电动打蛋器 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||
豆浆机 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
辅食料理机 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
绞肉机 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
搅拌机 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
面条机 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
破壁料理机 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
碎冰机/刨冰机 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
原汁机 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
榨油机 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
榨汁机 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
制冰机 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
常规厨房小电器 | 常规品 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | ||||
厨房秤 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
电炒锅 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
电磁炉 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
电炖锅 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
电饭煲 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
电饭锅 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
电火锅 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
电热饭盒 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
电水壶 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
电水瓶 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
电陶炉 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
电压力锅 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
电蒸锅 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
电蒸炉 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
电子茶炉 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
电子汤煲 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
豆芽机 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
多功能料理锅 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
干果机 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
果蔬清洗机 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
黑蒜机 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
红外炉 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
家用肠粉机 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
筷子消毒机 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
燃气饭煲 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
微波炉 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
温奶器 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
养生壶 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
煮茶器 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
自动烹饪锅 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
西式厨房小电器 | 爆米花机 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | ||||
冰淇淋机 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
厨师机 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
电饼铛 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
电烤箱 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
电炸锅 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
多士炉 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
家用咖啡机 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
煎烤盘 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
咖啡壶 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
咖啡机 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
卡式炉 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
空气炸锅 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
面包机 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
磨豆器 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
奶泡机 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
热波炉 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
三明治机 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
烧烤炉 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
酸奶机 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
早餐机 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
煮蛋器 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
厨房电器配件 | 厨房电器内胆 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | ||||
厨房电器手柄 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
豆浆机刀头 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
咖啡杯 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
咖啡豆/粉/胶囊 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
咖啡机配件 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
咖啡机清洗液 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
奶罐 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
食品加工机配件 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
水壶配件 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
微波炉专用器皿 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
榨汁机配件 | 0.6% | 4.0% | 1.0% | |||||
厨房工具 | 餐饮具 | 水具 | 保温杯 | 0.6% | 4.0% | / | 0.1万起 | |
保温壶 | 0.6% | 4.0% | / | |||||
杯托 | 0.6% | 4.0% | / | |||||
玻璃杯 | 0.6% | 4.0% | / | |||||
咖啡器具 | 0.6% | 4.0% | / | |||||
凉水壶 | 0.6% | 4.0% | / | |||||
马克杯 | 0.6% | 4.0% | / | |||||
焖烧杯/罐 | 0.6% | 4.0% | / | |||||
暖暖杯/垫 | 0.6% | 4.0% | / | |||||
水具配件 | 0.6% | 4.0% | / | |||||
塑料杯 | 0.6% | 4.0% | / | |||||
套装水具 | 0.6% | 4.0% | / | |||||
保鲜容器 | 保鲜盒 | 0.6% | 4.0% | / | ||||
饭盒/提锅 | 0.6% | 4.0% | / | |||||
瓶/罐 | 0.6% | 4.0% | / | |||||
餐具 | 便携/折叠餐具 | 0.6% | 4.0% | / | ||||
餐具收纳盒 | 0.6% | 4.0% | / | |||||
餐具套装 | 0.6% | 4.0% | / | |||||
叉 | 0.6% | 4.0% | / | |||||
刀/叉/勺套装 | 0.6% | 4.0% | / | |||||
筷 | 0.6% | 4.0% | / | |||||
盘/碟 | 0.6% | 4.0% | / | |||||
其他餐具及附件 | 0.6% | 4.0% | / | |||||
勺子 | 0.6% | 4.0% | / | |||||
碗 | 0.6% | 4.0% | / | |||||
西餐刀 | 0.6% | 4.0% | / | |||||
烹饪用具 | 厨房小工具 | 保温包 | 0.6% | 5.0% | / | |||
冰格 | 0.6% | 5.0% | / | |||||
餐具及附件 | 0.6% | 5.0% | / | |||||
餐具架 | 0.6% | 5.0% | / | |||||
茶具 | 0.6% | 5.0% | / | |||||
厨房夹子 | 0.6% | 5.0% | / | |||||
厨房收纳盒 | 0.6% | 5.0% | / | |||||
厨具架 | 0.6% | 5.0% | / | |||||
厨具托盘 | 0.6% | 5.0% | / | |||||
打蛋器 | 0.6% | 5.0% | / | |||||
蛋糕模具 | 0.6% | 5.0% | / | |||||
刀具 | 0.6% | 5.0% | / | |||||
