各位亲爱的商家:
为了更好的达成合作,促进商户伙伴的共同进步,规范商家的经营行为,苏宁易购拟调整《苏宁易购2023年收费一览表》。
该规则调整于2023年10月17日公示。
发生在本规则生效之日前的行为,适用当时的规则进行处理;发生在本规则生效之日后的,适用本规则。
具体调整如下:
变更前 | 变更后 |
(1)① 广告扣点(有效交易金额的n%),同基础佣金扣点一并收取,站内广告为商家自投,站外广告由品类进行统一投放。 | (1)① 广告扣点(有效交易金额(不含支付宝小程序渠道)的n%),同基础佣金扣点一并收取,站内广告为商家自投,站外广告由品类进行统一投放。 |
调整后全文:
苏宁易购2023年收费一览表 | ||||||||
备 注: | ||||||||
经营大类 | 一级类目 | 二级类目 | 三级类目 | 佣金扣点 | 保证金 | 年费 | ||
技术服务年费 | 返50%年费对应年销售额 | 返100%年费对应年销售额 | ||||||
家用电器 | 生活电器 | 商用电器 |
| 1.00% | 0.1万起 | / | / | / |
美健电器 | 理美容小电器 | 4.00% | ||||||
衣物护理小电器 | 4.00% | |||||||
美健电器配件 | 4.00% | |||||||
保健器材 | 4.00% | |||||||
测疗器材 | 4.00% | |||||||
家居小电器 | 清洁小电器 | 5.00% | ||||||
空气改良小电器 | 5.00% | |||||||
夏季小电器 | 4.00% | |||||||
冬季小电器 | 4.00% | |||||||
健康饮用设备 | 3.00% | |||||||
健康智能家居 | 4.00% | |||||||
家居服务 | 4.00% | |||||||
家居小电器配件 | 4.00% | |||||||
宠物小电器 | 宠物日用小电器 | 4.00% | ||||||
宠物美容小电器 | 4.00% | |||||||
小件厨房电器 | 食品加工小电器 | 4.00% | ||||||
常规厨房小电器 | 4.00% | |||||||
西式厨房小电器 | 4.00% | |||||||
厨房电器配件 | 4.00% | |||||||
厨房工具 | 餐饮具 | 水具 | 4.00% | 0.1万起 | / | / | / | |
保鲜容器 | 4.00% | |||||||
餐具 | 4.00% | |||||||
烹饪用具 |
| 5.00% | ||||||
家用视听设备及相关配件 | 电视机 | 平板电视机 | 3.50% | 2万起 | 1.2万/年 | 10万 | 20万 | |
显像管电视机 | 3.50% | |||||||
背投影电视机 | 3.50% | |||||||
商用电视机 | 3.50% | |||||||
影音设备 |
| 3.50% | ||||||
工程音响 |
| 3.50% | 1万起 | 1.2万/年 | 10万 | 20万 | ||
家用音响 |
| 3.50% | 1万起 | 1.2万/年 | 10万 | 20万 | ||
电视配件 |
| 3.00% | 0.1万起 | / | / | / | ||
视听设备配件 |
| 3.00% | 0.1万起 | / | / | / | ||
影音播放机 |
| 5.00% | 0.5万起 | 1.2万/年 | 10万 | 20万 | ||
会员服务 |
| 5.00% | 0.5万起 | 1.2万/年 | 10万 | 20万 | ||
空调及相关配件 | 家用空调 |
| 4.50% | 2万起 | 1.2万/年 | 10万 | 20万 | |
空调附件 |
| 3.00% | 0.1万起 | / | / | / | ||
其他二级类目 |
| 3.00% | 1万起 | 1.2万/年 | 10万 | 20万 | ||
中央集成 | 中央空调 |
| 4.00% | 2万起 | 1.2万/年 | 10万 | 20万 | |
中央采暖 | 采暖配件辅材 | 4.00% | ||||||
太阳能采暖系统 | 4.00% | |||||||
中央采暖安维服务 | 4.00% | |||||||
电暖系统 | 4.00% | |||||||
电暖系统 | 2.00% | |||||||
地暖系统 | 4.00% | |||||||
地暖系统 | 4.00% | |||||||
中央热水器 | 4.00% | |||||||
明装系统 | 4.00% | |||||||
全屋净水 |
| 4.00% | ||||||
新风 |
| 4.00% | ||||||
中央空调附件 |
| 3.00% | 0.1万起 | / | / | / | ||
厨房卫浴电器 | 厨房电器 | 商用厨房大家电 | 1.00% | 0.1万起 | / | / | / | |
集成厨房电器 | 1.00% | 2万起 | 1.2万/年 | 10万 | 20万 | |||
大件厨房电器 | 1.00% | 2万起 | ||||||
大件厨房电器 | 6.80% | 2万起 | ||||||
大件厨房电器 | 3.00% | 2万起 | ||||||
大件厨房电器 | 3.00% | 0.1万起 | / | / | / | |||
饮水设备 | 3.00% | 0.1万起 | / | / | / | |||
饮水设备配件 | 3.00% | 0.1万起 | / | / | / | |||
卫浴电器 | 热水器 | 6.80% | 2万起 | 1.2万/年 | 10万 | 20万 | ||
热水器 | 3.00% | 2万起 | 1.2万/年 | 10万 | 20万 | |||
卫浴暖通电器 | 3.00% | 1万起 | 1.2万/年 | 10万 | 20万 | |||
卫浴家电配件 | 3.00% | 0.1万起 | / | / | / | |||
集成卫浴电器 | 3.00% | 2万起 | 1.2万/年 | 10万 | 20万 | |||
卫浴配套小电器 | 3.00% | 0.5万起 | 1.2万/年 | 10万 | 20万 | |||
冰箱洗衣机及相关配件 | 洗(烘)衣机 |
| 4.50% | 2万起 | 1.2万/年 | 10万 | 20万 | |
冷藏电器 |
| 4.50% | 2万起 | 1.2万/年 | 10万 | 20万 | ||
冰洗套装 |
| 4.50% | 2万起 | 1.2万/年 | 10万 | 20万 | ||
冰洗配件 |
| 3.00% | 0.1万起 | / | / | / | ||
家装家具家纺 | 家装建材及五金 | 全屋定制 |
| 1.00% | 0.1万起 | / | / | / |
墙地面材料 |
| 1.00% | ||||||
装修设计/施工/监理 |
| 1.00% | ||||||
商业/办公家具 |
| 1.00% | ||||||
家具配件专区 |
| 1.00% | ||||||
城市家具 |
| 1.00% | ||||||
住宅家具 |
| 4.00% | ||||||
五金/工具 |
| 4.00% | ||||||
家装主材 | 灯具灯饰 | 4.00% | ||||||
集成吊顶 | 4.00% | |||||||
其他三级类目 | 4.00% | |||||||
电子电工 | 智能家居系统 | 4.00% | ||||||
LED设备 | 4.00% | |||||||
安全检查设备 | 4.00% | |||||||
变压器 | 4.00% | |||||||
布线箱 | 4.00% | |||||||
底盒 | 4.00% | |||||||
电工配件 | 4.00% | |||||||
电工套管 | 4.00% | |||||||
电线 | 4.00% | |||||||
断路器 | 4.00% | |||||||
防盗报警器材及系统 | 4.00% | |||||||
消防报警设备 | 4.00% | |||||||
继电器 | 4.00% | |||||||
节电器 | 4.00% | |||||||
太阳能电池 | 4.00% | |||||||
蓄电池 | 4.00% | |||||||
转换器 | 4.00% | |||||||
插座 | 4.00% | |||||||
开关 | 4.00% | |||||||
接线板/插头 | 4.00% | |||||||
监控器材及系统 | 4.00% | |||||||
家用纺织品 | 床上用品 |
| 5.00% | 0.1万起 | / | / | / | |
卫浴纺织 |
| 5.00% | ||||||
家居装饰品 |
| 5.00% | ||||||
3C数码 | 数码照摄 | 望远镜/显微镜/夜视镜 | 望远镜/显微镜/夜视镜 | 1.00% | 0.1万起 | / | / | / |
摄像器材 | 数码摄像机 | 1.00% | 1万起 | |||||
数码相机 | 1.00% | |||||||
光学相机 | 1.00% | |||||||
单反相机 | 1.00% | |||||||
镜头 | 1.00% | 0.1万起 | ||||||
闪光灯 | 1.00% | |||||||
运动摄像器材 | 1.00% | |||||||
航拍摄像器材 | 1.00% | |||||||
航拍摄像辅配件 | 1.00% | |||||||
运动摄像辅配件 | 1.00% | |||||||
摄影服务 | 摄影服务 | 4.00% | 0.1万起 | |||||
摄影服务 | 4.00% | |||||||
摄影服务 | 4.00% | |||||||
电脑 | 电脑整机 | 电脑整机 | 2.50% | 3万起 | 1.2万/年 | 20万 | 50万 | |
服务器 | 服务器 | 2.50% | 10万 | 20万 | ||||
电脑DIY产品 | 电脑DIY产品 | 2.50% | ||||||
工作站 | 工作站 | 2.50% | ||||||
商用笔记本电脑 | 商用笔记本电脑 | 2.50% | 20万 | 50万 | ||||
OA办公 | 办公设备消耗品 | 办公设备消耗品 | 2.50% | 0.1万起 | / | / | / | |
办公设备配件 | 办公设备配件 | 2.50% | ||||||
保险及保管箱柜 | 保险及保管箱柜 | 2.50% | ||||||
办公设备 | 办公设备 | 2.50% | 1万起 | |||||
网络设备/网络相关 | 路由器 | 2.50% | 0.1万起 | |||||
交换机 | 2.50% | |||||||
网卡 | 2.50% | |||||||
网络设备 | 2.50% | |||||||
语音视频 | 2.50% | |||||||
网关 | 2.50% | |||||||
网络存储设备 | 2.50% | |||||||
调制解调器 | 2.50% | |||||||
光钎设备 | 2.50% | |||||||
无线安全保密 | 2.50% | |||||||
办公文具 | 办公用纸 | 4.00% | ||||||
其他三级类目 | 4.00% | |||||||
电子电教 | 音频视频 | 3.50% | ||||||
影音配件 | 3.50% | |||||||
电子教育 | 3.50% | |||||||
电子教育 | 3.50% | 1万起 | ||||||
智能设备 | 智能穿戴设备 | 智能手表、手环 | 3.00% | 0.1万起 | / | / | / | |
智能家居 | 智能家居 | 3.00% | ||||||
虚拟现实 | 虚拟现实 | 3.00% | ||||||
智能体感车 | 智能体感车 | 3.00% | ||||||
智能数码设备 | 智能数码设备 | 3.00% | ||||||
智能酷玩 | 娱乐飞行器 | 3.00% | ||||||
智能汽车用品 | 智能汽车用品 | 3.00% | ||||||
3C配件 | 电脑配件 | 游戏配件 | 4.00% | 0.1万起 | / | / | / | |
游戏软件 | 4.00% | |||||||
电脑存储类配件 | 4.00% | |||||||
游戏机 | 4.00% | |||||||
键、鼠、手写板类 | 4.00% | |||||||
电脑音频视频类配件 | 4.00% | |||||||
电脑保护类配件 | 4.00% | |||||||
电脑电源类配件 | 4.00% | |||||||
电脑饰品类及其他配件 | 4.00% | |||||||
电脑软件 | 4.00% | |||||||
电脑USB设备 | 4.00% | |||||||
照摄专用配件 | 照摄专用配件 | 4.00% | ||||||
3C通用类配件 | 存储卡 | 3.00% | ||||||
读卡器 | 3.00% | |||||||
有源音箱 | 3.00% | |||||||
线材类配件 | 3.00% | |||||||
充电器/外接电源/家用电池 | 3.00% | |||||||
清洁配件 | 3.00% | |||||||
耳机/耳麦及配件 | 3.00% | |||||||
麦克风/话筒 | 3.00% | |||||||
手机专用配件 | 手机其他相关配件 | 3.00% | ||||||
电源类配件 | 3.00% | |||||||
保护类配件 | 3.00% | |||||||
手机屏幕 | 3.00% | |||||||
手机饰品 | 3.00% | |||||||
手机 | 手机 | 手机 | 3.00% | 3万起 | 1.2万/年 | 20万 | 50万 | |
手机维修 | 手机维修 |
|
| 5.00% | 5万 | 1.2万/年 | 不返还 | 不返还 |
| 整车 | 电动车 | 电动车整车 | 4.00% | 1万起 | / | / | / |
电动车装备 | 6.00% | 0.1万起 | ||||||
电动车维修工具 | 6.00% | |||||||
电动车零/配件 | 6.00% | |||||||
电动车实体服务 | 6.00% | |||||||
摩托车 | 摩托车配件 | 4.00% | 1万起 | |||||
摩托车骑士装备 | 4.00% | |||||||
摩托车销售 | 2.00% | |||||||
摩托车销售 | 4.00% | |||||||
摩托车装饰养护 | 4.00% | |||||||
中规车 | 汽车服务 | 1.50% | 3万 | 旗舰店15万/年,专卖店/专营店5万/年 | 不返还 | 不返还 | ||
燃油汽车 | 1.00% | |||||||
新能源汽车 | 1.00% | |||||||
二手车 | 二手车销售 | 1.00% | 2万 | |||||
二手车服务 | 5.00% | |||||||
特种车 | 房车 | 1.00% | 1万 | |||||
物流车 | 1.00% | |||||||
专用车 | 1.00% | |||||||
特种车租赁 | 1.00% | |||||||
商用乘用车 | 1.00% | |||||||
平行进口车 |
| 1.00% | 1万 | |||||
飞机 | 飞机整机 | 1.00% | 1万 | |||||
飞行服务 | 3.00% | |||||||
飞机租赁 | 3.00% | |||||||
游艇 | 游艇销售 | 1.00% | 1万 | |||||
游艇服务 | 1.00% | |||||||
汽车金融 |
| 1.00% | 3万 | |||||
汽车用品 | 汽车培训 |
| 3.00% | 0.1万起 | / | / | / | |
安维配件 | 点火系统 | 3.00% | ||||||
电器系统 | 3.00% | |||||||
动力系统 | 3.00% | |||||||
轮胎/轮毂 | 3.00% | |||||||
雨刷/雨刮 | 3.00% | |||||||
照明系统 | 3.00% | |||||||
悬挂系统 | 3.00% | |||||||
滤清器 | 3.00% | |||||||
制动系统 | 3.00% | |||||||
系统养护 | 附属油 | 3.00% | 1万起 | |||||
润滑油 | 2.00% | |||||||
其他养护 | 3.00% | |||||||
储值卡 | 加油卡 | 1.00% | 1万 | |||||
清洁美容 | 储值卡 | 1.00% | 0.1万起 | |||||
储值卡 | 1.00% | |||||||
储值卡 | 3.00% | |||||||
玻璃水 | 3.00% | |||||||
防冻液 | 3.00% | |||||||
清洁剂 | 3.00% | |||||||
清洁设备 | 3.00% | |||||||
洗车工具 | 3.00% | |||||||
清洁美容 | 3.00% | |||||||
添加剂 | 3.00% | |||||||
车身保养 | 3.00% | |||||||
装饰装备 | 汽车膜 | 3.00% | ||||||
车内装饰件 | 4.00% | |||||||
车身加装/防护 | 3.00% | |||||||
防盗装备 | 4.00% | |||||||
后备箱垫 | 4.00% | |||||||
自驾装备 | 4.00% | |||||||
座垫座套 | 4.00% | |||||||
脚垫 | 4.00% | |||||||
头枕腰靠 | 4.00% | |||||||
功能小件 | 4.00% | |||||||
空气清新 | 4.00% | |||||||
车载收纳 | 4.00% | |||||||
应急装备 | 4.00% | |||||||
电子电器 | 车机导航 | 3.00% | ||||||
汽车影音 | 3.00% | |||||||
电子配件 | 3.00% | |||||||
车载电器 | 3.00% | |||||||
汽车服务 | 能源 |
| 1.00% | 1万 | / | / | / | |
车辆服务 |
| 3.00% | ||||||
汽车培训 |
| 3.00% | ||||||
其他二级类目 |
| 3.00% | 2万 | |||||
运动户外 | 票务/卡券 |
|
| 2.00% | 0.1万起 | / | / | / |
运动服/休闲服装 |
|
| 5.00% | |||||
儿童运动服/休闲服装 |
|
| 5.00% | |||||
儿童运动鞋 |
|
| 5.00% | |||||
体育衍生品 |
|
| 5.00% | |||||
运动鞋new |
|
| 5.00% | |||||
运动包/户外包/配件 |
|
| 5.00% | |||||
运动/瑜伽/健身/球迷用品 |
|
| 5.00% | |||||
户外/登山/野营/旅行用品 |
|
| 5.00% | |||||
自行车/骑行装备/零配件 | 自行车整车 | 智能自行车 | 3.00% | 0.5万起 | ||||
旅行自行车 | 3.00% | |||||||
二手自行车 | 3.00% | |||||||
儿童自行车 | 3.00% | |||||||
其他三级类目 | 4.00% | |||||||
其他二级类目 |
| 4.00% | ||||||
美妆 | 美妆 | 香氛 |
| 5.00% | 0.5万起 | / | / | / |
彩妆 |
| 5.00% | ||||||
美妆工具 |
| 5.00% | ||||||
面部护理 |
| 5.00% | ||||||
图书音像 | 文化制品(新) | 音像制品 |
| 3.00% | 0.1万起 | / | / | / |
图书 |
| 3.00% | ||||||
服饰鞋帽/箱包皮具 | 鞋靴 | 男鞋 |
| 5.00% | 0.1万起 | / | / | / |
女靴 |
| 5.00% | ||||||
箱包皮具 | 男包 |
| 5.00% | |||||
女包 |
| 5.00% | ||||||
儿童包 |
| 5.00% | ||||||
功能箱包 | 包装箱 | 2.00% | ||||||
其他三级类目 | 5.00% | |||||||
服饰鞋帽 | 男装 |
| 5.00% | |||||
女装 |
| 5.00% | ||||||
内衣 |
| 5.00% | ||||||
童装 |
| 5.00% | ||||||
其他二级类目 |
| 5.00% | ||||||
珠宝配饰/礼品/工艺品 | 乐器 |
|
| 3.00% | 0.1万起 | / | / | / |
工艺品 | 艺术品及收藏品 | 钱币藏品 | 1.00% | |||||
其他三级类目 | 5.00% | |||||||
其他二级类目 |
| 5.00% | ||||||
钟表 |
|
| 5.00% | 1万起 | ||||
珠宝/黄金/钻石/翡翠 | 金银投资 | 投资金 | 1.00% | 3万起 | ||||
投资银 | 5.00% | |||||||
铂金饰品 |
| 3.00% | 1万起 | |||||
黄金饰品 |
| 3.00% | ||||||
K金饰品 |
| 3.00% | ||||||
其他二级类目 |
| 5.00% | ||||||
时尚饰品/饰品配件 |
|
| 5.00% | 1万起 | ||||
眼镜 |
|
| 5.00% | 1万起 | ||||
陶瓷 |
|
| 5.00% | 0.1万起 | ||||
礼品 |
|
| 5.00% | 0.1万起 | ||||
运营商产品 | 运营商产品 | 运营商增值服务 |
| 2.00% | 1万 | 1.2万/年 | 5万 | 10万 |
话费充值 | 话费充值 | 0.60% | 10万 | 10万 | 20万 | |||
话费充值 | 1.60% | |||||||
运营商合约产品 | 办号入网 | 3.00% | 1万 | 5万 | 10万 | |||
买手机送话费 | 3.00% | |||||||
其他三级类目 | 2.00% | |||||||
运营商卡类商品 | 运营商流量充值 | 1.50% | ||||||
上网卡 | 3.00% | |||||||
SIM卡 | 3.00% | |||||||
其他三级类目 | 2.00% | |||||||
虚拟充值 | 虚拟充值 | 网络游戏点卡 | 视频直播 | 1.00% | 2万 | / | / | / |
激活码/新手包 | 2.00% | |||||||
游戏兑换码 | 1.00% | |||||||
卡密充值专用 | 1.00% | |||||||
影视会员 | 1.00% | |||||||
其他三级类目 | 1.00% | |||||||
腾讯QQ专区 |
| 1.00% | ||||||
游戏点卡/QQ充值 |
| 1.00% | ||||||
游戏服务 |
| 3.00% | ||||||
会员视频 | 视频会员 | 2.00% | ||||||
手机充值 | 话费充值 | 0.60% | 10万 | 1.2万/年 | 10万 | 20万 | ||
流量充值 | 1.50% | 1万 | 5万 | 10万 | ||||
宽带充值 | 1.50% | |||||||
其他三级类目 | 2.00% | |||||||
生活交费 | 电费充值 | 1.50% | 1万 | / | / | / | ||
充电服务 | 1.50% | |||||||
加油卡充值 | 1.00% | |||||||
水费充值 | 1.50% | |||||||
燃气费充值 | 1.50% | |||||||
固话费充值 | 0.60% | |||||||
物业费充值 | 1.50% | |||||||
视频影音 |
| 5.00% | ||||||
会员服务 |
| 2.50% | ||||||
电子卡券 |
| 1.00% | ||||||
本地生活/旅游度假 | 本地生活/旅游度假 | 周边游 |
| 2.00% | 1万 | / | / | / |
演出票务 |
| 2.00% | ||||||
酒店 | 境外酒店 | 8.00% | ||||||
境内酒店 | 8.00% | |||||||
境内酒店套餐 | 2.00% | |||||||
生活服务 | 丽人/养生 | 4.00% | ||||||
商场优惠 | 2.00% | |||||||
机票预订 | 1.50% | |||||||
车票预订 | 1.50% | |||||||
交通保险 | 50.00% | |||||||
体育场馆 | 2.00% | |||||||
餐饮惠购 | 5.00% | |||||||
休闲娱乐 | 5.00% | |||||||
摄影写真 | 2.00% | |||||||
其他三级类目 | 2-5% | |||||||
教育培训 | 教育培训 | 出国留学 |
| 6.00% | 1万起 | / | / | / |
考证培训 |
| 4.00% | ||||||
早教幼教 |
| 4.00% | ||||||
中小学辅导 |
| 4.00% | ||||||
食品及酒水 | 休闲食品 | 饼干糕点 |
| 3.00% | 0.1万起 | / | / | / |
坚果蜜饯 |
| 4.00% | ||||||
休闲零食 |
| 4.00% | ||||||
糖果巧克力 |
| 4.00% | ||||||
饮品 | 饮料 | 进口动植物蛋白饮料 | 3.00% | |||||
动植物蛋白饮料 | 3.00% | |||||||
其他三级类目 | 3.00% | |||||||
饮用水 |
| 3.00% | ||||||
果汁 |
| 3.00% | ||||||
常温奶 |
| 3.00% | ||||||
即饮咖啡 |
| 4.00% | ||||||
早餐冲调 |
|
| 4.00% | |||||
粮油干调 | 粮油 |
| 1.00% | |||||
干货 |
| 2.00% | ||||||
其他二级类目 |
| 4.00% | ||||||
烘焙 |
|
| 2.00% | |||||
熟食餐饮 |
|
| 2.00% | |||||
冷冻冷藏 |
|
| 2.00% | |||||
蔬菜水果干货 |
|
| 2.00% | |||||
肉禽蛋 |
|
| 2.00% | |||||
水产海鲜 | 卡/券/礼盒 | 礼券/礼卡 | 5.00% | |||||
礼券/礼卡 | 3.00% | |||||||
礼盒 | 3.00% | |||||||
其他二级类目 |
| 2.00% | ||||||
酒 | 白酒 |
| 5.00% | 1.5万起 | / | / | / | |
啤酒 |
| 3.00% | ||||||
洋酒 |
| 5.00% | ||||||
葡萄酒 |
| 5.00% | ||||||
糯米酒 |
| 2.00% | ||||||
果酒 |
| 1.00% | ||||||
保健酒 |
| 1.00% | ||||||
居家日用 | 个人护理 | 口腔护理 |
| 4.50% | 0.1万起 | / | / | / |
女性护理 |
| 4.50% | ||||||
身体护理 | 眼部护理 | 4.50% | ||||||
精油 | 4.50% | |||||||
美体护理 | 4.50% | |||||||
美体工具 | 4.50% | |||||||
美发/护发/造型 | 美发 | 4.50% | ||||||
造型 | 4.50% | |||||||
护发 | 4.50% | |||||||
洗发 | 4.50% | |||||||
美发工具 | 4.50% | |||||||
日用百货 | 清洁工具 |
| 5.00% | |||||
绿植园艺 |
| 5.00% | ||||||
收纳整理 |
| 5.00% | ||||||
雨具 |
| 5.00% | ||||||
家居饰品 |
| 5.00% | ||||||
卫浴用品 |
| 5.00% | ||||||
一次性用品 |
| 5.00% | ||||||
其他二级类目 |
| 5.00% | ||||||
清洁用品 | 驱虫/驱蚊 |
| 5.00% | |||||
家居清洁 | 家私/皮具护理 | 5.00% | ||||||
其他三级类目 | 3.00% | |||||||
洗衣用品 |
| 3.00% | ||||||
纸品 | 商务用纸 | 1.00% | ||||||
生活用纸 | 3.00% | |||||||
宠物/宠物食品及用品 | 宠物活体 | 猫狗 | 3.00% | |||||
其他三级类目 | 3.00% | |||||||
宠物食品 |
| 3.00% | ||||||
宠物用品 |
| 5.50% | ||||||
宠物生活服务 |
| 5.00% | ||||||
医药健康 | 处方药 |
|
| 6.50% | 3万起 | / | / | / |
OTC药品/医疗器械 | OTC药品 |
| 6.50% | 3万起 | / | / | / | |
医疗器械 | 轮椅 | 5.50% | 0.5万起 | / | / | / | ||
耳温枪 | 5.50% | |||||||
血糖仪 | 5.50% | |||||||
电子体温计 | 5.50% | |||||||
助听器 | 5.50% | |||||||
其他三级类目 | 5.50% | |||||||
保健理疗 | 脂肪测量仪 | 5.50% | ||||||
制氧机 | 5.50% | |||||||
护具 | 5.50% | |||||||
其他三级类目 | 1.00% | |||||||
医疗健康服务 |
|
| 3.00% | |||||
隐形眼镜/配套用品 |
|
| 2.00% | |||||
成人用品 | 情趣内衣 |
| 6.00% | |||||
情爱玩具 |
| 6.00% | ||||||
人体润滑 |
| 6.00% | ||||||
计生用品 | 验孕/测孕 | 1.00% | ||||||
安全避孕 | 6.00% | |||||||
营养保健 | 传统滋补营养品 | 药食同源 | 1.00% | |||||
参类 | 4.00% | |||||||
蜂产品 | 4.00% | |||||||
阿胶 | 4.00% | |||||||
保健茶饮 | 4.00% | |||||||
花胶/鱼胶 | 4.00% | |||||||
其他三级类目 | 4.00% | |||||||
保健品/膳食补充剂 |
| 6.50% | ||||||
特殊用途膳食食品 |
| 1.00% | ||||||
母婴 | 母婴 | 奶粉 |
| 4.00% | 1.5万起 | / | / | / |
婴童零辅食 |
| 3.00% | 0.5万起 | |||||
母婴类营养品 |
| 4.00% | ||||||
纸类用品 |
| 3.00% | ||||||
童装童鞋 |
| 5.00% | ||||||
喂养用品 |
| 4.00% | ||||||
儿童文具 |
| 5.00% | ||||||
玩具 | STEAM玩具/教具 | 4.00% | ||||||
其他三级类目 | 5.00% | |||||||
洗护用品 |
| 4.00% | ||||||
儿童安全座椅 |
| 3.00% | ||||||
童车、儿童家具 |
| 5.00% | ||||||
孕妈服饰及用品 |
| 5.00% | ||||||
孕婴童床上用品 |
| 1.00% | ||||||
母婴服务 |
| 1.00% | ||||||
生活服务 | 生活服务 | 冰洗售后服务 | / | 5.00% | 1万起 | 1.2万/年 | 不返还 | 不返还 |
厨房电器售后服务 | / | 5.00% | ||||||
电脑售后服务 | / | 5.00% | ||||||
黑电售后服务 | / | 5.00% | ||||||
家具售后服务 | / | 5.00% | ||||||
家庭维修服务 | / | 5.00% | ||||||
家庭洗护服务 | / | 5.00% | ||||||
家用空调售后服务 | / | 5.00% | ||||||
热水器售后服务 | / | 5.00% | ||||||
生活电器售后服务 | / | 5.00% | ||||||
数码售后服务 | / | 5.00% | ||||||
通讯售后服务 | / | 5.00% | ||||||
卫浴售后服务 | / | 5.00% | ||||||
饮水设备售后服务 | / | 5.00% | ||||||
智能设备售后服务 | / | 5.00% | ||||||
OA办公售后服务 | / | 5.00% | ||||||
商用售后服务 | / | 5.00% | ||||||
灯具售后服务 | / | 5.00% | ||||||
建材售后服务 | / | 5.00% | ||||||
售后延保 | / | 5.00% | ||||||
家政服务 | / | 5.00% | ||||||
租赁服务 |
| 5-12% | ||||||
其他二级类目 |
| 5-90% | ||||||
二手商品 | 二手商品 | 二手服饰配饰 |
| 3.50% | 1-10万 | 1.2万/年 | 5万 | 10万 |
二手皮具箱包 | 二手男士单肩包 | 4.00% | 10万 | |||||
二手男士手拿包 | 4.00% | |||||||
其他三级类目 | 3.50% | 1-10万 | ||||||
二手3C数码 | 二手手机 | 5.00% | 10万 | |||||
二手笔记本 | 3.00% | 5万 | ||||||
其他三级类目 | 1-4% | 1-5万 | ||||||
二手鞋靴 |
| 4.00% | 10万 | |||||
二手珠宝/黄金/钻石/翡翠 |
| 4.00% | ||||||
二手生活电器 |
| 3.00% | 2.5万 | |||||
二手OA办公 |
| 3.00% | 1.5万 | |||||
二手电视机 |
| 3.00% | 5万 | |||||
二手家用音响 |
| 3.00% | 2.5万 | |||||
二手电视配件 |
| 3.00% | ||||||
二手珠宝首饰 |
| 3.50% | 10万 | |||||
二手钟表及配件 |
| 3.50% | ||||||
二手一般图书 |
| 2.00% | 1万 | |||||
二手进口原版书 |
| 2.00% | ||||||
二手期刊杂志 |
| 2.00% | ||||||
二手音像制品 |
| 2.00% | ||||||
二手乐器 |
| 2.00% | ||||||
二手大家电 |
| 2.00% | 5万 | |||||
二手厨房卫浴电器 |
| 2.00% | ||||||
二手厨房电器 |
| 2.00% | ||||||
租赁 | 3C数码租赁 |
| 2.00% | 1万 | ||||
房产 | 房产 | 新房 |
| 1.00% | 5万 | 1.2万/年 | 5万 | 10万 |
二手房服务 |
| 1.00% | 5万 | 1.2万/年 | 30万 | 100万 |
本公告发布后公示七日,并在公示期间征求相关意见。公示期满如无修改,则于2023年10月24日生效;如有修改,则另行公示生效。
感谢您对苏宁易购的支持和关注!