苏宁拼购2023年收费一览表 | |||||
经营大类 | 一级类目 | 二级类目 | 三级类目 | SOP佣金扣点 | 保证金 |
3C数码 | 数码照摄 | 摄像器材 | 航拍摄像辅配件 | 6.00% | 1000元 |
运动摄像辅配件 | 5.00% | ||||
数码摄像机 | 4.00% | ||||
数码相机 | 3.00% | ||||
光学相机 | 3.00% | ||||
单反相机 | 3.50% | ||||
镜头 | 4.00% | ||||
闪光灯 | 6.00% | ||||
航拍摄像器材(无人机) | 4.00% | ||||
运动摄像器材 | 4.00% | ||||
摄影服务 | 7.00% | ||||
望远镜/显微镜/夜视镜 |
| 5.00% | |||
电脑 | 电脑整机 |
| 3.50% | 10000元 | |
服务器 |
| 3.50% | |||
电脑DIY产品 |
| 3.50% | |||
商用电脑整机 |
| 3.50% | |||
工作站 |
| 3.50% | |||
OA办公 | 办公设备 |
| 4.00% | 1000元 | |
办公设备配件 |
| 5.00% | |||
保险及保管箱柜 |
| 5.00% | |||
电子电教 | 影音配件 | 5.00% | |||
电子教育 | 5.00% | ||||
电子教育(学生电脑) | 4.00% | ||||
其他三级类目 | 5.00% | ||||
办公文具 | 办公用纸 | 2.00% | |||
其他三级类目 | 5.00% | ||||
办公设备消耗品 |
| 7.00% | |||
网络设备/网络相关 | 路由器 | 4.00% | |||
网络设备 | 4.00% | ||||
其他三级类目 | 5.00% | ||||
智能设备 | 智能穿戴设备 |
| 5.00% | 1000元 | |
智能家居 | 影音视听 | 5.00% | |||
智能机器人 | 5.00% | ||||
智能家居设备 | 4.00% | ||||
智能酷玩 | 智能烟具(能量棒、雾化器、芳香棒) | 3.00% | |||
智能烟具(精油) | 5.00% | ||||
娱乐飞行器 | 2.00% | ||||
虚拟现实 |
| 4.00% | |||
智能体感车 |
| 5.00% | |||
智能数码设备 |
| 7.00% | |||
智能汽车用品 |
| 8.00% | |||
3C配件 | 电脑配件 | 电脑存储类配件 | 4.00% | 1000元 | |
游戏配件 | 7.00% | ||||
游戏软件 | 7.00% | ||||
游戏机 | 5.00% | ||||
电脑饰品类及其他配件 | 5.00% | ||||
电脑电源类配件 | 8.00% | ||||
电脑软件 | 8.00% | ||||
电脑USB设备 | 8.00% | ||||
电脑音频视频类配件 | 8.00% | ||||
键、鼠、手写板类 | 6.00% | ||||
电脑保护类配件 | 8.00% | ||||
照摄专用配件 |
| 7.00% | |||
手机专用配件 | 保护类配件 | 6.00% | |||
电源类配件 | 5.00% | ||||
其他三级类目 | 6.00% | ||||
3C通用类配件 | 麦克风/话筒 | 3.00% | |||
清洁配件 | 7.00% | ||||
有源音箱 | 4.00% | ||||
存储卡 | 4.00% | ||||
读卡器 | 4.00% | ||||
其他三级类目 | 5.00% | ||||
手机 |
|
| 4.00% | 10000元 | |
母婴 | 母婴 | 奶粉 |
| 3.00% | 10000元 |
婴儿辅食 |
| 2.50% | |||
母婴类营养品 |
| 3.00% | |||
纸类用品 | 纸尿裤 | 1.00% | 1000元 | ||
母婴专用纸 | 2.00% | ||||
童装童鞋 |
| 4-5.5% | |||
玩具 | STEAM玩具/教具 | 2.50% | |||
其他三级类目 | 5.00% |
| |||
洗护用品 |
| 2.50% | 10000元 | ||
喂养用品 | 孕产护理 | 2.50% | 1000元 | ||
安全防护用具 | 2.50% | 5000元 | |||
母婴电器 | 5.00% | ||||
(儿童净水饮水设备) | |||||
母婴电器 | 5.00% | ||||
(儿童空气净化器) | |||||
母婴电器 | 2.50% | ||||
其他三级类目 | 2.50% | ||||
童车、儿童家具 |
| 5.00% | 5000元 | ||
孕妈服饰及用品 |
| 5.00% | 1000元 | ||
孕婴童床上用品 |
| 3.00% | |||
儿童文具 |
| 3-5% | |||
儿童安全座椅 |
| 3.00% | |||
母婴服务 |
| 1-3% | |||
汽车用品 | 汽车用品 | 安维配件 |
| 3.00% | 5000元 |
电子电器 |
| 3.00% | 2000元 | ||
汽车培训 |
| 3.00% | |||
清洁美容 | 储值卡(服务储值卡) | 1.00% | |||
储值卡 | 3.00% | ||||
其他三级类目 | 3.00% | ||||
系统养护 | 润滑油 | 2.00% | |||
附属油 | 3.00% | ||||
其他养护 | 3.00% | ||||
装饰装备 | 汽车膜 | 3.00% | |||
防盗装备(GPS防盗/追踪器) | 3.00% | ||||
车身加装/防护 | 3.00% | ||||
其他三级类目 | 4.00% | ||||
整车 | 电动车 | 电动车整车 | 4.00% | 1000元 | |
其他三级类目 | 6.00% | ||||
摩托车 | 摩托车销售 | 2.00% | |||
摩托车销售(电动摩托车) | 4.00% | ||||
其他三级类目 | 4.00% | ||||
汽车服务 | 安装服务 |
| 3.00% | 1000元 | |
汽车保养服务 |
| 3.00% | |||
洗车美容服务 |
| 3.00% | |||
汽车培训 |
| 3.00% | |||
维修服务 |
| 3.00% | |||
食品及酒水 | 营养保健 | 传统滋补营养品 |
| 4-4.5% | 1000元 |
特殊用途膳食食品 |
| 4.50% | |||
保健品/膳食补充剂 |
| 4.50% | |||
休闲食品 | 饼干糕点 | 国产饼干糕点 | 3.00% | ||
进口饼干糕点 | 3.00% | ||||
散称 | 3.50% | ||||
坚果蜜饯 | 国产坚果 | 3.00% | |||
国产蜜饯 | 3.00% | ||||
进口坚果 | 3.00% | ||||
进口蜜饯 | 3.00% | ||||
散称坚果蜜饯 | 3.00% | ||||
糖果巧克力 | 进口口香糖/泡泡糖/润喉糖 | 3.50% | |||
进口巧克力 | 3.50% | ||||
进口糖果 | 3.50% | ||||
口香糖/泡泡糖/润喉糖 | 3.50% | ||||
巧克力 | 3.50% | ||||
糖果 | 3.50% | ||||
休闲零食 | 果冻/布丁 | 3.50% | |||
即食/卤味 | 3.50% | ||||
进口果冻/布丁 | 3.50% | ||||
进口即食/卤味 | 3.50% | ||||
进口膨化食品 | 3.50% | ||||
奶片/奶酪/奶干 | 3.50% | ||||
膨化食品 | 3.50% | ||||
散称膨化食品 | 4.50% | ||||
散装即食/卤味 | 4.50% | ||||
酒 | 白酒 | 包装白酒 | 1.00% | 10000元 | |
其他三级类目 | 3.50% | ||||
保健酒 |
| 2.00% | |||
果酒 |
| 3.50% | |||
糯米酒 |
| 2.00% | |||
啤酒 |
| 3.00% | |||
葡萄酒 |
| 3.50% | |||
洋酒 | 清酒 | 4.50% | |||
烧酒 | 4.50% | ||||
配制酒 | 4.50% | ||||
其他三级类目 | 3.50% | ||||
饮品 | 饮用水 | 进口饮用水 | 2.00% | 1000元 | |
(进口天然矿泉水) | |||||
其他三级类目 | 2.50% | ||||
饮料 | 进口动植物蛋白饮料 | 3.50% | |||
动植物蛋白饮料 | 3.50% | ||||
其他三级类目 | 2.50% | ||||
果汁 |
| 2.50% | |||
常温奶 |
| 3.50% | |||
即饮咖啡 |
| 3.50% | |||
早餐冲调 | 成人奶粉 |
| 3.50% | 1000元 | |
冲调饮品 |
| 3.50% | |||
谷物食品 |
| 3.50% | |||
果酱/蜂蜜/炼乳 |
| 3.50% | |||
咖啡及伴侣 |
| 3.50% | |||
茗茶 |
| 3-4.5% | |||
烘焙 | 包装材料 |
| 3.00% | 1000元 | |
蛋糕 |
| 3.00% | |||
点心 |
| 3.00% | |||
烘焙 |
| 3.00% | |||
面包 |
| 3.00% | |||
冷冻冷藏 | 低温冷藏 | 低温乳饮料 | 3.00% | 1000元 | |
低温鲜奶 | 3.00% | ||||
低温饮料 | 3.00% | ||||
果汁&饮品 | 3.00% | ||||
黄油奶酪 | 3.00% | ||||
冷藏其他 | 3.00% | ||||
冷藏肉制品 | 3.00% | 10000元 | |||
冷冻食品 | 冰淇淋/冰棍 | 3.00% | 1000元 | ||
火锅辅料 | 3.00% | ||||
冷冻季节性商品 | 3.00% | ||||
速冻半成品 | 3.00% | 10000元 | |||
主食面点 | 3.00% | 1000元 | |||
肉禽蛋 | 蛋类 |
| 3.00% | 10000元 | |
净菜/加工品 |
| 3.00% | |||
牛肉 |
| 3.00% | |||
牛羊禽类 |
| 3.00% | |||
禽肉 |
| 3.00% | |||
腌腊制品 |
| 3.00% | |||
羊肉 |
| 3.00% | |||
猪肉 |
| 3.00% | |||
猪肉类 |
| 3.00% | |||
蔬菜水果干货 | 包装材料 |
| 3.00% | 10000元 | |
干货 |
| 3.00% | |||
水果 |
| 3.00% | |||
蔬菜 |
| 3.00% | |||
鲜花 |
| 3.00% | |||
熟食餐饮 | 餐饮 |
| 3.00% | 10000元 | |
加工熟食 |
| 3.00% | |||
熟食工坊 |
| 3.00% | |||
水产海鲜 | 冰鲜水产 |
| 3.00% | 10000元 | |
海藻/水发/海参 |
| 3.00% | |||
活鲜 |
| 3.00% | |||
加工半成品 |
| 3.00% | |||
加工品 |
| 3.00% | |||
冷冻水产 |
| 3.00% | |||
原料/耗材 |
| 3.00% | |||
粮油干调 | 调味品 |
| 3.50% | 10000元 | |
酱菜/腐乳 |
| 3.50% | |||
粮油 |
| 2.50% | |||
干货 |
| 2.00% | |||
方便速食 |
| 3.50% | |||
图书音像 | 文化制品 | 一般图书 |
| 3.00% | 1000元 |
音像制品 |
| 3.00% | |||
期刊杂志 |
| 3.00% | |||
进口原版书 |
| 3.00% | |||
运动户外 | 运动/瑜伽/健身/球迷用品 |
|
| 5.00% | 1000元 |
自行车/骑行装备/零配件 | 自行车整车 | 智能自行车 | 3.00% | ||
旅行自行车 | 3.00% | ||||
儿童自行车 | 3.00% | ||||
二手自行车 | 3.00% | ||||
其他三级类目 | 5.00% | ||||
其他二级类目 |
| 5.00% | |||
运动鞋new |
|
| 5.00% | ||
运动服/休闲服装 |
|
| 5.00% | ||
运动包/户外包/配件 |
|
| 5.00% | ||
户外/登山/野营/旅行用品 |
|
| 5.00% | ||
票务/卡券 |
|
| 2.00% | 10000元 | |
珠宝配饰/礼品/工艺品 | 乐器 |
|
| 3.00% | 1000元 |
礼品 | 影视动漫周边 |
| 6.00% | 10000元 | |
火机 |
| 6.00% | 5000元 | ||
军刀 |
| 6.00% | 10000元 | ||
烟具 |
| 6.00% | 5000元 | ||
礼盒套装 |
| 6.00% | |||
礼品文具 |
| 6.00% | |||
礼品及周边 | 美妆礼品 | 6.00% | 10000元 | ||
婚庆节庆 | 6.00% | ||||
礼盒礼券 | 1.00% | ||||
礼品定制 | 6.00% | 5000元 | |||
熏香 | 6.00% | ||||
眼镜 |
|
| 6.00% | 1000元 | |
钟表 |
|
| 6.00% | ||
珠宝/黄金/钻石/翡翠 | 黄金/K金饰品 |
| 3.00% | 30000元 | |
铂金饰品 |
| 3.00% | |||
金银投资 | 投资金 | 1.00% | 50000元 | ||
投资银 | 5.00% | ||||
钻石饰品 |
| 6.00% | 30000元 | ||
珍珠饰品 |
| 6.00% | 10000元 | ||
其他玉石饰品 |
| 6.00% | |||
琥珀饰品 |
| 6.00% | |||
其他宝石饰品 | 吊坠 | 6.00% | |||
耳饰 | 6.00% | ||||
戒指 | 6.00% | ||||
手链 | 6.00% | ||||
手镯 | 6.00% | ||||
套装 | 6.00% | ||||
项链 | 6.00% | ||||
摆件/挂件/把件 | 6.00% | ||||
翡翠饰品 | 吊坠 | 6.00% | |||
耳饰 | 6.00% | ||||
戒指 | 6.00% | ||||
手链 | 6.00% | ||||
手镯 | 6.00% | ||||
套装 | 6.00% | ||||
项链 | 6.00% | ||||
摆件/挂件/把件 | 6.00% | ||||
时尚饰品/饰品配件 | 银饰品 |
| 6.00% | 10000元 | |
水晶饰品 |
| 6.00% | |||
玛瑙饰品 |
| 6.00% | |||
木饰品 |
| 6.00% | |||
时尚饰品 |
| 6.00% | |||
饰品配件 |
| 6.00% | 2000元 | ||
首饰收纳 |
| 6.00% | 1000元 | ||
服饰鞋帽/箱包皮具 | 箱包皮具 | 男包 |
| 6.00% | 1000元 |
女包 |
| 6.00% | |||
箱包 |
| 6.00% | |||
服饰 | 服饰配件 |
| 6.00% | ||
女士内衣/男士内衣/家居服 |
| 6.00% | |||
男装 |
| 6.00% | |||
女装/女士精品 |
| 6.00% | |||
劳保服饰 | 劳保配饰 |
| 6.00% | ||
劳保鞋服 |
| 6.00% | |||
鞋靴 | 男鞋/女鞋 |
| 6.00% | ||
家用电器 | 生活电器 | 商用电器 |
| 1.00% | 1000元 |
宠物小电器 |
| 6.00% | |||
小件厨房电器 |
| 6.00% | |||
美健电器 |
| 6-7% | |||
家居小电器 | 空气改良小电器 | 7.00% | |||
清洁小电器 | 7.00% | ||||
其他三级类目 | 6.00% | ||||
厨房工具 | 餐饮具 | 水具 | 6.00% | 1000元 | |
烹饪用具 | 厨房小工具 | 6.00% | |||
刀具 | 6.00% | ||||
锅具 | 6.00% | ||||
烹饪铲勺 | 6.00% | ||||
家用视听设备及相关配件 | 电视机 | 平板电视机 | 4.00% | 1000元 | |
其他三级类目 | 5.00% | ||||
家用音箱 |
| 5.00% | |||
工程音箱 |
| 5.00% | |||
影音播放机 |
| 5.00% | |||
电视配件 |
| 5.00% | |||
冰箱洗衣机及相关配件 | 冷藏电器 | 冰箱 | 5.00% | ||
冰箱(商用冰箱) | 1.00% | ||||
冷柜(商用大冷柜) | 1.00% | ||||
冷柜(商用展示柜) | 1.00% | ||||
冷柜 | 5.00% | ||||
洗(干)衣机 | 洗衣机 | 5.00% | |||
干衣机 | 5.00% | ||||
脱水机 | 5.00% | ||||
冰洗配件 |
| 5.00% | |||
厨房卫浴电器 | 卫浴电器 | 卫浴电器套装 | 5.00% | 10000元 | |
卫浴暖通电器 | 8.00% | ||||
卫浴暖通电器(浴霸) | 5.00% | ||||
卫浴暖通电器(电动晾衣架) | 6.00% | ||||
卫浴配套小电器 | 8.00% | ||||
热水器 | 8.00% | ||||
卫浴家电配件 | 8.00% | ||||
厨卫空气循环系统 |
| 8.00% | |||
厨房电器 | 大件厨房电器 | 8.00% | |||
大件厨房电器 | 5.00% | ||||
(垃圾处理器、集成灶、嵌入式、洗菜机) | |||||
饮水设备 | 5.00% | ||||
饮水设备配件 | 8.00% | ||||
商用厨房大家电 | 1.00% | ||||
空调及相关配件 | 家用空调 |
| 5.00% | 1000元 | |
商用空调 | 商用单元式空调 | 5.00% | |||
中央空调 | 5.00% | ||||
新风系统 | 5.00% | ||||
空调附件 | 家用空调附件 | 5.00% | |||
商用空调附件 | 5.00% | ||||
全屋新风净化系统 | 中央新风系统 | 5.00% | |||
单元式新风系统 | 5.00% | ||||
空调智能控制器 | 家庭智能控制系统 | 5.00% | |||
家装家具家纺 | 家装建材及五金 | 全屋定制 |
| 1.00% | 1000元 |
墙地面材料 |
| 2.00% | |||
装修设计/施工/监理 |
| 1.00% | |||
家具配件专区 |
| 8.00% | |||
商业/办公家具 |
| 6.00% | |||
电子电工 | 其他三级类目 | 8.00% | 10000元 | ||
监控器材及系统 | 4.00% | 1000元 | |||
家装主材 | 集成吊顶 | 6.40% | |||
其他三级类目 | 8.00% | ||||
室外灯饰 | 6.40% | ||||
住宅家具 |
| 8.00% | |||
城市家具 |
| 6.00% | |||
五金/工具 |
| 8.00% | |||
家纺 | 床上用品 |
| 6.00% | ||
家居纺织品 |
| 6.00% | |||
床品定制/定做 |
| 6.00% | |||
医药健康 | 医疗健康服务 |
|
| 3.00% | 10000元 |
隐形眼镜/配套用品 |
|
| 3.50% | ||
成人用品 | 情爱玩具 |
| 4.50% | ||
情趣内衣 |
| 4.50% | |||
人体润滑 |
| 4.50% | |||
计生用品 | 安全避孕 | 4.50% | |||
验孕/测孕 | 4.50% | 20000元 | |||
OTC药品/医疗器械 | OTC药品 |
| 3.50% | ||
保健理疗 | 保健用品(制氧机) | 5.00% | |||
保健用品(脂肪测量仪) | 5.00% | ||||
保健用品(护甲) | 6.00% | ||||
护理用品 | 6.50% | ||||
护理用品 | 3.50% | ||||
(消毒护理(消)) | |||||
其他三级类目 | 3.50% | ||||
计生器械 | 计生器械(早孕试纸) | 4.50% | |||
计生器械(排卵试纸) | 4.50% | ||||
计生器械(避孕套) | 4.50% | ||||
医疗器械 | 助行/残疗用品 | 5.00% | |||
(助听器、轮椅) | |||||
诊察器械(血糖仪、耳温枪、电子体温计) | 5.00% | ||||
其他三级类目 | 3.50% | ||||
居家日用 | 清洁用品 | 家居清洁 | 厨卫清洁 | 3.00% | 1000元 |
家居清洁 | 3.00% | ||||
家私/皮具护理 | 4.00% | ||||
驱虫/驱蚊 | 驱虫/驱蚊 | 6.50% | |||
洗衣用品 |
| 3.00% | |||
纸品 | 商务用纸 | 3.00% | |||
生活用纸(静电除尘纸) | 6.00% | ||||
生活用纸 | 3.00% | ||||
生活用纸(抽纸) | 1.00% |
| |||
日用百货 | 保暖用品 |
| 7.00% | 10000元 | |
缝纫配件/辅料/配饰 |
| 6.00% | 1000元 | ||
缝纫用品 |
| 6.00% | |||
辅助工具 |
| 6.00% | |||
家居器皿 |
| 6.00% | |||
家居饰品 |
| 6.00% | |||
降温用品 |
| 6.00% | |||
节庆用品 |
| 6.00% | |||
净化除味 |
| 6.00% | |||
绿植园艺 |
| 6.00% | |||
清洁工具 |
| 4.00% | |||
日常防护 |
| 6.00% | |||
收纳整理 |
| 6.00% | |||
收纳整理 |
| 6.00% | |||
卫浴用品 |
| 6.00% | |||
洗晒用品 |
| 6.00% | |||
香薰用品 |
| 6.00% | |||
一次性用品 |
| 6.00% | |||
雨具 |
| 6.00% | |||
宠物 | 宠物活体 | 猫狗 | 3.00% |
| |
其他三级类目 | 1.50% | 10000元 | |||
宠物用品 | 宠物服饰及配件 | 5.00% | 5000元 | ||
宠物医疗保健 | 5.00% | ||||
宠物玩具 | 5.00% | ||||
宠物日用 | 5.00% | ||||
宠物洗护美容 | 5.00% | ||||
宠物出行 | 5.00% | ||||
宠物训练用品 | 5.00% | ||||
其他宠物用品 | 5.00% | ||||
宠物食品 | 宠物零食 | 2.50% | |||
宠物主食 | 2.50% | ||||
宠物生活服务 | 宠物寄养/托运 | 1.00% | |||
宠物美容/清洁 | 1.00% | ||||
美妆 | 美妆 | 面部护理 |
| 5.00% | 20000元 |
彩妆 |
| 5.00% | |||
香氛 |
| 5.00% | |||
美妆工具 |
| 4.00% | |||
个人护理 | 口腔护理 | 电动牙刷/牙刷头 | 4.50% | 1000元 | |
口喷 | 4.50% | ||||
口腔工具 | 4.50% | ||||
口腔套装 | 4.50% | ||||
漱口水 | 4.50% | ||||
牙膏 | 4.50% | ||||
牙刷 | 4.50% | ||||
美发/护发/造型 | 护发 | 5.00% | |||
美发 | 5.00% | ||||
美发工具 | 4.50% | ||||
洗发 | 5.00% | ||||
造型 | 5.00% | ||||
女性护理 | 女性护理 | 4.50% | |||
身体护理 | 精油 | 4.50% | |||
美体工具 | 4.50% | ||||
美体护理 | 5.00% | ||||
眼部护理 | 5.00% |