售后服务平台2023年收费一览表 | |||||
一级类目 | 二级类目 | 三级类目 | 佣金扣点 | 保证金(元) | 年费 |
生活服务 | 冰洗售后服务 | 冰洗安装类服务 | 5% | 1万-3万 | 0元 |
冰洗维修类服务 | |||||
冰洗清洗类服务 | |||||
厨房电器售后服务 | 厨房电器安装类服务 | ||||
厨房电器维修类服务 | |||||
厨房电器清洗类服务 | |||||
电视售后服务 | 电视安装类服务 | ||||
电视维修类服务 | |||||
电视清洗类服务 | |||||
家用空调售后服务 | 家用空调安装类服务 | ||||
家用空调维修类服务 | |||||
家用空调清洗类服务 | |||||
热水器售后服务 | 热水器安装类服务 | ||||
热水器维修类服务 | |||||
热水器清洗类服务 | |||||
生活电器售后服务 | 生活电器维修类服务 | ||||
生活电器清洗类服务 | |||||
生活电器安装类服务 | |||||
饮水设备售后服务 | 饮水设备安装类服务 | ||||
饮水设备维修类服务 | |||||
饮水设备清洗类服务 | |||||
智能设备售后服务 | 智能设备安装类服务 | ||||
智能设备维修类服务 | |||||
OA办公售后服务 | OA办公安装类服务 | ||||
OA办公维修类服务 | |||||
电脑售后服务 | 电脑安装类服务 | ||||
电脑维修类服务 | |||||
电脑清洗类服务 | |||||
数码售后服务 | 数码维修类服务 | ||||
数码清洗类服务 | |||||
手机售后服务 | 手机维修类服务 | ||||
家具售后服务 | 家具安装类服务 | 2% | |||
家具维修类服务 | |||||
家具清洗类服务 | |||||
家庭维修服务 | 房屋维修 | 2% | 1万 | ||
环保除虫 | |||||
家政服务 | 搬家 | ||||
洗护服务 | |||||
家政 | |||||
保洁 | |||||
二手回收 | 家电回收 | 2万 | |||
手机电脑回收 | 3%-5% | 2万-5万 | |||
其他回收 | 3% | 3万 |
附则
【生效时间】本规则于2023年3月6日发布并公示7日。公示期间,征求相关意见。公示期满如无修改,则于2023年3月13日生效;如有修改,则另行公示。
【新旧衔接】
1、商家的行为,发生在本规则生效之日前的行为,适用当时的规则进行处理;发生在本规则生效之日后的,适用本规则。
2、苏宁易购可以根据平台运营情况随时调整本管理规范并向商家公示。
3、商家应遵守国家法律、行政法规、部门规章等规范性文件。对任何涉嫌违反国家法律、行政法规、部门规章等规范性文件的行为,本规范已有规定的,适用于本规范,本规范尚无规定的,依照法律法规处理。商家依据相关规则承担的相关责任并不免除其应承担的法律责任。商家在苏宁易购的任何行为,应同时遵守与苏宁易购及其关联公司所签订的各项协议。
【计算单位】本规则中的“天”,以24小时计算。