本规则于2024年1月1日失效,失效前产生订单仍按此规则履行
① 年费收取
苏宁国际商家收取960美金/年(即80美金/月/店铺)平台使用费,简称为“年费”;年费一次性收取,为鼓励商家朋友们优秀经营,平台予以年费返还政策,详细年费返还政策见《2023年苏宁国际收费政策》。
② 年费返还/退还
返还:2023年商家销售额规模达标年度返还年费,销售额达到10万返还年费一半;销售额达到20万全额返还年费。
退还:2023年度商家撤场退年费以销售额达标100%计算,即撤场时店铺销售额需达到20万方可退还年费,反之则不予退还。
2023年年费收费及返还标准:
入驻时间 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
应收年费/美金 | 720 | 640 | 560 | 480 | 400 | 320 | 240 | 160 | 80 | 0 | 0 | 0 |
50%年费/美金 | 360 | 320 | 280 | 240 | 200 | 160 | 120 | 80 | 40 | 0 | 0 | 0 |
100%年费/美金 | 720 | 640 | 560 | 480 | 400 | 320 | 240 | 160 | 80 | 0 | 0 | 0 |
③ 年费优惠
2023年度入驻商家免三个月年费(含入驻当月),即续签商家正常缴纳年费,新入驻商家减免三个月年费。
维持2022年政策不变,保证金费用根据单店铺经营类目分10000美金和15000美金两档。经营单一一级类目店铺收取10000美金、经营两个及以上一级类目店铺收取15000美金。
全品类收取,不同类目收取的佣金扣点不同,具体佣金扣点收取标准如下:
1级类目名称 | 2级类目名称 | 佣金(%) |
手机 | 手机 | 2 |
数码照摄 | 摄像器材 | 2 |
望远镜/显微镜/夜视镜 | 2 | |
电脑 | 电脑整机 | 2 |
服务器 | 1 | |
工作站 | 1 | |
生活电器 | 小件厨房电器 | 2 |
家居小电器 | 2 | |
美健电器 | 3 | |
箱包皮具 | 男包 | 5 |
女包 | 5 | |
钟表 | 表 | 2 |
钟 | 2 | |
钟表配件 | 2 | |
母婴 | 奶粉 | 2 |
婴童零辅食 | 2.5 | |
母婴类营养品 | 2 | |
纸类用品 | 2.5 | |
洗护用品 | 2 | |
喂养用品 | 2 | |
玩具 | 5 | |
童装童鞋 | 5 | |
美妆 | 彩妆 | 4 |
香氛 | 4 | |
美妆工具 | 5 | |
个人护理 | 面部护理 | 4 |
口腔护理 | 5 | |
美发/护发/造型 | 5 | |
女性护理 | 5 | |
身体护理 | 5 | |
营养保健 | 传统滋补营养品 | 3 |
保健品/膳食补充剂 | 3 | |
进口酒水 | 进口冲饮谷物 | 2 |
进口水/饮料 | 2 | |
进口牛奶乳品 | 2 | |
进口酒 | 2 | |
进口茶叶 | 2 | |
宠物 | 宠物零食 | 2.5 |
宠物主食 | 2.5 | |
宠物用品 | 5 | |
进口食品 | 进口调味品 | 2.5 |
进口粮油 | 2.5 | |
进口休闲零食 | 2 | |
进口方便速食 | 2 | |
服饰鞋帽 | 男/女装 | 5 |
男/女鞋 | 5 | |
家居 | 家居清洁 | 5 |
驱虫/驱蚊 | 5 | |
洗衣用品 | 5 | |
纸品 | 5 | |
雨具 | 5 | |
时尚饰品/饰品配件 |
| 5 |
汽车用品 |
| 3 |
运动服/鞋/包 |
| 5 |