本规则于2022年8月1日失效,失效前产生订单仍按此规则履行。 苏宁易购2022年收费一览表 | |||||||||||
备 注: | |||||||||||
①: 涉及跨类目费用缴纳及返还,全部参照相对高的类目的标准,即入驻时缴纳年费的金额参照商户选择经营的类目中对应年费金额的最高档;返还时参照有效月份内销 售额占比最大类目对应的返还标准;商户店铺在协议期间(包括期间内到期终止和未到期终止),实际经营期间未满一年的,以实际经营期间为准。 | |||||||||||
②:广告扣点:即商户自投广告费率 | |||||||||||
<1>、广告扣点(有效交易金额的n%)和站外推广费率(有效交易金额的n%),同佣金扣点一并收取,其中商户自投广告返利将于次月26号由平台财务核准后10-15个工作日以广告券形式返还到商家广告账户中。 | |||||||||||
<2>、返券类型:生意通等广告券,客户开通推广计划后直接使用,券有效期90天,90天后未使用将自动作废,且不可提现。(券有效期可在账户中心--代金券账户看券有限期限) | |||||||||||
<3>、“有效交易金额”以苏宁平台系统中数据为准,不包含“售后退款”金额、“先款拒收”金额以及其他苏宁有合理依据认为不应视为有效的交易金额。 | |||||||||||
<4>、核算期间,商户若撤场(含撤场中)不返还。 | |||||||||||
经营大类 | 一级类目 | 二级类目 | 三级类目 | 扣点 | 保证金 | 年费 | 返50%年费对应年销售额(元) | 返100%年费对应年销售额(元) | |||
综合扣点 | 基础佣金扣点 | 广告扣点 | 站外推广费率 | 技术服务年费 | |||||||
家用电器 | 生活电器 | 商用电器 |
| 1% | 1% | 0% | 0% | 3万 | 1.2万/年 | 10万 | 20万 |
美健电器 | 理美容小电器 | 6% | 4% | 1% | 1% | ||||||
衣物护理小电器 | |||||||||||
美健电器配件 | |||||||||||
保健器材 | 7% | 5% | 1% | 1% | |||||||
测疗器材 | 6% | 4% | 1% | 1% | |||||||
(健康秤、计时器、天气预报仪、时间投影显示器) | |||||||||||
测疗器材 | 7% | 5% | 1% | 1% | |||||||
(电子血压计、治疗仪、计步器、吸入器、助行器、温度计) | |||||||||||
家居小电器 | 清洁小电器 | 7% | 5% | 1% | 1% | ||||||
空气改良小电器 | |||||||||||
夏季小电器 | 6% | 4% | 1% | 1% | |||||||
冬季小电器 | |||||||||||
健康饮用设备 | |||||||||||
健康智能家居 | |||||||||||
家居服务 | |||||||||||
家居小电器配件 | |||||||||||
宠物小电器 | 宠物日用小电器 | 6% | 4% | 1% | 1% | ||||||
宠物美容小电器 | |||||||||||
小件厨房电器 | 食品加工小电器 | ||||||||||
常规厨房小电器 | |||||||||||
西式厨房小电器 | |||||||||||
厨房电器配件 | |||||||||||
厨房工具 | 餐饮具 | 水具 | 6% | 4% | 1% | 1% | 1万 | 1.2万/年 | 10万 | 20万 | |
保鲜容器 | |||||||||||
餐具 | |||||||||||
烹饪用具 |
| ||||||||||
家用视听设备及相关配件 | 影音设备 |
| 3% | 3% | 0% | 0% | 5万 | 1.2万/年 | 10万 | 20万 | |
电视机 | 平板电视机 | 4% | 4% | 0% | 0% | 20万 | 50万 | ||||
显像管电视机 | 5% | 5% | 0% | 0% | |||||||
背投影电视机 | |||||||||||
商用电视机 | |||||||||||
电视配件 |
| 5% | 5% | 0% | 0% | 1万 | 1.2万/年 | 10万 | 20万 | ||
视听设备配件 |
| ||||||||||
影音播放机 |
| 1.2万/年 | 10万 | 20万 | |||||||
会员服务 |
| 20万 | 50万 | ||||||||
其他二级类目 |
| 3万 | 10万 | 20万 | |||||||
空调及相关配件 | 家用空调 |
| 5% | 5% | 0% | 0% | 5万 | 1.2万/年 | 20万 | 50万 | |
空调附件 |
| ||||||||||
其他二级类目 |
| ||||||||||
中央集成 | 中央空调 |
| 5% | 5% | 0% | 0% | 5万 | 1.2万/年 | 20万 | 50万 | |
中央空调附件 |
| 5% | 5% | 0% | 0% | ||||||
中央采暖 | 采暖配件辅材 | 8% | 8% | 0% | 0% | ||||||
太阳能采暖系统 | 8% | 8% | 0% | 0% | |||||||
中央采暖安维服务 | 8% | 8% | 0% | 0% | |||||||
电暖系统 | 8% | 8% | 0% | 0% | |||||||
电暖系统 | 3% | 3% | 0% | 0% | |||||||
(地暖发热电缆、地暖发热电热膜、感温探头、铝箔隔热膜、温控器 | |||||||||||
地暖系统 | 8% | 8% | 0% | 0% | |||||||
地暖系统 | 3% | 3% | 0% | 0% | |||||||
(地暖专用管材/地暖阀门/地暖专用循环水泵/低温热水辐射地暖/分水器/水力分压器/温度控制器) | |||||||||||
中央热水器 | 8% | 8% | 0% | 0% | |||||||
明装系统 | 8% | 8% | 0% | 0% | |||||||
全屋净水 |
| 8% | 8% | 0% | 0% | 5万 | 1.2万/年 | 30万 | 50万 | ||
新风 |
| 5% | 5% | 0% | 0% | 20万 | |||||
厨房卫浴电器 | 厨房电器 | 商用厨房大家电 | 1% | 1% | 0% | 0% | 3万 | 1.2万/年 | 10万 | 20万 | |
饮水设备配件 | 2% | 2% | 0% | 0% | 1万 | ||||||
饮水设备 | 5% | 5% | 0% | 0% | 3万 | 20万 | 50万 | ||||
大件厨房电器 | 5% | 5% | 0% | 0% | 5万 | ||||||
(集成灶、嵌入式微波炉、嵌入式烤箱、嵌入式电蒸炉、嵌入式咖啡机) | |||||||||||
大件厨房电器 | 8% | 8% | 0% | 0% | |||||||
(除厨房电器配件2%) | |||||||||||
卫浴电器 | 热水器 | 8% | 8% | 0% | 0% | 5万 | 1.2万/年 | 20万 | 50万 | ||
卫浴暖通电器 | 8% | 8% | 0% | 0% | 3万 | ||||||
卫浴暖通电器(浴霸) | 5% | 5% | 0% | 0% | |||||||
卫浴暖通电器(电动晾衣架) | 6% | 6% | 0% | 0% | |||||||
卫浴家电配件 | 2% | 2% | 0% | 0% | 1万 | 10万 | 20万 | ||||
卫浴配套小电器 | 8% | 8% | 0% | 0% | 3万 | 20万 | 50万 | ||||
冰箱洗衣机及相关配件 | 洗(烘)衣机 |
| 5% | 5% | 0% | 0% | 5万 | 1.2万/年 | 20万 | 50万 | |
冷藏电器 |
| ||||||||||
冰洗配件 |
| 3万 | |||||||||
家装家具家纺 | 家装建材及五金 | 全屋定制 |
| 1% | 1% | 0% | 0% | 1万 | 0万/年 | / | / |
墙地面材料 |
| 2% | 2% | 0% | 0% | ||||||
装修设计/施工/监理 |
| 1% | 1% | 0% | 0% | ||||||
商业/办公家具 |
| 8% | 8% | 0% | 0% | ||||||
住宅家具 |
| 8% | 8% | 0% | 0% | 1.5万 | |||||
五金/工具 |
| 8% | 8% | 0% | 0% | 1万 | |||||
家装主材 |
| 6.4-8% | 6.4-8% | 0% | 0% | 1.5万 | |||||
家具配件专区 |
| 8% | 8% | 0% | 0% | 1万 | |||||
城市家具 |
| 6% | 6% | 0% | 0% | 1.5万 | |||||
电子电工 | 智能家居系统 | 8% | 8% | 0% | 0% | 1万 | |||||
LED设备 | 8% | 8% | 0% | 0% | 1万 | ||||||
安全检查设备 | 8% | 8% | 0% | 0% | 1万 | ||||||
变压器 | 8% | 8% | 0% | 0% | 1万 | ||||||
布线箱 | 8% | 8% | 0% | 0% | 1万 | ||||||
底盒 | 8% | 8% | 0% | 0% | 1万 | ||||||
电工配件 | 8% | 8% | 0% | 0% | 1万 | ||||||
电工套管 | 8% | 8% | 0% | 0% | 1万 | ||||||
电线 | 8% | 8% | 0% | 0% | 1万 | ||||||
断路器 | 8% | 8% | 0% | 0% | 1万 | ||||||
防盗报警器材及系统 | 8% | 8% | 0% | 0% | 1万 | ||||||
消防报警设备 | 8% | 8% | 0% | 0% | 1万 | ||||||
继电器 | 8% | 8% | 0% | 0% | 1万 | ||||||
节电器 | 8% | 8% | 0% | 0% | 1万 | ||||||
太阳能电池 | 8% | 8% | 0% | 0% | 1万 | ||||||
蓄电池 | 8% | 8% | 0% | 0% | 1万 | ||||||
转换器 | 8% | 8% | 0% | 0% | 1万 | ||||||
插座 | 8% | 8% | 0% | 0% | 1万 | ||||||
开关 | 8% | 8% | 0% | 0% | 1万 | ||||||
接线板/插头 | 8% | 8% | 0% | 0% | 1万 | ||||||
监控器材及系统 | 4% | 4% | 0% | 0% | 1万 | ||||||
家用纺织品 | 床上用品 |
| 6% | 6% | 0% | 0% | 1万 | 0万/年 | / | / | |
卫浴纺织 |
| ||||||||||
家居装饰品 |
| ||||||||||
3C数码 | 数码照摄 | 望远镜/显微镜/夜视镜 | 望远镜/显微镜/夜视镜 | 5.00% | 5.00% | 0.00% | 0% | 5万 | 0万/年 | / | / |
摄像器材 | 数码摄像机 | 4.00% | 4.00% | 0.00% | 0% | ||||||
数码相机 | 3.00% | 3.00% | 0.00% | 0% | |||||||
光学相机 | 3.00% | 3.00% | 0.00% | 0% | |||||||
单反相机 | 3.50% | 3.00% | 0.50% | 0% | |||||||
镜头 | 4.00% | 3.50% | 0.50% | 0% | |||||||
闪光灯 | 6.00% | 6.00% | 0.00% | 0% | |||||||
运动摄像器材 | 4.00% | 4.00% | 0.00% | 0% | |||||||
航拍摄像器材 | 4.00% | 4.00% | 0.00% | 0% | |||||||
航拍摄像辅配件 | 6.00% | 6.00% | 0.00% | 0% | 1万 | ||||||
运动摄像辅配件 | 5.00% | 5.00% | 0.00% | 0% | |||||||
摄影服务 | 摄影服务(照片冲印设备 ) | 7.00% | 7.00% | 0.00% | 0% | 3万 | |||||
摄影服务(数码摄影课程 ) | 7.00% | 7.00% | 0.00% | 0% | 1万 | ||||||
摄影服务(照片纸) | 3.00% | 3.00% | 0.00% | 0% | |||||||
电脑 | 电脑整机 | 电脑整机 | 3.50% | 3.00% | 0.50% | 0% | 5万 | 1.2万/年 | 20万 | 50万 | |
服务器 | 服务器 | 3.50% | 3.00% | 0.50% | 0% | 10万 | 20万 | ||||
电脑DIY产品 | 电脑DIY产品 | 3.50% | 3.00% | 0.50% | 0% | ||||||
工作站 | 工作站 | 3.50% | 3.00% | 0.50% | 0% | ||||||
商用笔记本电脑 | 商用笔记本电脑 | 3.50% | 3.00% | 0.50% | 0% | 20万 | 50万 | ||||
OA办公 | 办公设备消耗品 | 办公设备消耗品 | 7.00% | 7.00% | 0.00% | 0% | 3万 | 0万/年 | / | / | |
办公设备配件 | 办公设备配件 | 5.00% | 5.00% | 0.00% | 0% | ||||||
保险及保管箱柜 | 保险及保管箱柜 | 5.00% | 4.50% | 0.50% | 0% | ||||||
办公设备 | 办公设备 | 4.00% | 3.50% | 0.50% | 0% | ||||||
网络设备/网络相关 | 路由器 | 4.00% | 3.50% | 0.50% | 0% | 1万 | 0万/年 | / | / | ||
交换机 | 5.00% | 5.00% | 0.00% | 0% | |||||||
网卡 | 5.00% | 5.00% | 0.00% | 0% | |||||||
网络设备 | 4.00% | 4.00% | 0.00% | 0% | |||||||
语音视频 | 5.00% | 5.00% | 0.00% | 0% | |||||||
网关 | 5.00% | 5.00% | 0.00% | 0% | |||||||
网络存储设备 | 5.00% | 5.00% | 0.00% | 0% | |||||||
调制解调器 | 5.00% | 5.00% | 0.00% | 0% | |||||||
光钎设备 | 5.00% | 5.00% | 0.00% | 0% | |||||||
无线安全保密 | 5.00% | 5.00% | 0.00% | 0% | 3万 | ||||||
办公文具 | 办公用纸 | 2.00% | 2.00% | 0.00% | 0% | 1万 | 0万/年 | / | / | ||
其他三级类目 | 5.00% | 5.00% | 0.00% | 0% | |||||||
电子电教 | 音频视频 | 5.00% | 5.00% | 0.00% | 0% | 1万 | 0万/年 | / | / | ||
音频视频(数码相框) | 5.00% | 5.00% | 0.00% | 0% | |||||||
影音配件 | 5.00% | 4.50% | 0.50% | 0% | |||||||
影音配件(儿童手表) | 5.00% | 4.50% | 0.50% | 0% | |||||||
电子教育 | 5.00% | 4.50% | 0.50% | 0% | |||||||
电子教育(学生电脑) | 4.00% | 3.50% | 0.50% | 0% | |||||||
智能设备 | 智能穿戴设备 | 智能手表、手环 | 5.00% | 4.50% | 0.50% | 0% | 1万 | 0万/年 | / | / | |
智能家居 | 智能家居设备 | 4.00% | 3.50% | 0.50% | 0% | ||||||
智能家居设备(智能摄像头) | 4.00% | 3.50% | 0.50% | 0% | |||||||
智能机器人 | 5.00% | 5.00% | 0.00% | 0% | |||||||
其他三级类目 | 5.00% | 5.00% | 0.00% | 0% | |||||||
虚拟现实 | 虚拟现实 | 4.00% | 4.00% | 0.00% | 0% | ||||||
智能体感车 | 智能体感车 | 5.00% | 5.00% | 0.00% | 0% | ||||||
智能数码设备 | 智能数码设备 | 7.00% | 7.00% | 0.00% | 0% | ||||||
智能酷玩 | 娱乐飞行器 | 2.00% | 2.00% | 0.00% | 0% | ||||||
智能汽车用品 | 智能汽车用品 | 5.00% | 5.00% | 0.00% | 0% | ||||||
3C配件 | 电脑配件 | 游戏配件 | 7.00% | 7.00% | 0.00% | 0% | 3万 | 0万/年 | / | / | |
游戏软件 | 7.00% | 7.00% | 0.00% | 0% | |||||||
电脑存储类配件 | 4.00% | 4.00% | 0.00% | 0% | 1万 | ||||||
游戏机 | 5.00% | 4.50% | 0.50% | 0% | |||||||
其他三级类目 | 5.00% | 4.50% | 0.50% | 0% | |||||||
照摄专用配件 | 照摄专用配件 | 7.00% | 7.00% | 0.00% | 0% | ||||||
3C通用类配件 | 存储卡 | 4.00% | 4.00% | 0.00% | 0% | ||||||
读卡器 | 4.00% | 4.00% | 0.00% | 0% | |||||||
有源音箱 | 4.00% | 4.00% | 0.00% | 0% | |||||||
线材类配件 | 5.00% | 5.00% | 0.00% | 0% | |||||||
充电器/外接电源/家用电池 | 5.00% | 5.00% | 0.00% | 0% | |||||||
清洁配件 | 7.00% | 7.00% | 0.00% | 0% | |||||||
耳机/耳麦及配件(有线耳机/无线耳机) | 5.00% | 5.00% | 0.00% | 0% | |||||||
耳机/耳麦及配件 | 5.00% | 4.50% | 0.50% | 0% | |||||||
麦克风/话筒 | 3.00% | 2.50% | 0.50% | 0% | |||||||
手机专用配件 | 手机其他相关配件(自拍杆) | 4.00% | 4.00% | 0.00% | 0% | ||||||
手机其他相关配件 | 6.00% | 6.00% | 0.00% | 0% | |||||||
电源类配件 | 5.00% | 4.50% | 0.50% | 0% | |||||||
保护类配件 | 6.00% | 5.50% | 0.50% | 0% | |||||||
手机屏幕 | 6.00% | 6.00% | 0.00% | 0% | |||||||
手机饰品(手机支架) | 4.00% | 4.00% | 0.00% | 0% | |||||||
手机饰品其他三级类目 | 6.00% | 6.00% | 0.00% | 0% | |||||||
手机 | 手机 | 手机 | 5% | 4% | 1% | 0% | 5万 | 1.2万/年 | 20万 | 50万 | |
运营商产品 | 运营商产品 | 运营商增值服务 |
| 2% | 2% | 0% | 0% | 1万 | 0万/年 | / | / |
话费充值 | 话费充值 | 0.60% | 0.60% | 0% | 0% | ||||||
话费充值(慢充话费) | 1.60% | 1.60% | 0% | 0% | |||||||
运营商合约产品 | 办号入网 | 3% | 3% | 0% | 0% | ||||||
买手机送话费 | |||||||||||
其他三级类目 | 2% | 2% | 0% | 0% | |||||||
运营商卡类商品 | 运营商流量充值 | 0.60% | 0.60% | 0% | 0% | ||||||
上网卡(无线上网卡) | 3% | 3% | 0% | 0% | |||||||
SIM卡 | |||||||||||
其他三级类目 | 2% | 2% | 0% | 0% | |||||||
手机维修 | 手机维修 |
|
| 5% | 5% | 0% | 0% | 5万 | 1.2万/年 | 不返还 | 不返还 |
| 整车 | 电动车 | 电动车整车 | 4% | 4% | 0% | 0% | 3万 | 1.2万/年 | 10万 | 20万 |
电动车装备 | 6% | 6% | 0% | 0% | 1万 | ||||||
电动车维修工具 | |||||||||||
电动车零/配件 | |||||||||||
电动车实体服务 | |||||||||||
摩托车 | 摩托车配件 | 4% | 4% | 0% | 0% | 3万 | |||||
摩托车骑士装备 | 4% | 4% | 0% | 0% | |||||||
摩托车销售(摩托车) | 2% | 2% | 0% | 0% | |||||||
摩托车销售(电动摩托车) | 4% | 4% | 0% | 0% | |||||||
摩托车装饰养护 | 4% | 4% | 0% | 0% | |||||||
中规车 | 汽车服务 | 1.50% | 1.50% | 0% | 0% | 3万 | 旗舰店15万/年,专卖店/专营店5万/年 | 不返还 | 不返还 | ||
燃油汽车 | 1% | 1% | 0% | 0% | |||||||
新能源汽车 | |||||||||||
二手车 | 二手车销售 | 1% | 1% | 0% | 0% | 2万 | |||||
二手车服务 | 5% | 5% | 0% | 0% | |||||||
特种车 | 房车 | 1% | 1% | 0% | 0% | 1万 | |||||
物流车 | |||||||||||
专用车 | |||||||||||
特种车租赁 | |||||||||||
商用乘用车 | |||||||||||
平行进口车 |
| 1% | 1% | 0% | 0% | 1万 | |||||
飞机 | 飞机整机 | 1% | 1% | 0% | 0% | 1万 | |||||
飞行服务 | 3% | 3% | 0% | 0% | |||||||
飞机租赁 | |||||||||||
游艇 | 游艇销售 | 1% | 1% | 0% | 0% | 1万 | |||||
游艇服务 | |||||||||||
汽车金融 |
| 1% | 1% | 0% | 0% | 3万 | |||||
汽车用品 | 汽车培训 |
| 3% | 3% | 0% | 0% | 1万 | 1.2万/年 | 10万 | 20万 | |
安维配件 | 点火系统 | 3% | 3% | 0% | 0% | ||||||
电器系统 | |||||||||||
动力系统 | |||||||||||
轮胎/轮毂 | |||||||||||
雨刷/雨刮 | |||||||||||
照明系统 | |||||||||||
悬挂系统 | |||||||||||
滤清器 | |||||||||||
制动系统 | |||||||||||
系统养护 | 附属油 | 3% | 3% | 0% | 0% | 3万 | |||||
润滑油 | 2% | 2% | 0% | 0% | |||||||
其他养护 | 3% | 3% | 0% | 0% | |||||||
储值卡 | 加油卡 | 1% | 1% | 0% | 0% | 1万 | |||||
清洁美容 | 储值卡(加油储值卡) | 1.00% | 1.00% | 0.00% | 0% | ||||||
储值卡(服务储值卡) | 1.00% | 1.00% | 0.00% | 0% | |||||||
储值卡(洗车美容储值卡) | 3.00% | 3.00% | 0.00% | 0% | |||||||
玻璃水 | 3% | 3% | 0% | 0% | |||||||
防冻液 | |||||||||||
清洁剂 | |||||||||||
清洁设备 | |||||||||||
洗车工具 | |||||||||||
清洁美容 | |||||||||||
添加剂 | |||||||||||
车身保养 | |||||||||||
装饰装备 | 汽车膜 | 3% | 3% | 0% | 0% | ||||||
车内装饰件 | 4% | 4% | 0% | 0% | |||||||
车身加装/防护 | 3% | 3% | 0% | 0% | |||||||
防盗装备 | 4% | 4% | 0% | 0% | |||||||
后备箱垫 | 4% | 4% | 0% | 0% | |||||||
自驾装备 | 4% | 4% | 0% | 0% | |||||||
座垫座套 | 4% | 4% | 0% | 0% | |||||||
脚垫 | |||||||||||
头枕腰靠 | |||||||||||
功能小件 | |||||||||||
空气清新 | |||||||||||
车载收纳 | |||||||||||
应急装备 | 4% | 4% | 0% | 0% | |||||||
电子电器 | 车机导航 | 3% | 3% | 0% | 0% | ||||||
汽车影音 | |||||||||||
电子配件 | 3% | 3% | 0% | 0% | |||||||
车载电器 | 3% | 3% | 0% | 0% | |||||||
汽车服务 | 能源 |
| 1% | 1% | 0% | 0% | 1万 | 1.2万/年 | 不返还 | 不返还 | |
车辆服务 |
| 3% | 3% | 0% | 0% | ||||||
汽车培训 |
| 3% | 3% | 0% | 0% | ||||||
其他二级类目 |
| 3% | 3% | 0% | 0% | 2万 | |||||
运动户外 | 票务/卡券 |
|
| 2% | 1% | 1% | 0% | 1万 | 0万/年 | / | / |
运动服/休闲服装 |
|
| 5% | 5% | 0% | 0% | |||||
儿童运动服/休闲服装 |
|
| 5% | 5% | 0% | 0% | |||||
儿童运动鞋 |
|
| 5% | 5% | 0% | 0% | |||||
体育衍生品 |
|
| 5% | 5% | 0% | 0% | |||||
运动鞋new |
|
| 5% | 5% | 0% | 0% | |||||
运动包/户外包/配件 |
|
| 5% | 5% | 0% | 0% | |||||
运动/瑜伽/健身/球迷用品 |
|
| 5% | 5% | 0% | 0% | |||||
户外/登山/野营/旅行用品 |
|
| 5% | 5% | 0% | 0% | |||||
自行车/骑行装备/零配件 | 自行车整车 | 智能自行车 | 3% | 2% | 1% | 0% | |||||
旅行自行车 | |||||||||||
二手自行车 | |||||||||||
儿童自行车 | |||||||||||
其他三级类目 | 5% | 5% | 0% | 0% | |||||||
其他二级类目 |
| 5% | 5% | 0% | 0% | ||||||
美妆 | 美妆 | 香氛 |
| 5% | 5% | 0% | 0% | 1万 | 0万/年 | / | / |
彩妆 |
| 5% | 5% | 0% | 0% | ||||||
美妆工具 |
| 4% | 4% | 0% | 0% | ||||||
面部护理 |
| 5% | 5% | 0% | 0% | ||||||
图书音像 | 文化制品(新) | 音像制品 |
| 3% | 3% | 0% | 0% | 1万 | 0万/年 | / | / |
图书 |
| ||||||||||
教育培训 | 教育培训 | 出国留学 |
| 6% | 5% | 1% | 0% | 3万 | 0万/年 | / | / |
考证培训 |
| 4% | 3% | 1% | 0% | ||||||
早教幼教 |
| 4% | 3% | 1% | 0% | ||||||
中小学辅导 |
| 4% | 3% | 1% | 0% | ||||||
服饰鞋帽/箱包皮具 | 鞋靴 | 男鞋 |
| 6% | 6% | 0% | 0% | 1万 | 0万/年 | / | / |
女靴 |
| ||||||||||
箱包皮具 | 男包 |
| 6% | 6% | 0% | 0% | |||||
女包 |
| ||||||||||
儿童包 |
| ||||||||||
功能箱包 | 包装箱 | 2% | 2% | 0% | 0% | ||||||
其他三级类目 | 6% | 6% | 0% | 0% | |||||||
服饰鞋帽 | 男装 |
| 6% | 6% | 0% | 0% | |||||
女装 |
| ||||||||||
内衣 |
| ||||||||||
童装 |
| ||||||||||
其他二级类目 |
| ||||||||||
珠宝配饰/礼品/工艺品 | 乐器 |
|
| 3% | 3% | 0% | 0% | 3万 | 0万/年 | / | / |
工艺品 |
|
| 1% | 1% | 0% | 0% | 5万 | ||||
钟表 |
|
| 6% | 6% | 0% | 0% | |||||
珠宝/黄金/钻石/翡翠 | 金银投资 | 投资金 | 1% | 1% | 0% | 0% | |||||
投资银 | 1.50% | 1.50% | 0% | 0% | |||||||
铂金饰品 |
| 1.50% | 1.50% | 0% | 0% | ||||||
黄金饰品 |
| 1.50% | 1.50% | 0% | 0% | ||||||
K金饰品 |
| 3% | 3% | 0% | 0% | ||||||
其他二级类目 |
| 6% | 6% | 0% | 0% | 3-5万 | |||||
时尚饰品/饰品配件 |
|
| 6% | 6% | 0% | 0% | 3万 | ||||
陶瓷 |
|
| 6% | 6% | 0% | 0% | 1万 | ||||
眼镜 |
|
| 6% | 6% | 0% | 0% | 3万 | ||||
礼品 | 礼品及周边 | 礼盒礼券 | 1% | 1% | 0% | 0% | 1万 | ||||
其他三级类目 | 6% | 6% | 0% | 0% | |||||||
其他二级类目 |
| 6% | 6% | 0% | 0% | 3万 | |||||
虚拟充值 | 虚拟充值 | 网络游戏点卡 | 视频直播 | 0.60% | 0.60% | 0% | 0% | 1万 | 0万/年 | / | / |
激活码/新手包 | 2.00% | 2.00% | 0% | 0% | 10万 | ||||||
游戏兑换码 | 2.00% | 2.00% | 0% | 0% | 10万 | ||||||
其他三级类目 | 0.60% | 0.60% | 0% | 0% | 10万 | ||||||
腾讯QQ专区 |
| 1% | 1% | 0% | 0% | 10万 | |||||
会员视频 | 视频会员 | 1.50% | 1.50% | 0% | 0% | 10万 | |||||
其他三级类目 | 1% | 1% | 0% | 0% | 10万 | ||||||
手机充值 | 话费充值 | 0.60% | 0.60% | 0% | 0% | 1万 | |||||
流量充值 | 0.60% | 0.60% | 0% | 0% | |||||||
宽带充值 | 1% | 1% | 0% | 0% | |||||||
其他三级类目 | 2% | 2% | 0% | 0% | |||||||
生活交费 | 加油卡充值 | 0.60% | 0.60% | 0% | 0% | 5万 | |||||
其他三级类目 | 0.60% | 0.60% | 0% | 0% | 1万 | ||||||
游戏点卡/QQ充值 |
| 1% | 1% | 0% | 0% | 10万 | |||||
游戏服务 |
| 3% | 3% | 0% | 0% | 10万 | |||||
视频影音 |
| 5% | 5% | 0% | 0% | 10万 | |||||
会员服务 |
| 1% | 1% | 0% | 0% | 1万 | |||||
电子卡券 |
| 1% | 1% | 0% | 0% | 1-5万 | |||||
本地生活/旅游度假 | 本地生活/旅游度假 | 周边游 |
| 2% | 2% | 0% | 0% | 1万 | 0万/年 | / | / |
演出票务 |
| 2% | 2% | 0% | 0% | ||||||
酒店 | 境外酒店 | 8% | 8% | 0% | 0% | ||||||
境内酒店 | 2-8% | 2-8% | 0% | 0% | |||||||
生活服务 | 机票预订 | 1% | 1% | 0% | 0% | ||||||
车票预订 | 1% | 1% | 0% | 0% | |||||||
交通保险 | 50% | 50% | 0% | 0% | |||||||
体育场馆 | 2.00% | 2.00% | 0% | 0% | |||||||
餐饮惠购 | 5.00% | 5.00% | 0% | 0% | |||||||
休闲娱乐 | 5.00% | 5.00% | 0% | 0% | |||||||
机票预订 | 1-1.5% | 1-1.5% | 0% | 0% | |||||||
其他三级类目 | 1-5% | 1-5% | 0% | 0% | 1-5万 | ||||||
食品及酒水 | 休闲食品 | 饼干糕点 |
| 3.50% | 3% | 0.50% | 0.00% | 1万 | 0万/年 | / | / |
坚果蜜饯 |
| ||||||||||
休闲零食 |
| 4.50% | 3.50% | 1% | 0% | ||||||
糖果巧克力 |
| ||||||||||
饮品 | 饮料 | 进口动植物蛋白饮料 | 4.50% | 3.50% | 1% | 0% | |||||
动植物蛋白饮料 | |||||||||||
其他三级类目 | 4.50% | 2.50% | 2% | 0% | |||||||
饮用水 |
| 3% | 2.50% | 0.50% | 0% | ||||||
果汁 |
| 4.50% | 2.50% | 2% | 0% | ||||||
常温奶 |
| 4.50% | 3.50% | 1% | 0% | ||||||
即饮咖啡 |
| ||||||||||
早餐冲调 |
|
| 4.50% | 3.50% | 1% | 0% | |||||
粮油干调 | 粮油 |
| 3% | 2.50% | 0.50% | 0% | |||||
干货 |
| 4.50% | 2% | 2.50% | 0% | ||||||
其他二级类目 |
| 4.50% | 3.50% | 1% | 0% | ||||||
烘焙 |
|
| 3% | 3% | 0% | 0% | |||||
熟食餐饮 |
|
| 3% | 3% | 0% | 0% | |||||
冷冻冷藏 |
|
| 3% | 3% | 0% | 0% | |||||
蔬菜水果干货 |
|
| 3% | 3% | 0% | 0% | |||||
肉禽蛋 |
|
| 3% | 3% | 0% | 0% | |||||
水产海鲜 |
|
| 3% | 3% | 0% | 0% | |||||
酒 | 白酒 |
| 5% | 3.50% | 1.50% | 0% | 3万 | 0万/年 | / | / | |
啤酒 |
| 3% | 3% | 0% | 0% | ||||||
洋酒 | 清酒 | 5% | 4.50% | 0.50% | 0% | ||||||
烧酒 | |||||||||||
配置酒 | |||||||||||
其他三级类目 | 5% | 3.50% | 1.50% | 0% | |||||||
果酒 |
| 5% | 3.50% | 1.50% | 0% | ||||||
葡萄酒 |
| 5% | 3.50% | 1.50% | 0% | ||||||
糯米酒 |
| 4.50% | 2% | 2.50% | 0% | ||||||
保健酒 |
| 4.50% | 2% | 2.50% | 0% | ||||||
居家日用 | 个人护理 | 口腔护理 |
| 5.50% | 4.50% | 1% | 0% | 1万 | 0万/年 | / | / |
女性护理 |
| ||||||||||
身体护理 | 眼部护理 | 5% | 0.50% | 0% | |||||||
精油 | 4.50% | 1% | 0% | ||||||||
美体护理 | 5% | 0.50% | 0% | ||||||||
美体工具 | 4.50% | 1% | 0% | ||||||||
美发/护发/造型 | 美发 | 5% | 0.50% | 0% | |||||||
造型 | |||||||||||
护发 | |||||||||||
洗发 | |||||||||||
美发工具 | 4.50% | 1% | 0% | ||||||||
日用百货 | 清洁工具 |
| 7% | 4% | 3% | 0% | |||||
绿植园艺 |
| 6% | 1% | 0% | |||||||
收纳整理 |
| ||||||||||
雨具 |
| ||||||||||
家居饰品 |
| ||||||||||
卫浴用品 |
| ||||||||||
一次性用品 |
| ||||||||||
其他二级类目 |
| ||||||||||
清洁用品 | 驱虫/驱蚊 |
| 7.50% | 6.50% | 1% | 0% | |||||
