前 言
为了提升苏宁易购平台的商品品质、保护消费者的合法权益,苏宁易购将委托国家认定的第三方质检机构对商家的商品进行不定期的抽检。若发现商品品质存在问题,苏宁易购将依据《商家违规行为及处理规则》对商家进行违规处理,情节严重的将根据相关服务条款作终止合作处理。
本规范主要起草单位:深圳市云网万店电子商务有限公司、南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院)
本规范适用于家装建材涂覆材料(涂料、腻子、壁纸、壁布)类商品,范围包括:
1.1外墙涂料:合成树脂乳液外墙涂料(外墙乳胶漆)、合成树脂乳液砂壁状建筑涂料(外墙型真石漆)、水性多彩建筑涂料(外墙型多彩涂料);
1.2防水涂料: 聚合物水泥防水涂料、聚合物乳液建筑防水涂料、聚氨酯防水涂料;
1.3内墙涂料:合成树脂乳液内墙涂料(内墙乳胶漆)、硅藻泥装饰壁材、合成树脂乳液砂壁状建筑涂料(内墙型真石漆)、水性多彩建筑涂料(内墙型多彩涂料);
1.4建筑室内用腻子;
1.5木器涂料:溶剂型木器涂料、水性木器涂料等;
1.6壁纸和壁布:纯纸壁纸、无纺纸壁纸、纸基壁纸、无纺纸基壁纸和壁布等;
1.7儿童房装饰用内墙涂料。
2.1线上店铺直接购买商品。
2.2仓库中商品抽检。
2.3抽取样品的数量不得超过检验、复检的合理要求。
随机抽取同一牌号或品种、同一规格的样品。
涂料类:当单件净含量不小于2升/公斤时,购买或抽取1件独立包装;
当单件净含量不足2升/公斤时,购买或抽取的样品总量应不低于2升/公斤;
腻子:单组份2kg/份;双组份按比例共3kg/份。
壁纸:抽取1卷(每卷不少于5m)样品。
壁布:抽取1块(幅宽×0.5m长)样品。
如抽样无法满足检验要求,只检验其中一部分项目;
凡是注日期的文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本规则。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规则。
合成树脂乳液外墙涂料(外墙乳胶漆) | |
GB/T9755-2014 | 合成树脂乳液外墙涂料 |
GB 24408-2009 | 建筑用外墙涂料中有害物质限量 |
GB 18582-2020 | 建筑用墙面涂料中有害物质限量 |
合成树脂乳液内墙涂料(内墙乳胶漆) | |
GB/T 9756-2018 | 合成树脂乳液内墙涂料 |
JC/T 423-1991 | 水溶性内墙涂料 |
GB 18582-2008 | 室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量 |
GB 18582-2020 | 建筑用墙面涂料中有害物质限量 |
合成树脂乳液砂壁状建筑涂料(真石漆) | |
JG/T 24-2018 | 合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 |
GB 24408-2009 | 建筑用外墙涂料中有害物质限量 |
GB 18582-2020 | 建筑用墙面涂料中有害物质限量 |
水性多彩建筑涂料 | |
HG/T 4343-2012 | 水性多彩建筑涂料 |
GB 24408-2009 | 建筑用外墙涂料中有害物质限量 |
GB 18582-2020 | 建筑用墙面涂料中有害物质限量 |
防水涂料 | |
GB/T 23445-2009 | 聚合物水泥防水涂料 |
JC/T 864-2008 | 聚合物乳液建筑防水涂料 |
GB/T 19250-2013 | 聚氨酯防水涂料 |
JC 1066-2008 | 建筑防水涂料中有害物质限量 |
室内用腻子 | |
JG/T 298-2010 | 建筑室内用腻子 |
GB 18582-2008 | 室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量 |
GB 18582-2020 | 建筑用墙面涂料中有害物质限量 |
木器涂料 | |
GB/T23997-2009 | 室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料 |
GB/T23999-2009 | 室内装饰装修用水性木器涂料 |
GB 24410-2009 | 室内装饰装修材料 水性木器涂料中有害物质限量 |
GB 18581-2009 | 室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量 |
GB 18581-2020 | 木器涂料中有害物质限量 |
壁纸、壁布类 | |
JG/T 509-2016 | 建筑装饰用无纺墙纸 |
JG/T 510-2016 | 纺织面墙纸(布) |
QB/T 4034-2010 | 壁纸 |
GB 18585-2001 | 室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量 |
儿童房装饰用内墙涂料 | |
GB/T 34676-2017 | 儿童房装饰用内墙涂料 |
GB 18582-2008 | 室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量 |
GB 18582-2020 | 建筑用墙面涂料中有害物质限量 |
《中华人民共和国产品质量法》
产品明示质量指标及国家法律、法规、规章的有关规定
经备案现行有效的企业标准及产品明示质量指标和要求或其他相适应的产品标准。
以上最新版本的(包括已由行业标准升级为国家标准的)推荐性产品标准,在实施日期之后一年内,仍可按产品明示的标准进行判定;最新版本的推荐性产品标准实施日期一年后,统一按照最新版本的推荐性标准进行检验及判定。强制性标准应按标准明示的正式实施日期实施。如无明示产品标准,则按照相应产品推定的现行有效的推荐性标准进行检验及判定。
国家认定的具有CNAS与CMA资质的第三方质检机构。
5.1产品质量检验项目
表1 产品质量检验项目
序号 | 产品名称 | 执行标准 | 检测项目 | 依据法律法规或标准条款 | 缺陷分级 | ||||
1 | 合成树脂乳液外墙涂料 | GB/T9755-2014 | 容器中状态 | GB/T9755-2014 4表3 | B | ||||
施工性 | GB/T9755-2014 4表3 | B | |||||||
低温稳定性 | GB/T9755-2014 4表3 | B | |||||||
涂膜外观 | GB/T9755-2014 4表3 | B | |||||||
干燥时间 | GB/T9755-2014 4表3 | B | |||||||
对比率 | GB/T9755-2014 4表3 | B | |||||||
耐沾污性 | GB/T9755-2014 4表3 | B | |||||||
耐洗刷性 | GB/T9755-2014 4表3 | B | |||||||
耐碱性 | GB/T9755-2014 4表3 | B | |||||||
耐水性 | GB/T9755-2014 4表3 | B | |||||||
涂层耐温变性 | GB/T9755-2014 4表3 | B | |||||||
透水性 | GB/T9755-2014 4表3 | B | |||||||
耐人工气候老化性 | GB/T9755-2014 4表3 | B | |||||||
粉化 | GB/T9755-2014 4表3 | B | |||||||
变色 | GB/T9755-2014 4表3 | B | |||||||
VOC | GB 18582-2020 表1 | A | |||||||
甲醛 | GB 18582-2020 表1 | A | |||||||
总铅 | GB 18582-2020 表1 | A | |||||||
重金属含量 | GB 18582-2020 表1 | A | |||||||
烷基酚聚氧乙烯醚总和 | GB 18582-2020 表1 | A | |||||||
挥发性有机化合物(VOC含量 | GB 24408-2009 5表1 | A | |||||||
游离甲醛含量 | GB 24408-2009 5表1 | A | |||||||
乙二醇醚及醚酯含量总和 | GB 24408-2009 5表1 | A | |||||||
重金属含量 | GB 24408-2009 5表1 | A | |||||||
标志 | GB/T9755-2014 7.1 | 注1 | |||||||
2 | 合成树脂乳液内墙涂料(内墙乳胶漆) | GB/T 9756-2018JC/T 423-1991 | 容器中状态 | GB/T 9756-2018 表1 / 表2 | B | ||||
施工性 | GB/T 9756-2018 表1 / 表2 | B | |||||||
低温稳定性(3次循环) | GB/T 9756-2018 表1 / 表2 | B | |||||||
低温成膜性 | GB/T 9756-2018 表1 / 表2 | B | |||||||
涂膜外观 | GB/T 9756-2018 表1 / 表2 | B | |||||||
干燥时间(表干) | GB/T 9756-2018 表1 / 表2 | B | |||||||
对比率(白色和浅色) | GB/T 9756-2018 表2 | B | |||||||
耐碱性(24h) | GB/T 9756-2018 表1 / 表2 | B | |||||||
耐洗刷性 | GB/T 9756-2018 表2 | B | |||||||
抗泛碱性(48h) | GB/T 9756-2018 表1 | B | |||||||
VOC | GB 18582-2020 表1 | A | |||||||
甲醛 | GB 18582-2020 表1 | A | |||||||
总铅 | GB 18582-2020 表1 | A | |||||||
重金属含量 | GB 18582-2020 表1 | A | |||||||
烷基酚聚氧乙烯醚总和 | GB 18582-2020 表1 | A | |||||||
挥发性有机化合物含量(VOC) | GB 18582-2008 表1 | A | |||||||
苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和 | GB 18582-2008 表1 | A | |||||||
游离甲醛 | GB 18582-2008 表1 | A | |||||||
可溶性重金属 | GB 18582-2008 表1 | A | |||||||
容器中状态 | JC/T 423-1991 表1 | B | |||||||
粘度 | JC/T 423-1991 表1 | B | |||||||
细度 | JC/T 423-1991 表1 | B | |||||||
遮盖力 | JC/T 423-1991 表1 | B | |||||||
白度 | JC/T 423-1991 表1 | B | |||||||
涂膜外观 | JC/T 423-1991 表1 | B | |||||||
附着力 | JC/T 423-1991 表1 | B | |||||||
耐水性 | JC/T 423-1991 表1 | B | |||||||
耐干擦性 | JC/T 423-1991 表1 | B | |||||||
耐洗刷性 | JC/T 423-1991 表1 | B | |||||||
标志 | GB/T 9756-2018 7.1JC/T 423-1991 7.1 | 注1 | |||||||
3 | 合成树脂乳液砂壁状建筑涂料(真石漆) | JG/T 24-2018 | 容器中状态 | JG/T 24-2018 表1 | B | ||||
施工性 | JG/T 24-2018 表1 | B | |||||||
干燥时间(表干) | JG/T 24-2018 表1 | B | |||||||
初期干燥抗裂性 | JG/T 24-2018 表1 | B | |||||||
低温稳定性(3次循环) | JG/T 24-2018 表1 | B | |||||||
热贮存稳定性(15d) | JG/T 24-2018 表1 | B | |||||||
吸水量(2h) | JG/T 24-2018 表1 | B | |||||||
耐水性 | JG/T 24-2018 表1 | B | |||||||
耐碱性 | JG/T 24-2018 表1 | B | |||||||
涂层耐温变性(5次循环) | JG/T 24-2018 表1 | B | |||||||
耐沾污性 | JG/T 24-2018 表1 | B | |||||||
粘结强度 | JG/T 24-2018 表1 | B | |||||||
耐人工气候老化 | JG/T 24-2018 表1 | B | |||||||
VOC | GB 18582-2020 表1 | A | |||||||
甲醛 | GB 18582-2020 表1 | A | |||||||
总铅 | GB 18582-2020 表1 | A | |||||||
重金属含量 | GB 18582-2020 表1 | A | |||||||
烷基酚聚氧乙烯醚总和 | GB 18582-2020 表1 | A | |||||||
挥发性有机化合物(VOC含量 | GB 24408-2009 5表1 | A | |||||||
游离甲醛含量 | GB 24408-2009 5表1 | A | |||||||
乙二醇醚及醚酯含量总和 | GB 24408-2009 5表1 | A | |||||||
重金属含量 | GB 24408-2009 5表1 | A | |||||||
标志 | JG/T 24-2018 9.1 | 注1 | |||||||
4 | 水性多彩建筑涂料(外墙型) | HG/T 4343-2012 | 标志 | HG/T 4343-2012 7.1 | 注1 | ||||
容器中状态 | HG/T 4343-2012 4表2 | B | |||||||
热贮存稳定性 | HG/T 4343-2012 4表2 | B | |||||||
低温稳定性 | HG/T 4343-2012 4表2 | B | |||||||
干燥时间 | HG/T 4343-2012 4表2 | B | |||||||
复合涂层 | 涂膜外观 | HG/T 4343-2012 4表2 | B | ||||||
耐碱性 | HG/T 4343-2012 4表2 | B | |||||||
耐水性 | HG/T 4343-2012 4表2 | B | |||||||
耐洗刷性 | HG/T 4343-2012 4表2 | B | |||||||
覆盖裂缝能力(标准状态) | HG/T 4343-2012 4表2 | B | |||||||
耐酸雨性 | HG/T 4343-2012 4表2 | B | |||||||
耐湿冷热循环性 | HG/T 4343-2012 4表2 | B | |||||||
耐沾污性 | HG/T 4343-2012 4表2 | B | |||||||
耐人工气候老化 | HG/T 4343-2012 4表2 | B | |||||||
VOC | GB 18582-2020 表1 | A | |||||||
甲醛 | GB 18582-2020 表1 | A | |||||||
总铅 | GB 18582-2020 表1 | A | |||||||
重金属含量 | GB 18582-2020 表1 | A | |||||||
烷基酚聚氧乙烯醚总和 | GB 18582-2020 表1 | A | |||||||
挥发性有机化合物(VOC含量 | GB 24408-2009 5表1 | A | |||||||
游离甲醛含量 | GB 24408-2009 5表1 | A | |||||||
乙二醇醚及醚酯含量总和 | GB 24408-2009 5表1 | A | |||||||
重金属含量 | 铅 | GB 24408-2009 5表1 | A | ||||||
镉 | |||||||||
六价铬 | |||||||||
汞 | |||||||||
5 | 水性多彩建筑涂料(内墙型) | HG/T 4343-2012 | 标志 | HG/T 4343-2012 7.1 | 注1 | ||||
容器中状态 | HG/T 4343-2012 4表1 | B | |||||||
热贮存稳定性 | HG/T 4343-2012 4表1 | B | |||||||
低温稳定性 | HG/T 4343-2012 4表1 | B | |||||||
干燥时间 | HG/T 4343-2012 4表1 | B | |||||||
复合涂层 | 涂膜外观 | HG/T 4343-2012 4表1 | B | ||||||
耐碱性 | HG/T 4343-2012 4表1 | B | |||||||
耐水性 | HG/T 4343-2012 4表1 | B | |||||||
耐洗刷性 | HG/T 4343-2012 4表1 | B | |||||||
覆盖裂缝能力 | HG/T 4343-2012 4表1 | B | |||||||
(标准状态) | |||||||||
VOC | GB 18582-2020 表1 | A | |||||||
甲醛 | GB 18582-2020 表1 | A | |||||||
总铅 | GB 18582-2020 表1 | A | |||||||
重金属含量 | GB 18582-2020 表1 | A | |||||||
烷基酚聚氧乙烯醚总和 | GB 18582-2020 表1 | A | |||||||
挥发性有机化合物含量(VOC) | GB 18582-2008表1 | A | |||||||
苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和 | GB 18582-2008表1 | A | |||||||
游离甲醛 | GB 18582-2008表1 | A | |||||||
可溶性重金属 | GB 18582-2008表1 | A | |||||||
6 | 聚合物水泥防水涂料 | GB/T23445-2009 | 标志 | GB/T23445-2009 9.1 | 注1 | ||||
外观 | GB/T23445-2009 6.1 | C | |||||||
固体含量 | GB/T23445-2009 6.2表1 | B | |||||||
拉伸强度 | 无处理 | GB/T23445-2009 6.2表1 | B | ||||||
加热处理后保持率 | GB/T23445-2009 6.2表1 | B | |||||||
碱处理后保持率 | GB/T23445-2009 6.2表1 | B | |||||||
浸水处理后保持率 | GB/T23445-2009 6.2表1 | B | |||||||
紫外线浸水处理后保持率 | GB/T23445-2009 6.2表1 | B | |||||||
断裂伸长率 | 无处理 | GB/T23445-2009 6.2 | B | ||||||
加热处理 | GB/T23445-2009 6.2 | B | |||||||
碱处理 | GB/T23445-2009 6.2 | B | |||||||
浸水处理 | GB/T23445-2009 6.2 | B | |||||||
紫外线处理 | GB/T23445-2009 6.2 | B | |||||||
粘结强度 | 无处理 | GB/T23445-2009 6.2 | B | ||||||
潮湿基层 | GB/T23445-2009 6.2 | B | |||||||
碱处理 | GB/T23445-2009 6.2 | B | |||||||
浸水处理 | GB/T23445-2009 6.2 | B | |||||||
低温柔性 | GB/T23445-2009 6.2表1 | B | |||||||
不透水性 | GB/T23445-2009 6.2表1 | B | |||||||
抗渗性 | GB/T23445-2009 6.2表1 | B | |||||||
挥发性有机化合物(VOC)含量 | JC1066-2008 | A | |||||||
游离甲醛 | JC1066-2008 | A | |||||||
苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和 | JC1066-2008 | A | |||||||
氨 | JC1066-2008 | A | |||||||
重金属 | JC1066-2008 | A | |||||||
苯酚 | JC1066-2008 | A | |||||||
蒽 | JC1066-2008 | A | |||||||
萘 | JC1066-2008 | A | |||||||
游离TDI | JC1066-2008 | A | |||||||
7 | 聚合物乳液建筑防水涂料 | JC/T 864-2008 | 标志 | JC/T 864-2008 7.2 | 注1 | ||||
外观 | JC/T 864-2008 4.1 | C | |||||||
拉伸强度 | JC/T 864-2008 4.2表1 | B | |||||||
断裂伸长率 | JC/T 864-2008 4.2表1 | B | |||||||
低温柔性 | JC/T 864-2008 4.2表1 | B | |||||||
不透水性 | JC/T 864-2008 4.2表1 | B | |||||||
固体含量 | JC/T 864-2008 4.2表1 | B | |||||||
干燥时间 | JC/T 864-2008 4.2表1 | B | |||||||
处理后的拉伸强度保持率 | 加热处理 | JC/T 864-2008 4.2表1 | B | ||||||
碱处理 | JC/T 864-2008 4.2表1 | B | |||||||
酸处理 | JC/T 864-2008 4.2表1 | B | |||||||
人工气候老化处理 | JC/T 864-2008 4.2表1 | B | |||||||
处理后的断裂伸长率 | 加热处理 | JC/T 864-2008 4.2表1 | B | ||||||
碱处理 | JC/T 864-2008 4.2表1 | B | |||||||
酸处理 | JC/T 864-2008 4.2表1 | B | |||||||
人工气候老化处理 | JC/T 864-2008 4.2表1 | B | |||||||
加热伸缩率 | JC/T 864-2008 4.2表1 | B | |||||||
挥发性有机化合物(VOC)含量 | JC1066-2008 | A | |||||||
游离甲醛 | JC1066-2008 | A | |||||||
苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和 | JC1066-2008 | A | |||||||
氨 | JC1066-2008 | A | |||||||
重金属 | JC1066-2008 | A | |||||||
8 | 聚氨酯防水涂料 | GB/T19250-2013 | 标志 | GB/T19250-2013 8.2 | 注1 | ||||
外观 | GB/T19250-2013 5.1 | C | |||||||
固体含量 | GB/T19250-2013 表1 | B | |||||||
表干时间 | GB/T19250-2013 表1 | B | |||||||
实干时间 | GB/T19250-2013 表1 | B | |||||||
流平性 | GB/T19250-2013 表1 | B | |||||||
拉伸强度 | GB/T19250-2013 表1 | B | |||||||
断裂伸长率 | GB/T19250-2013 表1 | B | |||||||
撕裂强度 | GB/T19250-2013 表1 | B | |||||||
低温弯折性 | GB/T19250-2013 表1 | B | |||||||
不透水性 | GB/T19250-2013 表1 | B | |||||||
加热伸缩率 | GB/T19250-2013 表1 | B | |||||||
粘结强度 | GB/T19250-2013 表1 | B | |||||||
吸水率 | GB/T19250-2013 表1 | B | |||||||
定伸时老化 | 加热老化 | GB/T19250-2013 表1 | B | ||||||
人工气候老化 | GB/T19250-2013 表1 | B | |||||||
热处理 | 拉伸强度保持率 | GB/T19250-2013 表1 | B | ||||||
断裂伸长率 | GB/T19250-2013 表1 | B | |||||||
低温弯折性 | GB/T19250-2013 表1 | B | |||||||
碱处理 | 拉伸强度保持率 | GB/T19250-2013 表1 | B | ||||||
断裂伸长率 | GB/T19250-2013 表1 | B | |||||||
低温弯折性 | GB/T19250-2013 表1 | B | |||||||
酸处理 | 拉伸强度保持率 | GB/T19250-2013 表1 | B | ||||||
断裂伸长率 | GB/T19250-2013 表1 | B | |||||||
低温弯折性 | GB/T19250-2013 表1 | B | |||||||
人工气候老化 | 拉伸强度保持率 | GB/T19250-2013 表1 | B | ||||||
断裂伸长率 | GB/T19250-2013 表1 | B | |||||||
低温弯折性 | GB/T19250-2013 表1 | B | |||||||
燃烧性能 | GB/T19250-2013 表1 | B | |||||||
挥发性有机化合物(VOC) | GB/T19250-2013 表3 | A | |||||||
苯 | GB/T19250-2013 表3 | A | |||||||
甲苯+乙苯+二甲苯 | GB/T19250-2013 表3 | A | |||||||
苯酚 | GB/T19250-2013 表3 | A | |||||||
蒽 | GB/T19250-2013 表3 | A | |||||||
萘 | GB/T19250-2013 表3 | A | |||||||
游离TDI | GB/T19250-2013 表3 | A | |||||||
可溶性重金属 | GB/T19250-2013 表3 | A | |||||||
9 | 硅藻泥装饰壁材 | JC/T 2177-2013 | 容器中状态 | JC/T 2177-2013表1 | B | ||||
施工性 | JC/T 2177-2013表1 | B | |||||||
初期干燥抗裂性 | JC/T 2177-2013表1 | B | |||||||
表干时间 | JC/T 2177-2013表1 | B | |||||||
耐碱性 | JC/T 2177-2013表1 | B | |||||||
粘结强度 | JC/T 2177-2013表1 | B | |||||||
耐温湿性能 | JC/T 2177-2013表1 | B | |||||||
硅藻材料成分 | JC/T 2177-2013表1 | B | |||||||
调湿性能 | JC/T 2177-2013表2 | B | |||||||
甲醛净化性能 | JC/T 2177-2013表2 | B | |||||||
甲醛净化性能持久性 | JC/T 2177-2013表2 | B | |||||||
防霉菌性能 | JC/T 2177-2013表2 | B | |||||||
防霉菌性能耐久性 | JC/T 2177-2013表2 | B | |||||||
挥发性有机化合物含量(VOC) | JC/T 2177-2013表3 | A | |||||||
苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和 | JC/T 2177-2013表3 | A | |||||||
游离甲醛 | JC/T 2177-2013表3 | A | |||||||
可溶性重金属 | JC/T 2177-2013表3 | A | |||||||
标志 | JC/T 2177-2013 7.1 | 注1 | |||||||
10 | 建筑室内用腻子 | JG/T 298-2010 | 标志 | JG/T 298-2010 8 | 注1 | ||||
容器中状态 | JG/T 298-2010 5表1 | B | |||||||
低温贮存稳定性 | JG/T 298-2010 5表1 | B | |||||||
施工性 | JG/T 298-2010 5表1 | B | |||||||
干燥时间 | JG/T 298-2010 5表1 | B | |||||||
初期干燥抗裂性 | JG/T 298-2010 5表1 | B | |||||||
打磨性 | JG/T 298-2010 5表1 | B | |||||||
耐水性 | JG/T 298-2010 5表1 | B | |||||||
粘结强度 | 标准状态 | JG/T 298-2010 5表1 | B | ||||||
浸水后 | |||||||||
柔韧性 | JG/T 298-2010 5表1 | B | |||||||
pH值 | JG/T 298-2010 5表1 | B | |||||||
VOC | GB 18582-2020 表1 | A | |||||||
甲醛 | GB 18582-2020 表1 | A | |||||||
总铅 | GB 18582-2020 表1 | A | |||||||
重金属含量 | GB 18582-2020 表1 | A | |||||||
烷基酚聚氧乙烯醚总和 | GB 18582-2020 表1 | A | |||||||
挥发性有机化合物含量(VOC) | GB 18582-2008 4表1 | A | |||||||
苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和 | GB 18582-2008 4表1 | A | |||||||
游离甲醛 | GB 18582-2008 4表1 | A | |||||||
可溶性重金属 | 铅 | GB 18582-2008 4表1 | A | ||||||
镉 | |||||||||
铬 | |||||||||
汞 | |||||||||
11 | 溶剂型聚氨酯木器涂料 | GB/T23997-2009 | 游离二异氰酸酯(TDl、HDI) 总和 | GB18581-2009 4表1 | A | ||||
挥发性有机化合物(VOC) | GB18581-2009 4表1 | A | |||||||
苯 | GB18581-2009 4表1 | A | |||||||
甲苯、二甲苯、乙苯总和 | GB18581-2009 4表1 | A | |||||||
卤代烃 | GB18581-2009 4表1 | A | |||||||
可溶性重金属 | GB18581-2009 4表1 | A | |||||||
VOC | GB18581-2020 表1 | A | |||||||
甲醛 | GB18581-2020 表1 | A | |||||||
总铅 | GB18581-2020 表1 | A | |||||||
可溶性重金属含量 | GB18581-2020 表1 | A | |||||||
乙二醇醚及醚酯总和含量 | GB18581-2020 表1 | A | |||||||
苯含量 | GB18581-2020 表1 | A | |||||||
甲苯与二甲苯总和含量 | GB18581-2020 表1 | A | |||||||
苯系物总和含量 | GB18581-2020 表1 | A | |||||||
游离二异氰酸酯总和含量 | GB18581-2020 表1 | A | |||||||
甲醇 | GB18581-2020 表1 | A | |||||||
卤代烃总和含量 | GB18581-2020 表1 | A | |||||||
邻苯二甲酸酯总和含量 | GB18581-2020 表1 | A | |||||||
烷基酚聚氧乙烯醚总和 | GB18581-2020 表1 | A | |||||||
在容器中状态 | GB/T23997-2009 4表1 | B | |||||||
施工性 | GB/T23997-2009 4表1 | B | |||||||
遮盖率(色漆) | GB/T23997-2009 4表1 | B | |||||||
干燥时间 | GB/T23997-2009 4表1 | B | |||||||
涂膜外观 | GB/T23997-2009 4表1 | B | |||||||
贮存稳定性 | GB/T23997-2009 4表1 | B | |||||||
打磨性 | GB/T23997-2009 4表1 | B | |||||||
光泽(60º) | GB/T23997-2009 4表1 | B | |||||||
铅笔硬度 | GB/T23997-2009 4表1 | B | |||||||
附着力 | GB/T23997-2009 4表1 | B | |||||||
耐干热性 | GB/T23997-2009 4表1 | B | |||||||
耐磨性 | GB/T23997-2009 4表1 | B | |||||||
耐冲击性 | GB/T23997-2009 4表1 | B | |||||||
耐水性 | GB/T23997-2009 4表1 | B | |||||||
耐碱性 | GB/T23997-2009 4表1 | B | |||||||
耐醇性 | GB/T23997-2009 4表1 | B | |||||||
耐污染性 | GB/T23997-2009 4表1 | B | |||||||
耐黄变性 | GB/T23997-2009 4表1 | B | |||||||
标志 | GB/T23997-2009 第7.1 | 注1 | |||||||
12 | 水性木器涂料 | GB/T23999-2009 | 挥发性有机化合物 | GB24410-2009 4表1 | A | ||||
苯系物含量 | GB24410-2009 4表1 | A | |||||||
乙二醇醚及其酯类含量 | GB24410-2009 4表1 | A | |||||||
游离甲醛含量 | GB24410-2009 4表1 | A | |||||||
可溶性重金属 | GB24410-2009 4表1 | A | |||||||
VOC | GB18581-2020 表1 | A | |||||||
甲醛 | GB18581-2020 表1 | A | |||||||
总铅 | GB18581-2020 表1 | A | |||||||
可溶性重金属含量 | GB18581-2020 表1 | A | |||||||
乙二醇醚及醚酯总和含量 | GB18581-2020 表1 | A | |||||||
苯含量 | GB18581-2020 表1 | A | |||||||
甲苯与二甲苯总和含量 | GB18581-2020 表1 | A | |||||||
苯系物总和含量 | GB18581-2020 表1 | A | |||||||
游离二异氰酸酯总和含量 | GB18581-2020 表1 | A | |||||||
甲醇 | GB18581-2020 表1 | A | |||||||
卤代烃总和含量 | GB18581-2020 表1 | A | |||||||
邻苯二甲酸酯总和含量 | GB18581-2020 表1 | A | |||||||
烷基酚聚氧乙烯醚总和 | GB18581-2020 表1 | A | |||||||
在容器中状态 | GB/T23999-2009 5表1 | B | |||||||
细度 | GB/T23999-2009 5表1 | B | |||||||
不挥发物 | GB/T23999-2009 5表1 | B | |||||||
干燥时间 | GB/T23999-2009 5表1 | B | |||||||
贮存稳定性 | GB/T23999-2009 5表1 | B | |||||||
耐冻融性 | GB/T23999-2009 5表1 | B | |||||||
涂膜外观 | GB/T23999-2009 5表1 | B | |||||||
光泽 | GB/T23999-2009 5表1 | B | |||||||
打磨性 | GB/T23999-2009 5表1 | B | |||||||
硬度 | GB/T23999-2009 5表1 | B | |||||||
附着力 | GB/T23999-2009 5表1 | B | |||||||
耐冲击性 | GB/T23999-2009 5表1 | B | |||||||
抗粘连性 | GB/T23999-2009 5表1 | B | |||||||
耐磨性 | GB/T23999-2009 5表1 | B | |||||||
耐划伤性 | GB/T23999-2009 5表1 | B | |||||||
耐水性 | GB/T23999-2009 5表1 | B | |||||||
耐碱性 | GB/T23999-2009 5表1 | B | |||||||
耐污染性 | GB/T23999-2009 5表1 | B | |||||||
耐干热性 | GB/T23999-2009 5表1 | B | |||||||
耐黄变性 | GB/T23999-2009 5表1 | B | |||||||
标志 | GB/T23999-2009 第8.1 | 注1 | |||||||
13 | 纸基壁纸和无纺纸基壁纸 | QB/T 4034-2010 | 标志 | QB/T 4034-2010 8.1 | 注1 | ||||
重金属(或其他)元素 | 钡 | GB 18585-2001 4表1 | A | ||||||
镉 | |||||||||
铬 | |||||||||
铅 | |||||||||
砷 | |||||||||
汞 | |||||||||
硒 | |||||||||
锑 | |||||||||
氯乙烯单体 | GB 18585-2001 4表1 | A | |||||||
甲醛 | GB 18585-2001 4表1 | A | |||||||
每卷段数和段长 | QB/T 4034-2010 5.2 | B | |||||||
外观质量 | QB/T 4034-2010 5.3 | C | |||||||
褪色性 | QB/T 4034-2010 | B | |||||||
5.4.1表3 | |||||||||
耐摩擦色牢度 | 干摩擦 | 纵向 | QB/T 4034-2010 5.4.1表3 | B | |||||
横向 | |||||||||
湿摩擦 | 纵向 | ||||||||
横向 | |||||||||
遮蔽性 | QB/T 4034-2010 5.4.1表3 | B | |||||||
湿润拉伸负荷 | 纵向 | QB/T 4034-2010 5.4.1表3 | B | ||||||
横向 | |||||||||
粘合剂可拭性 横向 | QB/T 4034-2010 5.4.1表3 | B | |||||||
可洗性 | 可洗 | QB/T 4034-20105.4.1表3 | B | ||||||
特别可洗 | |||||||||
可刷洗 | |||||||||
14 | 纯纸壁纸和纯无纺纸壁纸 | QB/T 4034-2010 | 标志 | QB/T 4034-2010 8.1 | 注1 | ||||
重金属(或其他)元素 | 钡 | GB 18585-2001 4表1 | A | ||||||
镉 | |||||||||
铬 | |||||||||
铅 | |||||||||
砷 | |||||||||
汞 | |||||||||
硒 | |||||||||
锑 | |||||||||
氯乙烯单体 | GB 18585-2001 4表1 | A | |||||||
甲醛 | GB 18585-2001 4表1 | A | |||||||
每卷段数和段长 | QB/T 4034-2010 5.2 | C | |||||||
外观质量 | QB/T 4034-2010 5.3 | C | |||||||
褪色性 | QB/T 4034-2010 5.4.1表4 | B | |||||||
耐摩擦色牢度 | 干摩擦 | 纵向 | QB/T 4034-2010 5.4.1表4 | B | |||||
横向 | |||||||||
湿摩擦 | 纵向 | ||||||||
横向 | |||||||||
