大类 | 小类 | 实施细则 | 扣分 |
| 服务商公司股东系苏宁在职员工 | “苏宁”包含:苏宁集团各集团子公司等。 | 30分/次 |
服务商公司股东系关联人士但未申报 | “关联人士”指: | 16分/次 | |
1、任何个人的三代以内直系或旁系亲属、姻亲(包括因领养而形成的同等关系,每一位分别称为“家庭成员”),或关系密切的朋友; | |||
2、以下任何实体:(1) 由员工个人和/或其家庭成员、关系密切的朋友单独或共同拥有的实体;(2)员工个人、其家庭成员、或关系密切的朋友为董事、高管人员或信托人的实体;或(3) (1)-(2)款中所述的实体的关联公司。 | |||
向苏宁在职员工及/或其关联人士提供财物、消费、款待或商业机会等; |
| 30分/次 | |
关联人士利用工作人员职务之便 | 如:服务商员工为苏宁在职员工之关联人士,打着该苏宁在职员工的名号,为服务商谋取订单等。 | 30分/次 | |
通过其他手段谋取不正当利益的 | 包括但不限于: | 30分/次 | |
1、使用其他服务商账号登陆、接单的; | |||
2、将自身服务商账号有偿提供给其他第三方使用的。 | |||
不正当谋利未遂 | 包括但不限于被苏宁在职人员及/或关联人士拒绝等情形。 | 16分/次 | |
盗用他人账户 | 盗用他人服务商账户或企业易付宝账户,涉嫌侵犯他人财产权的行为。 | 一、何为盗用? | 30分/次 |
指在当事人未知或未授权情况下,进行非法获取。 | |||
二、为什么是涉嫌侵犯他人财产权? | |||
盗用他人账户,涉嫌危害到服务商账户相关信息、相关金额等的安全。 | |||
恶意骚扰 | 服务商采取恶劣手段骚扰他人,妨害他人合法权益的行为。 | 包括但不限于: | 30分/次 |
1、对于商家进行恶意骚扰,如恶意拍下商家店铺产品、骚扰电话等 | |||
2、诋毁及/或骚扰平台其他服务商的 | |||
3、写恐吓信或者以其他方法威胁他人人身安全的; | |||
4、公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人的; | |||
5、捏造事实诬告陷害他人,企图使他人受到刑事追究或者受到治安管理处罚的; | |||
6、对证人及其近亲属进行威胁、侮辱、殴打或者打击报复的; | |||
7、多次发送淫秽、侮辱、恐吓或者其他信息,干扰他人正常生活的; | |||
8、偷窥、偷拍、窃听、散布他人隐私的。 | |||
假冒资质 | 未经苏宁平台允许,直接或间接仿冒苏宁平台产品及/或伪造文书等行为 |
| 30分/次 |
冒用运营服务商的各类评选资质名义进行对外宣传的 | 包括但不限于: | 16分/次 | |
1、非有效期内易伙伴以易伙伴为名义进行对外宣传的 | |||
2、非易伙伴服务商以易伙伴服务商为名义进行对外宣传的 | |||
3、以非真实苏宁评级结果进行宣传的 | |||
4、伪造不存在的资质进行宣传的 | |||
骗取他人财物 | 以非法获利为目的,非法获取他人财物,涉嫌侵犯他人财产权的行为。 | 包括但不限于以下情形: | 30分/次 |
1、 交易中诱导交易对方违背正常运营服务交易流程,造成商户在未签约的情况下完成付款、并未得到对应服务的结果; | |||
2、 服务商发送钓鱼链接或木马病毒信息用于骗取他人财物的; | |||
3、 服务商利用虚假店铺数据或服务信息骗取交易款项的; | |||
4、 服务商假借苏宁及其关联公司工作人员名义行骗的; | |||
5、 服务商通过第三方账户实施诈骗行为骗取他人财物的; | |||
6、 服务商向他人提供服务商账户实施诈骗行为的。 | |||
7、 合作前以不正确的说明引导客户签约的 | |||
①涉及合同本身是否存在。如服务商对甲方说“你尽管签字好了,这个文件并没有法律效力”,而事实上有法律效力; | |||
②陈述与事实不符,如隐瞒某项目重要人物离职的消息; | |||
③不正确说明含有欺诈性或者极其重大的信息,如隐瞒公司将在1个月内解散的消息。 | |||
8、合作前胁迫客户签约的 | |||
①人身强制 | |||
②威胁:威胁者的话语与行动中可推测其将使被威胁者蒙受损害。 | |||
9、合同签订中受到过不正当影响的 | |||
①影响方与被影响方之间存在特殊关系; | |||
②影响方对被影响方的说服是不公平的 | |||
当甲方能够证明以上几点时,该服务协议属于无效,并且甲方将能够保留起诉服务商侵权欺诈的权利。 | |||
日常经营违规 | 未将真实的合作关系告知服务平台,详见细则 | 包括但不限于: | 首次扣6分/次,再次及以上违规的,扣13分/次 |
1、未将已报备有效运营合作关系进行在线合作确认的。 | |||
2、服务商未报备服务关系,经苏宁平台提醒后拒绝上传的。 | |||
危害苏宁数据安全 | 包括但不限于: | 16分/次 | |
1、通过非法途径获取苏宁数据,如:通过服务器攻击等方式盗取数据 | |||
2、将苏宁平台提供的各类数据对外泄露以换取利益,如:对外销售苏宁数据 | |||
3、其他危害数据数据安全的行为 | |||
不尊重客户,与客户发生争执,嘲讽或辱骂用户。 |
| 6分/次 | |
服务商提供运营服务的店铺出现严重违规并被清退的 | 应用范围包括但不限于服务提供运营服务的店铺、以及服务商自有店铺: | 16分/次 | |
1、发布违禁信息 30分/次 | |||
2、盗用他人账户 30分/次 | |||
4、骗取他人财物 30分/次 | |||
5、出售假冒商品 30分/次 | |||
6、出售未经报关进口商品 30分/次 | |||
7、不正当谋利 30分/次; | |||
8、拖欠苏宁贷款 拖欠苏宁贷款 30分/次 | |||
日常经营活动中,损害苏宁平台业务的。 | 包括但不限于: | 16分/次 | |
1、恶意竞争,影响运营服务商市场良性发展; | |||
2、由于工作疏忽或失误对苏宁平台或用户造成严重影响的行为,或对苏宁平台的公众形象带来负面影响,以及其他给苏宁平台管理和业务带来影响,影响苏宁平台声誉的。 | |||
3、教唆合作方故意违反苏宁平台规则的; | |||
4、故意引导客户规避苏宁监管,如引导客户使用非苏宁官方聊天工具进行沟通,或在签署协议时引导客户签订不平等条约,或引导客户至非苏宁平台进行操作或交易的; | |||
5、新入驻平台半年内被受理投诉达到3起。 | |||
6、6个自然月内服务平台受理投诉达到5起。 | |||
提供不真实信息 | 服务商联系信息虚假或失效 | 提供虚假信息,包括但不限于: | 6分/次 |
所在地、联系人、联系邮箱、联系电话等日常沟通基本信息。 | |||
服务商盗用他人信息入驻 | 盗用项目包括但不限于: | 30分/次 | |
公司名称、易付宝实名账户、营业执照、税务登记证等公司入驻基本信息 | |||
存在合作关系伪造行为的 | 包括但不限于: | 30分/次 | |
1、伪造不存在的合作关系并上传; | |||
2、伪造合作关系中的约定项目,包括但不限于:合同有效期、金额、服务内容、权利条款、指标数字等 | |||
3、被司法机构认定为合同诈骗罪的; | |||
违背承诺 | 合作前拒绝按照在平台上提供的承诺签订协议 | 包括但不限于: | 13分/次 |
1、承诺提供某些服务的服务商,拒绝提供或者拒绝按照承诺的方式提供前述服务的。 | |||
2、参加服务市场组织的活动,承诺提供某些服务的服务商,拒绝提供或者拒绝按照承诺的方式提供前述服务的。 | |||
合作中未履行协议内容(第一类) | 包括但不限于以下导致商家无法得到任何服务的行为: | 16分/次 | |
1、商家与服务商签订合作协议后,服务商未履行任何协议条款中的服务; | |||
2、商家与服务商签订合作协议后,服务商无法联系上; | |||
合作中未履行协议内容(第二类) | 包括但不限于以下导致商家正常权益受损的行为: | 13分/次 | |
1、商家与服务商签订合作协议后,无故中止服务; | |||
2、按照商家与服务商签订的合作协议中约定的条件中止合作后,拒绝履行中止后约定,如:退款、交还店铺; | |||
合作中未履行协议内容(第三类) | 包括但不限于以下导致商家无法得到完整服务的行为: | 6分/次 | |
1、商家与服务商签订合作协议后,服务商未按照协议约定或其他书面承诺的服务内容提供服务; | |||
2、商家与服务商签订合作协议后,服务商未按照协议约定或其他书面承诺时间提供服务; | |||
书面承诺包括:对话、邮件 | |||
合作结束后,未按承诺完成后续交接 | 包括但不限于: | 13分~16分/次 | |
1、未按照协议约定完成交接 | |||
2、未按非协议约定的书面承诺完成交接 | |||
承诺内容包括但不限于: | |||
1、退款时间及金额(8分) | |||
2、权限交还,如店铺后台操作权限、数据查看权限等(10分) | |||
3、数据交还,如合作期间客户数据等(10分) | |||
泄露他人信息 | 未经允许发布、传递他人隐私信息,涉嫌侵犯他人隐私权的行为。 |
| 30分/次 |
擅自公开、使用或授权他人使用未经商家同意的商业信息 | 包括但不限于: | 16分/次 | |
泄露商家店铺数据、商家会员名、手机号码、地址等个人及/或商家资料及服务关系。 | |||
如:在未经商户书面允许的情况下,以上年度该商户的交易额等信息写入服务商宣传资料。 | |||
虚假宣传 | 盗用案例 | 包括但不限于: | 13分/次 |
1、商家投诉某服务商在沟通过程中冒名成功案例(书面资料,如印刷品、电子邮件) | |||
2、服务商在频道中展示未经报备的店铺作为成功案例(苏宁服务市场) | |||
服务商页面展示的服务描述与实际可提供服务不符 | 如:宣传有摄影棚摄影,实际无法提供 | 首次扣6分/次,再次及以上违规的,扣13分/次 | |
运营服务页面内容抄袭 | 包括但不限于: | 首次扣6分/次,再次及以上违规的,扣13分/次 | |
1、页面设计抄袭 | |||
2、服务内容抄袭 | |||
3、内容图片抄袭 | |||
虚假宣传 | 包括但不限于: | 首次扣6分/次,再次及以上违规的,扣13分/次 | |
1、将未上传合作关系作为成功案例展示 | |||
2、在服务平台展示的介绍中包含不实资质 | |||
3、承诺不可为之事,如加快活动报名速度等。 |
扣分 | 处罚方式 |
6分 | 1) 卖家服务市场公示; |
2) 自处罚之日起1个自然月内无任何运营服务商扶持政策。 | |
13分 | 1) 卖家服务市场公示; |
2) 所有运营服务下架1个月; | |
3) 自处罚之日起2个自然月内无任何运营服务商扶持政策。 | |
16分 | 1) 在运营服务频道被清退; |
2) 卖家服务市场公示; | |
3) 所有运营服务下架; | |
4) 自处罚之日起无法再享受任何运营服务商扶持政策; | |
5) 服务商登陆及后台操作权限被收回; | |
6) 自取消资格之日起3个月后方可再次提交入驻申请。 | |
30分 | 1) 在卖家服务市场被清退; |
2) 卖家服务市场公示; | |
3) 所有服务下架(包括运营服务及其他类型服务); | |
4) 自处罚之日起永不再享受任何服务商扶持; | |
5) 服务商登陆及后台操作权限被永久收回; | |
6) 清退后不得再次提交入驻申请; | |
7) 卖家服务市场永久不与其合作、推荐、扶持; | |
保证金一次扣完 | |
8) 苏宁平台各业务部门通报。 | |
1个自然年内扣分累计达30分,该服务商将被服务平台清退 |
【发布方】深圳市云网万店电子商务有限公司
【发布时间】2021年5月7日
【生效时间】2021年5月14日
【说明】本规范自发布时起公示7日,并在公示期间征求相关意见,期间如无意见及修改,将于规定时间生效,如有修改,将另行公示。