为更好地提升商家在苏宁易购的经营体验,规范商家的申诉行为,保障消费者的合法权益,根据苏宁云台有关规定,现对规则进行调整。
该规则调整于2021年3月16日公示,将于2021年3月23日生效。
发生在本规则生效之日前的行为,适用当时的规则进行处理;发生在本规则生效之日后的,适用本规则。
一、调整内容如下:
苏宁云台违规申诉材料一览表 | |||||
违规类型 | 违规行为 | 违规定义 | 扣分 | 申诉参考材料 | |
变更前 | 变更后 | ||||
严重违规行为 | 出售质量不合格商品 | 质检严重违规,是指商品质检不合格内容涉及产品核心功能及相关参数的,视为造成严重后果的违规行为。 | 质检严重违规的,可以参考适用《苏宁云台商家商品抽检管理规范》,每次扣除商家四十八分或者九十六分。(48,96) | 经苏宁云台认可的质检机构出具的有效产品质量检测证明。 | 经国家认可的质检机构出具的有效产品质量检测证明。 |
质检一般违规,是指商品质检不合格内容涉及影响商品基本功能及相关参数视为造成一般后果或商品质检不合格内容涉及商品外包装及相关标识视为造成轻微后果的违规行为。 | 质检一般违规的,可以参考适用《苏宁云台商家商品抽检管理规范》,每次扣除商家二至二十四分不等。(2,4,8,12,24) | 经苏宁云台认可的质检机构出具的有效产品质量检测证明。 | 经国家认可的质检机构出具的有效产品质量检测证明。 | ||
不配合平台管理 | 不配合平台管理,是指商家在日常经营中不配合苏宁易购管理,包含不配合提交资料、商家消极对待苏宁易购工作人员的管理工作,导致相关管理工作进展缓慢,甚至发生骚扰、辱骂、殴打、恐吓苏宁易购工作人员,恶意散播攻击苏宁易购或其关联公司的消息等情形。 | 提供虚假资质,是指商家向苏宁易购提供伪造、篡改或者经过技术处理模糊、隐藏了重要信息的资质文件(包括但不限于营业执照、品牌授权、产品质量认证、专利证书)的行为。情节较轻的,每次扣二十四分;情节严重的,每次扣四十八分;情节特别严重的,每次扣九十六分。(24,48,96) | 疑似虚假资质文件的原件,原件需要按苏宁云台要求提供。 | 提供对应资质文件的全链路凭证(原件扫描件),包括但不限于“营业执照、特殊行业资质证明、产品质量认证、专利证书、品牌授权及进货发票”等。 | |
拖欠苏宁贷款 | 拖欠苏宁贷款,是指商家自苏宁易购或其关联公司申请并获得苏宁贷款,到期未足额偿还贷款本息或其他费用,经苏宁易购或其关联公司自催或委外催收仍未归还的行为。 | 拖欠苏宁贷款的,每次扣九十六分,该商家符合特定条件的关联店铺永久不得参加苏宁易购网站营销活动。(96) | 还款证明。 | 依据实际情况提供详尽有效的证明,包括但不限于“还款证明或虽未完成还款但由于非自身原因无法及时还款苏宁”的证明。 | |
无货源店铺 | 是指商家以不正当的方式批量复制他人店铺内的商品,通过购买他人店铺内商品完成自己店铺内交易的行为,存在重复铺货、类目错放、描述不符、售后无法保障等多种风险,严重干扰市场正常运营秩序,影响消费者购物体验。 | 出现该违规行为的,每次扣二十四分,下架店铺内全部商品、限制发布商品7天、限制商品发布SKU数量500个;情节严重,每次扣四十八分;情节特别严重的,每次扣九十六分。(24,48,96) | 依据实际情况提供有效证明。 | 1、合法进货凭证,进货发票、报关单等; | |
一般违规行为 | 无货空挂 | 订单发生延迟发货后72小时内仍未发货,即发货时限届满后72小时内仍未发货的;或商家以库存不足/临时加价为由拒绝发货,定义为无货空挂。 | 商家无货空挂行为,每次扣2分,下架违规商品,整改完成恢复上架后,搜索降权15天。 | 依据实际情况提供有效证明。 | 1、提供商家按时发货的证明材料,包括但不限于物流信息截图/快递单号等; |
二、取消内容如下:
苏宁云台违规申诉材料一览表 | ||||||||
变更前 | 变更后 | |||||||
违规类型 | 违规行为 | 违规定义 | 扣分 | 申诉参考材料 | 违规行为 | 违规定义 | 扣分 | 申诉参考材料 |
一般违规行为 | 价格虚高 | 价格虚高,是指入驻苏宁云台的商家,如果在其他平台也有经营,所经营的同型号商品价格高于其他平台的行为。 | 价格虚高的,视情节轻重程度,每次扣四至四十八分不等。(4分、8分、12分、24分、48分) | 提供价格不高于其在其他平台销售价格的证明材料,如商品页面截图、后台价格设置截图等。 | 价格虚高 | 价格虚高,是指入驻苏宁云台的商家,如果在其他平台也有经营,所经营的同型号商品价格高于其他平台的行为。 | 价格虚高的,视情节轻重程度,每次扣四至四十八分不等。(4分、8分、12分、24分、48分) | 提供价格不高于其在其他平台销售价格的证明材料,如商品页面截图、后台价格设置截图等。 |
SKU不足 | SKU不足,是指入驻苏宁云台的商家,如果在其他平台有经营,在苏宁云台所经营的商品SKU数量少于其他平台同一品类商品SKU数量。 | SKU不足的,每次扣二十四分,情节严重的,每次扣四十八分。(24,48) | 依据实际情况提供有效证明。 | SKU不足 | SKU不足,是指入驻苏宁云台的商家,如果在其他平台有经营,在苏宁云台所经营的商品SKU数量少于其他平台同一品类商品SKU数量。 | SKU不足的,每次扣二十四分,情节严重的,每次扣四十八分。(24,48) | 依据实际情况提供有效证明。 |
三、调整后全文:
苏宁云台违规申诉材料一览表 | ||||
违规类型 | 违规行为 | 违规定义 | 扣分 | 申诉参考材料 |
严重违规行为 | 出售假冒、盗版商品 | 出售假冒、盗版商品,是商家指出售假冒、盗版商品的行为。 | 出售假冒、盗版商品的,每次扣九十六分。(96) | 1、合法进货凭证,购物发票、电子订单、采购合同、生产厂家订/出货单、报关单等; |
出售未经报关进口商品 | 出售未经报关进口商品,是指商家出售未经正常中国海关报关程序的进口商品。 | 出售未经报关进口商品的,每次扣九十六分。(96) | 1、商家资质核查:营业执照(以判断是否在其营业范围);如经营特许经营项目的,还应提供相应许可证书(以招商标准要求为准); | |
发布违禁信息 | 发布违禁信息,是指商家发布《苏宁云台禁售商品管理规范》及附件中构成严重违规的商品或信息的行为。 | 据情节严重程度不同,扣除2、4、8、12、24、96分,具体情形及扣分情况见《苏宁云台禁售商品目录及对应违规处理一览表》。(2,4,8,12,24,96) | 商品详细信息(包含但不限于实拍图、使用说明书、包装等)。 | |
扰乱市场秩序 | 扰乱市场秩序,是指商家通过不正当手段,刻意规避法律规定、协议约定、平台规则或市场管控措施的行为,或在经营过程中,采取不正当竞争方式,扰乱苏宁易购网站正常经营秩序的行为。 | 扰乱市场秩序的,每次扣四十八分;情节特别严重的,每次扣九十六分。(48,96) | 依据实际情况提供有效证明。 | |
出售质量不合格商品 | 质检严重违规,是指商品质检不合格内容涉及产品核心功能及相关参数的,视为造成严重后果的违规行为。 | 质检严重违规的,可以参考适用《苏宁云台商家商品抽检管理规范》,每次扣除商家四十八分或者九十六分。(48,96) | 经国家认可的质检机构出具的有效产品质量检测证明。 | |
质检一般违规,是指商品质检不合格内容涉及影响商品基本功能及相关参数视为造成一般后果或商品质检不合格内容涉及商品外包装及相关标识视为造成轻微后果的违规行为。 | 质检一般违规的,可以参考适用《苏宁云台商家商品抽检管理规范》,每次扣除商家二至二十四分不等。(2,4,8,12,24) | 经国家认可的质检机构出具的有效产品质量检测证明。 | ||
发布非约定商品 | 发布非约定商品,是指商家通过苏宁云台发布或出售未经苏宁易购允许的品牌或类目商品的行为。 | 商家发布非约定商品的,视情节严重程度,可以扣除四到四十八分不等。(4,6,12,24,48) | 商品详细信息(包含但不限于实拍图、使用说明书、包装等)。 | |
骗取他人财物 | 骗取他人财物,是指以非法获利为目的,采用虚构事实、隐瞒真相等方法获取他人财物,侵犯他人财产权的行为。 | 骗取他人财物的,每次扣九十六分。(96) | 依据实际情况提供有效证明。 | |
盗用他人账户 | 盗用他人账户,是指商家盗用他人苏宁易购网站、苏宁云台或易付宝账户,涉嫌侵犯他人相关信息、财产权的行为。 | 盗用他人账户的,每次扣九十六分。(96) | 依据实际情况提供有效证明。 | |
泄露他人信息 | 泄露他人信息,是指未经买家及苏宁易购允许,发布、传递他人隐私信息、涉嫌侵犯他人隐私权的行为。 | 泄露他人信息的,首次扣十二分,再次及以上,每次扣二十四分。(12,24) | 依据实际情况提供有效证明。 | |
不配合平台管理 | 不配合平台管理,是指商家在日常经营中不配合苏宁易购管理,包含不配合提交资料、商家消极对待苏宁易购工作人员的管理工作,导致相关管理工作进展缓慢,甚至发生骚扰、辱骂、殴打、恐吓苏宁易购工作人员,恶意散播攻击苏宁易购或其关联公司的消息等情形。 | 对于不配合平台管理的商家,苏宁易购将根据情节轻重程度,每次扣四至九十六分不等。(4,24,96) | 依据实际情况提供有效证明。 | |
提供虚假资质,是指商家向苏宁易购提供伪造、篡改或者经过技术处理模糊、隐藏了重要信息的资质文件(包括但不限于营业执照、品牌授权、产品质量认证、专利证书)的行为。情节较轻的,每次扣二十四分;情节严重的,每次扣四十八分;情节特别严重的,每次扣九十六分。(24,48,96) | 提供对应资质文件的全链路凭证(原件扫描件),包括但不限于“营业执照、特殊行业资质证明、产品质量认证、专利证书、品牌授权及进货发票”等。 | |||
提供虚假信息,是指商家向苏宁易购提供的公司名称、地址、联系方式、联系人等信息与实际情况不符或虚假无效的情形,每次扣二十四分。(24) | 提供信息属实或信息虽不属实但由于非人为原因无法及时通知苏宁云台信息变更的证明。 | |||
不正当谋利 | 不正当谋利,是指商家采取不正当手段(包括但不限于向苏宁易购工作人员或其关联人士提供财物、消费、款待和商业机会等),谋取非法利益的行为。 | 不正当谋利的,视情节轻重程度,每次扣二十四到九十六分。(24,48,96) | 依据实际情况提供有效证明。 | |
拖欠苏宁贷款 | 拖欠苏宁贷款,是指商家自苏宁易购或其关联公司申请并获得苏宁贷款,到期未足额偿还贷款本息或其他费用,经苏宁易购或其关联公司自催或委外催收仍未归还的行为。 | 拖欠苏宁贷款的,每次扣九十六分,该商家符合特定条件的关联店铺永久不得参加苏宁易购网站营销活动。(96) | 依据实际情况提供详尽有效的证明,包括但不限于“还款证明或虽未完成还款但由于非自身原因无法及时还款苏宁”的证明。 | |
未提供准确有效3C认证编号 | 商家布已列入国家强制性产品认证目录的商品时,未提供准确有效的3C认证编号的。 | 未提供准确有效3C认证编号,除特定商品每次扣24分外,每次扣12分。(12,24) | 提供3C认证编号。 | |
无货源店铺 | 是指商家以不正当的方式批量复制他人店铺内的商品,通过购买他人店铺内商品完成自己店铺内交易的行为,存在重复铺货、类目错放、描述不符、售后无法保障等多种风险,严重干扰市场正常运营秩序,影响消费者购物体验。 | 出现该违规行为的,每次扣二十四分,下架店铺内全部商品、限制发布商品7天、限制商品发布SKU数量500个;情节严重,每次扣四十八分;情节特别严重的,每次扣九十六分。(24,48,96) | 1、合法进货凭证,进货发票、报关单等; | |
一般违规行为 | 不当注册 | 不当注册,是指商家通过软件、程序等方式,大批量注册苏宁易购网站账户,或通过已注册的苏宁易购网站账户,滥用会员权利损害他人合法权益、妨害苏宁云台运营秩序的行为。 | 不当注册,每次扣二十四分。(24) | 依据实际情况提供有效证明。 |
滥发信息 | 滥发信息,是指商家未按法律规定、服务协议、平台规则等要求发布商品或信息,妨害买家权益的行为。 | 发布滥发信息的,根据情形分别扣两分至九十六分不等。(2-96) | 商品详细信息(包含但不限于实拍图、使用说明书、包装等)。 | |
虚假交易 | 虚假交易,是指商家通过虚构或隐瞒交易事实、规避或者恶意利用信用记录规则等不正当方式获取虚假的商品销量、店铺评分、信用积分、商品评论等不当利益,妨害买家权益、干扰或妨害苏宁易购信用记录秩序的行为。 | 虚假交易的,根据情节严重程度,扣除四至九十六分不等。(4,8,12,24,96) | 依据实际情况提供有效证明。 | |
描述不符 | 描述不符,是指买家收到的商品或经苏宁易购抽检的商品,与达成交易时商家的商品详情页面、商家在线客服等渠道中的商品描述不相符(包括商家夸大宣传),或商家未对商品瑕疵、保质期、附带品等必须说明的信息进行披露,妨害买家权益的行为。 | 描述不符的,根据情形分别扣四分、十二分或二十四分。(4,12,24) | 1、商品当天宣传页面截图(需与苏宁云台系统记录信息一致)、具体情况说明(有相关证明): | |
不当使用他人权利 | 不当使用他人权利,是指商家所使用的宣传推广内容,涉及侵害他人商标权、专利权、著作权等权利的行为。 | 不当使用他人权利的,每次扣一般违规两分; | 1、合法正规进货凭证,包括但不限于(指向权利人或者其授权经销商的)小票、进货单、发票、电子订单、采购合同、生产厂家订/出货单、报关单等; | |
违背承诺 | 违背承诺,是指商家未按照承诺向买家提供服务,妨害买家权益和/或未按照承诺向苏宁或其关联公司履行义务的行为。 | 违背承诺,根据情形分别扣两分、八分或十二分。(2,8,12) | 提供非商家责任证明。 | |
延迟发货 | 延迟发货,是指除特殊商品外,商家在消费者付款后(在线支付订单付款时间以系统记录的买家付款成功的时间为准,货到付款订单以系统记录的买家提交订单成功的时间为准)二十四小时内未将消费者所售卖购买商品的快递运单号上传至苏宁云台系统,且消费者实际在四十八小时内未能查询到订单的快递公司揽件跟踪信息(以快递公司系统内记录的时间为准)。定制、预售及大件等其他特殊场景商品遵循买卖双方约定承诺发货时间或者页面承诺发货,商家参加苏宁易购大型活动以活动官方要求发货时间为准。 | 对于延迟发货的商家,将根据延迟发货率(延迟发货率=48小时内超期未发订单量/考核总订单量)进行以下考核: | 1、提供商家按时发货的证明材料,包括但不限于物流信息截图等; | |
虚假发货 | 虚假发货,是指商家将无效快递单号传至苏宁云台系统或者买家实际收到商品与页面描述严重不符,导致买家权益受到损害的行为。 | 虚假发货,根据情形分别扣四分或十二分。(4,12) | 1、提供商家按时发货的证明材料,包括但不限于物流信息截图等; | |
无货空挂 | 订单发生延迟发货后72小时内仍未发货,即发货时限届满后72小时内仍未发货的;或商家以库存不足/临时加价为由拒绝发货,定义为无货空挂。 | 商家无货空挂行为,每次扣2分,下架违规商品,整改完成恢复上架后,搜索降权15天。 | 1、提供商家按时发货的证明材料,包括但不限于物流信息截图/快递单号等; | |
客诉处理超时 | 客诉处理超时,是指商家未在苏宁客服规定时间节点内处理客诉,甚至引起顾客二次及以上投诉,或商家处理客诉不达标,妨害顾客权益的行为。 | 客诉处理超时的,每次扣两分,单日累计扣分最多不超过二十四分。(2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24) | 提供非商家责任证明。 | |
不当使用在线客服系统 | 不当使用在线客服系统,是指商家在使用苏宁易购在线客服系统与买家交流的过程中,由于操作不当或服务不规范影响买家购物体验的行为。 | 不当使用在线客服系统的,违规情形及处罚标准适用《苏宁易购在线客服系统服务使用规范》。(4,8,12) | 提供非商家责任证明。 | |
恶意骚扰 | 恶意骚扰,是指商家采取恶劣手段骚扰顾客,妨害顾客合法权益的行为。 | 恶意骚扰,情节轻微的,予以警告处理;情节严重的,每次扣一般违规十二分;情节特别严重的,每次扣严重违规二十四分。(12-24) | 依据实际情况提供有效证明。 | |
发票问题 | 发票问题,是指商家承诺的发票买家未收到或收到的发票信息错误。 | 发票未发,首次违规的,扣四分;再次及以上违规的,每次扣十二分;发票信息错误的,每次扣两分;提供虚假发票的,每次扣二十四分。(2,4,12,24) | 提供非商家责任证明。 | |
其他违规 | 排期违约 | 是指商家获得营销平台活动排期后,在活动开始前/活动中因自身原因临时退出导致活动无法正常进行的行为。 | 1)商家库存不足导致无法参加活动; | 商家可提供相关证明给营销平台进行申诉。 |
素材不达标 | 是指商家参加营销平台活动时,上传的商品、品牌或其他宣传材料不符合营销产品招商规则的规定。 | 首次警告,再次出现每次扣3分(一项多项均3分) | 依据实际情况提供有效证明。 | |
活动后降价 | 活动后降价,是指商家的商品在参加营销平台活动结束后15日内,出现实际成交价格低于其参加营销平台活动期间任一实际成交价格的情形。 | 首次出现活动后降价的,给予警告处理;再次及以上的,每次扣6分; | 依据实际情况提供有效证明。 |
本公告自2021年3月16日进行公示通知,3月23日生效。
感谢您对苏宁易购的支持和关注!