苏宁易购商品资源管理规范
第一条【目的及依据】为了规范商家的商品发布行为,营造合法、和谐的购物环境,维护消费者的权益,依据《苏宁易购服务协议》、《商家管理规范总则》,制定本规范。
第三条【效力级别】苏宁易购线上有特殊规定的,从其规定,未有规定的,按照本规则执行。
第四条 根据一级类目及店铺等级,设置在售商品SPU数量阈值上限,具体如下:
一级类目 | 新商户 | 铜牌商户 | 银牌商户 | 金牌商户 | 钻石商户 |
3C配件 | 1000 | 1000 | 1000 | 3600 | 4000 |
OA办公 | 1000 | 1000 | 1000 | 3600 | 4000 |
OTC药品/医疗器械 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 |
本地生活/旅游度假 | 200 | 200 | 200 | 400 | 600 |
冰箱洗衣机及相关配件 | 960 | 1080 | 1200 | 1350 | 1500 |
成人用品 | 3000 | 3000 | 3000 | 7200 | 8000 |
宠物/宠物食品及用品 | 1280 | 1440 | 1600 | 1800 | 2000 |
厨房卫浴电器 | 960 | 1080 | 1200 | 1350 | 1500 |
电脑 | 600 | 600 | 600 | 2000 | 2000 |
儿童运动服/休闲服装 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 |
儿童运动鞋 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 |
二手商品 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 |
房产 | 640 | 720 | 800 | 900 | 1000 |
服饰鞋帽 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 |
工艺品 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
国产冲饮乳品 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
国产食品 | 200 | 200 | 200 | 3000 | 3000 |
户外/登山/野营/旅行用品 | 2000 | 2000 | 2000 | 5400 | 6000 |
家纺 | 960 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 |
家用视听设备及相关配件 | 400 | 400 | 400 | 600 | 600 |
家装建材及五金 | 2000 | 2000 | 2000 | 3600 | 4000 |
进口酒水 | 500 | 600 | 700 | 900 | 1000 |
进口食品 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
酒 | 500 | 600 | 700 | 900 | 1000 |
空调及相关配件 | 960 | 1080 | 1200 | 1350 | 1500 |
乐器 | 640 | 720 | 800 | 900 | 1000 |
礼品 | 500 | 500 | 500 | 900 | 1000 |
美妆 | 1280 | 1440 | 1600 | 1800 | 2000 |
母婴 | 1000 | 1000 | 1000 | 1350 | 1500 |
票务/卡券 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 |
汽车服务 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 |
汽车用品 | 1500 | 1500 | 1500 | 2700 | 3000 |
生活电器 | 960 | 1080 | 1200 | 1350 | 1500 |
生活日用家庭清洁 | 320 | 400 | 400 | 500 | 500 |
生鲜 | 200 | 200 | 200 | 450 | 500 |
时尚饰品/饰品配件 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 |
手机 | 1280 | 1440 | 1600 | 1800 | 2000 |
手机维修 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 |
售后 | 512 | 640 | 640 | 800 | 800 |
数码照摄 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
陶瓷 | 2400 | 2400 | 2400 | 2700 | 3000 |
文化制品(新) | 300000 | 350000 | 400000 | 450000 | 500000 |
箱包皮具 | 500 | 500 | 500 | 900 | 1000 |
鞋靴 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 |
虚拟充值 | 200 | 200 | 300 | 400 | 500 |
眼镜 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1500 |
医疗健康服务 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 |
隐形眼镜/配套用品 | 2240 | 2520 | 2800 | 3150 | 3500 |
营养保健 | 1500 | 2000 | 3500 | 4000 | 5000 |
运动/瑜伽/健身/球迷用品 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 6000 |
运动包/户外包/配件 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
运动服/休闲服装 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | 3000 |
运动户外(老) | 3840 | 4320 | 4800 | 5400 | 6000 |
运动鞋new | 800 | 800 | 800 | 1500 | 1500 |
运营商产品 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 |
整车 | 640 | 720 | 800 | 900 | 1000 |
智能设备 | 640 | 720 | 800 | 900 | 1000 |
中央集成 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 |
钟表 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1500 |
珠宝/黄金/钻石/翡翠 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
自行车/骑行装备/零配件 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
1、一级类目是指商家在入驻时所选择的主营类目对应的一级类目。
2、在售商品SPU数量达到阈值上限,商家将无法上架商品。
第五条 根据一级类目及店铺等级,设置商家发布的商品SKU数量上限阈值,具体如下:
一级类目 | 新商户 | 铜牌商户 | 银牌商户 | 金牌商户 | 钻石商户 |
3C配件 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
OA办公 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
OTC药品/医疗器械 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
本地生活/旅游度假 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
冰箱洗衣机及相关配件 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
成人用品 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
宠物/宠物食品及用品 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
厨房卫浴电器 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
电脑 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
儿童运动服/休闲服装 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
儿童运动鞋 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
二手商品 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
房产 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
服饰鞋帽 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
工艺品 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
国产冲饮乳品 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
国产食品 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
户外/登山/野营/旅行用品 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
家纺 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
家用视听设备及相关配件 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
家装建材及五金 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
进口酒水 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
进口食品 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
酒 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
空调及相关配件 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
乐器 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
礼品 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
美妆 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
母婴 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
票务/卡券 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
汽车服务 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
汽车用品 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
生活电器 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
生活日用家庭清洁 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
生鲜 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
时尚饰品/饰品配件 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
手机 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
手机维修 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
售后 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
数码照摄 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
陶瓷 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
文化制品(新) | 400000 | 400000 | 400000 | 1000000 | 1000000 |
箱包皮具 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
鞋靴 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
虚拟充值 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
眼镜 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
医疗健康服务 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
隐形眼镜/配套用品 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
营养保健 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
运动/瑜伽/健身/球迷用品 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
运动包/户外包/配件 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
运动服/休闲服装 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
运动户外(老) | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
运动鞋new | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
运营商产品 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
整车 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
智能设备 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
中央集成 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
钟表 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
珠宝/黄金/钻石/翡翠 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
自行车/骑行装备/零配件 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
1、商户发布的商品数量=在售商品数量+待售商品数量;
2、商户【当前商品数】统计规则如下:
(1)商户当前拥有商品数包括API、页面、批导等各种途径创建的商品;
(2)当前拥有的商品数不包括已经彻底删除的商品;
(3)当前拥有的商品数包含在售商品数和待售商品数。
1、在售商品中90天无动销的商品将会被系统自动下架。
2、待售商品中90天内无操作记录(上架、修改商品)的商品将会被系统自动删除至回收站。
3、回收站中90天内无操作记录的商品,将会被系统自动删除,删除后商品需重新发布,不保留原有任何信息。
注:原则上所有类目都不会低于90天的商品管控,部分特殊类目会遵循不同的天数规定,具体以公示的规则或公告为准。
第七条【生效时间】本规则于2022年4月14日发布并公示7日。公示期间,征求相关意见。公示期满如无修改,则于2022年4月21日生效;如有修改,则另行公示。