《苏宁易购2020年收费一览表》调整公告
各位亲爱的商家:
为促进苏宁易购平台厨卫和生活电器生态更加繁荣,苏宁易购将针对部分类目进行政策优化,鼓励商家积极入驻苏宁平台以及给予现有商户释放政策红利,平台与商户共同发展,为消费提供多样化的购物服务体验;苏宁易购拟调整招商政策规则,调整厨卫及生活电器部分类目资费标准。
本次变更于2020年5月26日进行公示,7天后生效。
本次调整主要涉及以下现有类目:
| 大类 | 一级类目 | 二级类目 | 三级类目 | 佣金 | 保证金 | 技术服务年费(元) | 返50%年费对应年销售额(元) | 返100%年费对应年销售额(元) |
| 家用电器 | 生活 | 商用电器 | 商用厨房电器 | 0.50% | 30000 | 1.2万/年 | 10万 | 20万 |
| 电器 | 商用清洁设备 | |||||||
| 商用智能设备 | ||||||||
| 厨房卫浴电器 | 厨房电器 | 商用厨房大家电 | 0.50% |
调整后全文:
| 苏宁易购2020年收费一览表 | ||||||||||
| 备 注: | ||||||||||
| 1.涉及跨类目问题费用缴纳及返还,全部参照相对高的类目的标准,即入驻时缴纳年费的金额参照商户选择经营的类目中对应年费金额的最高档;返还时参照有效月份内销售额占比最大类目对应的返还标准;商户店铺在协议期间(包括期间内到期终止和未到期终止),实际经营期间未满一年的,以实际经营期间为准。 | ||||||||||
| 2.国际大牌保证金的政策,详见《2020苏宁云台国际大牌保证金一览表》 | ||||||||||
| 经营大类 | 一级类目 | 佣金 | 二级类目 | 佣金 | 三级类目 | 佣金 | 保证金 | 技术服务年费(元) | 返50%年费对应年销售额(元) | 返100%年费对应年销售额(元) |
| 3C数码 | 数码照摄 | 1-6% | 望远镜/显微镜/夜视镜 | 5.00% | 50000 | 0万/年 | 0万 | 0万 | ||
| 摄像器材 | 2-6% | 数码摄像机 | 3.00% | |||||||
| 数码相机 | 3.00% | |||||||||
| 光学相机 | 5.00% | |||||||||
| 单反相机 | 3.00% | |||||||||
| 镜头 | 3.00% | |||||||||
| 闪光灯 | 6.00% | |||||||||
| 运动摄像器材 | 3.00% | |||||||||
| 航拍摄像器材 | 2.00% | 0万/年 | ||||||||
| 航拍摄像辅配件 | 5.00% | 10000 | ||||||||
| 运动摄像辅配件 | 5.00% | 0万/年 | ||||||||
| 摄影服务 | 1-5% | 摄影服务(照片冲印设备) | 5.00% | 30000 | 0万/年 | 0万 | 0万 | |||
| 摄影服务(数码摄影课程) | 5.00% | 10000 | 0万/年 | 0万 | 0万 | |||||
| 摄影服务(照片纸) | 1.00% | 10000 | 0万/年 | 0万 | 0万 | |||||
| 电脑 | 1.5-3% | 电脑整机 | 3.00% | 50000 | 1.2万/年 | 20万 | 50万 | |||
| 服务器 | 1.50% | 10万 | 20万 | |||||||
| 电脑DIY产品 | 3.00% | |||||||||
| 工作站 | 1.50% | |||||||||
| 商用笔记本电脑 | 3.00% | 20万 | 50万 | |||||||
| OA办公 | 1-5% | 办公设备消耗品 | 5.00% | 30000 | 0万/年 | 0万 | 0万 | |||
| 办公设备配件 | 5.00% | 30000 | ||||||||
| 保险及保管箱柜 | 5.00% | 30000 | ||||||||
| 办公设备 | 3.00% | 30000 | ||||||||
| 网络设备/网络相关 | 3.00% | 无线安全保密 | 4.00% | 30000 | ||||||
| 其他三级类目 | 3.00% | 10000 | ||||||||
| 办公文具 | 1-5% | 办公用纸 | 1.00% | |||||||
| 其他三级类目 | 5.00% | |||||||||
| 电子电教 | 3-5% | 音频视频 | 4.00% | 0万/年 | ||||||
| 音频视频(数码相框) | 3.00% | |||||||||
| 影音配件 | 5.00% | |||||||||
| 影音配件(儿童手表) | 3.00% | |||||||||
| 电子教育 | 5.00% | |||||||||
| 电子教育(学生电脑) | 3.00% | |||||||||
| 智能设备 | 3-5% | 智能穿戴设备 | 4.00% | 10000 | 0万/年 | 0万 | 0万 | |||
| 智能家居 | 3-5% | 智能家居设备 | 3.00% | |||||||
| 智能家居设备(智能摄像头) | 4.00% | |||||||||
| 智能机器人 | 5.00% | |||||||||
| 其他三级类目 | 3.00% | |||||||||
| 虚拟现实 | 4.00% | |||||||||
| 智能体感车 | 3.00% | |||||||||
| 智能数码设备 | 4.00% | |||||||||
| 智能酷玩 | 5-8% | 智能烟具(精油) | 8.00% | |||||||
| 智能烟具 | 6.00% | |||||||||
| 娱乐飞行器 | 5.00% | |||||||||
| 智能汽车用品 | 4.00% | |||||||||
| 3C配件 | 3.5-5% | 电脑配件 | 3.5-5% | 游戏配件 | 5.00% | 30000 | 0万/年 | 0万 | 0万 | |
| 游戏软件 | 5.00% | |||||||||
| 电脑存储类配件 | 3.50% | 10000 | ||||||||
| 游戏机 | 5.00% | |||||||||
| 其他三级类目 | 5.00% | |||||||||
| 照摄专用配件 | 5.00% | |||||||||
| 3C通用类配件 | 3-5% | 存储卡 | 3.00% | |||||||
| 读卡器 | 3.00% | |||||||||
| 有源音箱 | 5.00% | 0万/年 | ||||||||
| 线材类配件 | 5.00% | |||||||||
| 充电器/外接电源/家用电池 | 5.00% | |||||||||
| 清洁配件 | 5.00% | |||||||||
| 耳机/耳麦及配件(有线耳机/无线耳机) | 4.00% | |||||||||
| 耳机/耳麦及配件 | 5.00% | |||||||||
| 麦克风/话筒 | 5.00% | |||||||||
| 手机专用配件 | 5.00% | 手机其他相关配件(自拍杆) | 5.00% | |||||||
| 手机其他相关配件 | ||||||||||
| 电源类配件 | ||||||||||
| 保护类配件 | ||||||||||
| 手机屏幕 | ||||||||||
| 手机饰品(手机支架) | ||||||||||
| 手机饰品其他三级类目 | ||||||||||
| 手机 | 4.00% | 50000 | 1.2万/年 | 20万 | 50万 | |||||
| 运营商产品 | 运营商产品 | 2-3% | 运营商合约产品 | 3.00% | 10000 | 0万/年 | ||||
| 运营商卡类产品 | 2-3% | SIM卡 | 3.00% | 10000 | 0万/年 | |||||
| 宽带(ITV套餐包、定制上网本) | 2.00% | 0万/年 | ||||||||
| 上网卡(无线上网卡) | 3.00% | 0万/年 | ||||||||
| 母婴 | 母婴 | 2-5% | 奶粉 | 3.00% | 50000 | 0万/年 | ||||
| 婴儿辅食 | 2.00% | 30000 | ||||||||
| 母婴类营养品 | 3.00% | |||||||||
| 纸类用品 | 2.00% | 10000 | ||||||||
| 童装童鞋 | 5.00% | |||||||||
| 喂养用品 | 2.00% | |||||||||
| 玩具 | 5.00% | |||||||||
| 母婴类洗护用品 | 2.00% | |||||||||
| 儿童安全座椅 | 3.00% | |||||||||
| 童车、儿童家具 | 5.00% | |||||||||
| 孕妈服饰及用品 | 5.00% | |||||||||
| 孕婴童床上用品 | 3.00% | |||||||||
| 母婴服务 | 1-3% | |||||||||
| 汽车培训 | 3.00% | 30000 | 1.2万/年 | 10万 | 20万 | |||||
| 电子电器 | 3.00% | 车机导航 | 3.00% | 10000 | 1.2万/年 | 10万 | 20万 | |||
| 车载电器 | ||||||||||
| 汽车影音 | ||||||||||
| 电子配件 | ||||||||||
| 电子配件(点烟器) | 4.00% | |||||||||
| 安维配件 | 3.00% | 点火系统 | 3.00% | |||||||
| 电器系统 | ||||||||||
| 动力系统 | ||||||||||
| 滤清器 | ||||||||||
| 照明系统 | ||||||||||
| 雨刷/雨刮 | ||||||||||
| 轮胎/轮毂 | ||||||||||
| 悬挂系统 | ||||||||||
| 制动系统 | ||||||||||
| 清洁美容 | 0.5-3% | 玻璃水 | 3.00% | |||||||
| 洗车工具 | ||||||||||
| 添加剂 | ||||||||||
| 清洁设备 | ||||||||||
| 防冻液 | ||||||||||
| 清洁剂 | ||||||||||
| 车身保养 | ||||||||||
| 储值卡 | 3.00% | |||||||||
| 装饰装备 | 4.00% | 坐垫座套 | 4.00% | |||||||
| 脚垫 | 4.00% | |||||||||
| 后备箱垫 | 4.00% | |||||||||
| 头枕腰靠 | 4.00% | |||||||||
| 车载收纳 | 4.00% | |||||||||
| 自驾装备 | 3-4% | |||||||||
| 应急装备 | 3-4% | |||||||||
| 防盗装备 | 3-4% | |||||||||
| 车内装饰件 | 4.00% | |||||||||
| 空气清新 | 4.00% | |||||||||
| 功能小件 | 4.00% | |||||||||
| 汽车膜 | 3.00% | |||||||||
| 车身加装/防护 | 3.00% | |||||||||
| 系统养护 | 2-3% | 润滑油 | 2.00% | |||||||
| 附属油 | 3.00% | |||||||||
| 其他养护 | 3.00% | |||||||||
| 整车 | 1-6% | 中规车 | 1-6% | 燃油汽车 | 1.00% | 30000 | 旗舰店15万/年,专卖店专营店5万/年 | 不返还 | 不返还 | |
| 新能源汽车 | 1.00% | 30000 | 旗舰店15万/年,专卖店专营店5万/年 | 不返还 | 不返还 | |||||
| 特种车 | 房车 | 1.00% | 10000 | 旗舰店5万/年,专卖专营店1.2万/年 | 不返还 | 不返还 | ||||
| 平行进口车 | 平行进口车 | 1.00% | 旗舰店8万/年,专卖店3万/年,专营店1.2万/年 | 1000万 | 2000万 | |||||
| 汽车金融 | 汽车保险 | 1.00% | 30000 | 旗舰店5万/年,专卖专营店3万/年 | 不返还 | 不返还 | ||||
| 网约车租赁 | 1.00% | 旗舰店10万/年,专卖专营店5万/年 | 2000万 | 4000万 | ||||||
| 汽车分期 | 1.00% | |||||||||
| 融资租赁 | 1.00% | |||||||||
| 摩托车 | 摩托车销售(摩托车) | 2.00% | 30000 | 1.2万/年 | 不返还 | 不返还 | ||||
| 摩托车销售(电动摩托车) | 4.00% | |||||||||
| 摩托车其他类目 | 4.00% | 10000 | 10万 | 20万 | ||||||
| 电动车 | 电动车整车 | 4.00% | 30000 | 不返还 | 不返还 | |||||
| 电动车其他三级类目 | 6.00% | 10000 | 10万 | 20万 | ||||||
| 二手车 | 二手车服务 | 5.00% | 20000 | 1.2万/年 | 10万 | 20万 | ||||
| 二手车销售 | 1.00% | 20000 | 旗舰店5万/年,专营店专卖店1.2万/年 | 不返还 | 不返还 | |||||
| 游艇 | 3-5% | 游艇销售 | 5.00% | 30000 | 旗舰店专卖店3万/年,专营店1.2万/年 | 不返还 | 不返还 | |||
| 游艇服务 | 3.00% | 10000 | 1.2万/年 | |||||||
| 飞机 | 3-5% | 飞机整机 | 5.00% | 50000 | 旗舰店专卖店3万/年,专营店1.2万/年 | 不返还 | 不返还 | |||
| 飞机服务 | 3.00% | 10000 | 1.2万/年 | |||||||
| 汽车服务 | 3.00% | 安装服务 | 3.00% | 30000 | 1.2万/年 | 10万 | 20万 | |||
| 汽车保养服务 | ||||||||||
| 洗车美容服务 | ||||||||||
| 食品及酒水 | 营养保健 | 4.00% | 传统滋补营养品 | 4.00% | 30000 | 0万/年 | ||||
| 特殊用途膳食食品 | ||||||||||
| 保健品/膳食补充剂 | ||||||||||
| 国产食品 | 2-3% | 食品礼盒 | 2-3% | 粮油礼盒 | 2.00% | 30000 | ||||
| 其他三级类目 | 3.00% | |||||||||
| 粮油 | 2.00% | |||||||||
| 休闲零食 | 3.00% | |||||||||
| 调味品 | ||||||||||
| 糖果巧克力 | ||||||||||
| 坚果/蜜饯 | ||||||||||
| 糕点 | ||||||||||
| 干货 | ||||||||||
| 饼干 | ||||||||||
| 方便速食 | ||||||||||
| 酒 | 3-4% | 国产酒 | 3-4% | 配制酒 | 4.00% | 30000 | ||||
| 其他三级类目 | 3.00% | |||||||||
| 酒礼盒 | 4.00% | |||||||||
| 其他二级类目 | ||||||||||
| 国产冲饮乳品 | 2-3% | 水/饮料 | 2-3% | 咖啡/可可/植物蛋白饮料 | 3.00% | 30000 | ||||
| 其他三级类目 | 2.00% | |||||||||
| 茗茶 | 3.00% | |||||||||
| 礼盒 | ||||||||||
| 冲调谷物/饮品 | ||||||||||
| 乳制品 | ||||||||||
| 生鲜 | 2-3% | 生鲜礼盒 | 2-3% | 生鲜礼盒(进口水果礼盒 ) | 2.00% | 30000 | ||||
| 其他三级类目 | 3.00% | |||||||||
| 其他二级类目 | 3.00% | |||||||||
| 进口食品 | 2-3% | 进口粮油 | 2-3% | 进口干货 | 3.00% | 30000 | ||||
| 其他三级类目 | 2.00% | |||||||||
| 进口食品礼盒 | 2-3% | 进口食用油礼盒 | 2.00% | |||||||
| 其他三级类目 | 3.00% | |||||||||
| 其他二级类目 | 3.00% | |||||||||
| 进口酒水 | 2-3% | 进口水/饮料 | 2.00% | 30000 | ||||||
| 进口茶叶 | 3.00% | |||||||||
| 进口冲饮谷物 | ||||||||||
| 进口酒水礼盒 | ||||||||||
| 进口牛奶乳品 | ||||||||||
| 进口酒 | ||||||||||
| 图书音像 | 文化制品 | 3.00% | 图书 | 3.00% | 10000 | 0万/年 | ||||
| 音像制品 | ||||||||||
| 美妆 | 美妆 | 4-5% | 口腔护理 | 4.00% | 10000 | 0万/年 | ||||
| 女性护理 | 4.00% | |||||||||
| 面部护理 | 5.00% | |||||||||
| 身体护理 | 4-5% | 精油 | 4.00% | |||||||
| 其他三级类目 | 5.00% | |||||||||
| 彩妆 | 5.00% | |||||||||
| 香氛 | 5.00% | |||||||||
| 美妆工具 | 4.00% | |||||||||
| 医药健康 | 医疗健康服务 | 3.00% | 30000 | 0万/年 | ||||||
| 隐形眼镜/配套用品 | 3.00% | |||||||||
| 成人用品 | 4.00% | 10000 | ||||||||
| OTC药品/医疗器械 | 3-6% | OTC药品 | 3.00% | 100000 | ||||||
| 保健理疗 | 3-6% | 脂肪测量仪 | 5.00% | 30000 | ||||||
| 制氧机 | 5.00% | |||||||||
| 护具 | 6.00% | |||||||||
| 其他三级类目 | 3.00% | |||||||||
| 医疗器械 | 3-5% | 轮椅 | 5.00% | 10000 | ||||||
| 耳温枪 | 5.00% | 30000 | ||||||||
| 血糖仪 | 5.00% | |||||||||
| 电子体温计 | 5.00% | |||||||||
| 助听器 | 5.00% | |||||||||
| 其他三级类目 | 3.00% | |||||||||
| 计生器械 | 3% | |||||||||
| 居家日用 | 宠物/宠物食品及用品 | 1-5% | 宠物活体 | 1-3% | 猫狗 | 3.00% | 10000 | 0万/年 | ||
| 其他三级类目 | 1.00% | |||||||||
| 宠物用品 | 5.00% | |||||||||
| 宠物食品 | 2.50% | 0万/年 | ||||||||
| 生活日用家庭清洁 | 3-6% | 清洁用品 | 3-6% | 衣物洗护 | 3.00% | 10000 | ||||
| 家居清洁 | 3.00% | |||||||||
| 衣物洗护 | 3.00% | |||||||||
| 生活用纸 | 3.50% | |||||||||
| 家私/皮具护理 | 3.50% | |||||||||
| 生活用纸 | 3.50% | |||||||||
| 清洁工具 | 6.00% | |||||||||
| 其他三级类目 | 6.00% | |||||||||
| 生活日用 | 6.00% | 6.00% | ||||||||
| 运动户外 | 运动/瑜伽/健身/球迷用品 | 6.00% | 10000 | 0万/年 | ||||||
| 自行车/骑行装备/零配件 | 6.00% | |||||||||
| 运动鞋new | 6.00% | |||||||||
| 运动服/休闲服装 | 6.00% | |||||||||
| 运动包/户外包/配件 | 6.00% | |||||||||
| 户外/登山/野营/旅行用品 | 6.00% | |||||||||
| 票务/卡券 | 2.00% | |||||||||
| 儿童运动服/休闲服装 | 6.00% | |||||||||
| 儿童运动鞋 | 6.00% | |||||||||
| 珠宝配饰/礼品/工艺品 | 乐器 | 3.00% | 30000 | 0万/年 | ||||||
| 礼品 | 6.00% | |||||||||
| 眼镜 | 6.00% | |||||||||
| 钟表 | 6.00% | 50000 | ||||||||
| 工艺品 | 1-6% | 艺术品及收藏品 | 1.00% | 钱币藏品 | 1.00% | 50000 | ||||
| 券票藏品 | ||||||||||
| 其他三级类目 | 1.00% | |||||||||
| 其他二级类目 | 6.00% | |||||||||
| 游戏点卡/QQ充值/视频会员 | 0.60% | 100000 | ||||||||
| 陶瓷 | 6.00% | 10000 | ||||||||
| 珠宝/黄金/钻石/翡翠 | 1-6% | 黄金饰品 | 1.50% | 50000 | ||||||
| K金饰品 | 3.00% | |||||||||
| 铂金饰品 | 1.50% | |||||||||
| 金银投资 | 1-1.5% | 投资金 | 1.00% | |||||||
| 投资银 | 1.50% | |||||||||
| 钻石饰品 | 6.00% | |||||||||
| 翡翠饰品 | ||||||||||
| 其他玉石饰品 | ||||||||||
| 琥珀饰品 | 30000 | |||||||||
| 其他宝石饰品 | ||||||||||
| 珍珠饰品 | ||||||||||
| 时尚饰品/饰品配件 | 6.00% | 银饰品 | 6.00% | 30000 | ||||||
| 水晶饰品 | ||||||||||
| 玛瑙饰品 | ||||||||||
| 木饰品 | ||||||||||
| 时尚饰品 | ||||||||||
| 饰品配件 | ||||||||||
| 首饰收纳 | ||||||||||
| 服饰鞋帽/箱包皮具 | 箱包皮具 | 6.00% | 男包 | 6.00% | 10000 | |||||
| 女包 | ||||||||||
| 箱包 | ||||||||||
| 服饰鞋帽 | 6.00% | 服饰配件 | 6.00% | |||||||
| 女士内衣/男士内衣/家居服 | ||||||||||
| 男装 | ||||||||||
| 女装/女士精品 | ||||||||||
| 中大童童装 | ||||||||||
| 中大童童鞋 | ||||||||||
| 中大童童装配饰 | ||||||||||
| 鞋靴 | 6.00% | 男鞋 | 6.00% | |||||||
| 女鞋 | ||||||||||
| 家纺 | 家纺 | 6.00% | 床上用品 | 6.00% | 10000 | 0万/年 | ||||
| 家居纺织品 | 6.00% | |||||||||
| 床品定制/定做 | 6.00% | |||||||||
| 家用电器 | 生活电器 | 4-6% | 小件厨房电器 | 4-5% | 常规厨房小电器 (微波炉) | 4% | 30000 | 1.2万/年 | 10万 | 20万 |
| 常规厨房小电器 (电水壶、电炖锅、电磁炉、电火锅、搅拌机、电饭煲、电压力锅、电蒸锅、养生壶、电水瓶、果蔬清洗机等) | 5% | |||||||||
| 食品加工小电器 (豆浆机、破壁机、榨汁机、制冰机、面条机、绞肉机、电动打蛋器等) | 5% | |||||||||
| 厨房电器配件 (咖啡机耗材及配件、豆浆机配件、食品加工类配件等) | 4% | 30000 | 1.2万/年 | 5万 | 10万 | |||||
| 西式厨房小电器 (电烤箱、电饼铛、多士炉、早餐机、空气炸锅、面包机、咖啡机、咖啡壶、煮蛋器、家用冰激凌机、酸奶机、厨师机、辅食料理机 等) | 4% | 1.2万/年 | 10万 | 20万 | ||||||
| 美健电器 | 4-6% | 按摩保健器材 (按摩椅、按摩沙发、按摩披肩、按摩锤、电子瘦身带、矫姿用品、美腿仪、按摩床、足浴器、头部按摩器、艾灸仪、暖宫带等) | 6% | 30000 | 1.2万/年 | 10万 | 20万 | |||
| 理美容小电器 (电动剃须刀、电动牙刷、电吹风、剃毛器、美发器、理发器、冲牙器、脱毛器、鼻毛修剪器、电子美容仪、美眼器、美睫器、美甲器、洁耳器等) | 4% | 30000 | 1.2万/年 | 10万 | 20万 | |||||
| 美健电器配件 (剃须刀头、刀网、牙刷头、理发器配件、电子美容仪配件等) | 4% | 5万 | 10万 | |||||||
| 衣物护理小电器 (电熨斗、毛球修剪器、挂烫机) | 4% | 30000 | 1.2万/年 | 10万 | 20万 | |||||
| 家居小电器 | 4-6% | 冬季小电器 (取暖器、暖风机、油汀、电热毯、暖手器、暖脚器、电热袋、欧式快热炉、干衣机、干鞋器、取暖桌、小太阳、踢脚线取暖器、电热膜取暖器、水暖毯、饭菜保温板、电热桌垫等) | 4% | 30000 | 1.2万/年 | 10万 | 20万 | |||
| 夏季小电器 (电风扇、空调扇、循环扇、无叶风扇等) | 4% | |||||||||
| 家居服务 (除甲醛服务 、空气检测服务等) | 4% | 30000 | 1.2万/年 | 5万 | 10万 | |||||
| 家居小电器配件 (空气净化器耗材及配件、吸尘配件、甲醛清洗液、风扇及取暖配件等) | 4% | |||||||||
| 健康饮用设备 (净饮机等) | 6% | 30000 | 1.2万/年 | 10万 | 20万 | |||||
| 健康智能家居 (家用跑步机、智能箱包、蔬菜种植机等 ) | 6% | |||||||||
| 空气改良小电器 (空气净化器、加湿器、除湿机、空气检测仪、香薰机等) | 6% | |||||||||
| 清洁小电器 (吸尘器、清洁机、消毒机、扫地机器人、除螨仪、擦鞋机、电动清洁机等) | 6% | |||||||||
| 厨房工具 | 4% | 餐具及附件 (碗、筷、叉、勺子、盘/碟、其他餐具附件等) | 4% | 10000 | 1.2万/年 | 10万 | 20万 | |||
| 锅具 (炒锅、汤锅、奶锅、煎锅、火锅、蒸锅、煲类、烧水壶、锅具配件等) | 4% | |||||||||
| 刀具 (菜刀、剪刀、套刀等) | 4% | |||||||||
| 厨房小工具 (打蛋器、开瓶器、砧板、铲类、调料器皿、烘焙工具、厨房收纳等) | 4% | 10000 | 1.2万/年 | 10万 | 20万 | |||||
| 家居器皿 (水具水杯、保鲜盒、保温壶、水壶、瓶/罐、马克杯、塑料杯、玻璃杯、凉水壶等) | 4% | 10000 | 0万/年 | |||||||
| 宠物小电器 | 4% | 宠物美容小电器 (吹风机、剃毛器等) | 4% | 30000 | 1.2万/年 | 10万 | 20万 | |||
| 宠物日用小电器 (宠物智能饮水机 、自动喂食器等) | 4% | |||||||||
| 商用电器 | 0.5% | 商用厨房电器 (商用制冰机 、关东煮、铁板烧、爆米花机、冰淇淋机、展示柜、商用电磁炉、商用电饭煲、磨粉机等) | 0.5% | |||||||
| 商用清洁设备 | ||||||||||
| 商用智能设备 | ||||||||||
| 厨房卫浴电器 | 5-8% | 卫浴电器 | 5-8% | 热水器 (电热水器、即热式热水器、燃气热水器、太阳能、小厨宝、电热水龙头) | 8% | 50000 | 1.2万/年 | 20万 | 50万 | |
| 卫浴家电配件 (卫浴家电配件套装、浴室防水配件、烟管等) | 5% | 10000 | 1.2万/年 | 10万 | 20万 | |||||
| 卫浴配套小电器 (洁身器、干手器) | 8% | 30000 | 1.2万/年 | 20万 | 50万 | |||||
| 卫浴暖通电器 (电动窗帘、电动遮阳棚、电动晾衣架) | 5% | 30000 | 1.2万/年 | 10万 | 20万 | |||||
| 卫浴暖通电器 (换气扇、浴霸、喷雾降温机、凉霸) | 8% | 30000 | 1.2万/年 | 20万 | 50万 | |||||
| 卫浴电器套装 (卫浴排水器、卫浴清洁电器、卫浴阀体、浴室魔镜、卫浴净化水龙头、卫浴耗件) | 5% | 10000 | 1.2万/年 | 10万 | 20万 | |||||
| 厨房电器 | 0.5-8% | 大件厨房电器 (垃圾处理器、集成灶) | 5% | 50000 | 1.2万/年 | 20万 | 50万 | |||
| 大件厨房电器 (油烟机、燃气灶、烟灶套装、消毒柜、洗碗机/洗菜机、嵌入式电蒸炉/烤箱/咖啡机) | 8% | |||||||||
| 商用厨房大家电 | 0.5% | 30000 | 1.2万/年 | 10万 | 20万 | |||||
| 饮水设备 (净水设备、软水机、饮水机、净水桶、开水器、饮水周边产品) | 5% | 30000 | 1.2万/年 | 20万 | 50万 | |||||
| 饮水设备配件 (滤芯、净水龙头) | 5% | 30000 | 1.2万/年 | 10万 | 20万 | |||||
| 家用视听设备及相关配件 | 4-5% | 电视机 | 4-5% | 平板电视机 | 4.00% | 50000 | 1.2万/年 | 20万 | 50万 | |
| 其他三级类目 | 5.00% | |||||||||
| 家用音箱 | 5.00% | 30000 | 10万 | 20万 | ||||||
| 工程音箱 | 5.00% | |||||||||
| 影音播放机 | 5.00% | 10000 | ||||||||
| 会员服务 | 5.00% | |||||||||
| 电视配件 | 5.00% | 0万/年 | ||||||||
| 冰箱洗衣机及相关配件 | 5.00% | 冷藏电器 | 5.00% | 冰箱 | 5.00% | 50000 | 1.2万/年 | 20万 | 50万 | |
| 冷柜 | 5.00% | |||||||||
| 洗(干)衣机 | 5.00% | 洗衣机 | 5.00% | |||||||
| 干衣机 | 5.00% | |||||||||
| 脱水机 | 5.00% | |||||||||
| 冰洗配件 | 5.00% | 30000 | 0万/年 | |||||||
| 空调及相关配件 | 5.00% | 家用空调 | 5.00% | 窗机 | 5.00% | 50000 | 1.2万/年 | 20万 | 50万 | |
| 挂壁式空调 | 5.00% | |||||||||
| 立柜式空调 | 5.00% | |||||||||
| 移动空调 | 5.00% | |||||||||
| 室内环境系统 | 5.00% | |||||||||
| 新能源系统 | 光伏系统 | 5.00% | ||||||||
| 智能集成系统 | 智能控制系统 | 5.00% | ||||||||
| 中央地暖系统 | 采暖系统 | 5.00% | ||||||||
| 空调智能控制器 | 家庭智能控制系统 | 5.00% | ||||||||
| 空调附件 | 家用空调附件 | 5.00% | 50000 | 0万元/年 | ||||||
| 中央集成 | 3-8% | 全屋净水 | 8% | 50000 | 1.2万/年 | 30万 | 50万 | |||
| 商用净水 | 8% | 50000 | 1.2万/年 | 30万 | 50万 | |||||
| 新风 | 5% | 50000 | 1.2万/年 | 20万 | 50万 | |||||
| 中央空调 | ||||||||||
| 中央空调配件 | 50000 | 0万元/年 | ||||||||
| 中央采暖 | 3-8% | 中央热水器 | 8.00% | 50000 | 1.2万/年 | 20万 | 50万 | |||
| 中央热水器(燃气取暖炉) | 8.00% | 30000 | 1.2万/年 | 20万 | 50万 | |||||
| 明装系统 | 8.00% | 50000 | 1.2万/年 | 20万 | 50万 | |||||
| 地暖系统 | 8.00% | 50000 | 1.2万/年 | 20万 | 50万 | |||||
| 电暖系统 | 8.00% | 50000 | 1.2万/年 | 20万 | 50万 | |||||
| 太阳能采暖系统 | 8.00% | 50000 | 1.2万/年 | 20万 | 50万 | |||||
| 太阳能采暖系统(光伏组件、并网箱) | 5.00% | 50000 | 1.2万/年 | 20万 | 50万 | |||||
| 采暖配件辅材 | 8.00% | 50000 | 0万元/年 | |||||||
| 中央采暖安维服务 | 8.00% | 50000 | 1.2万/年 | 20万 | 50万 | |||||
| 家装家具家纺 | 家装建材及五金 | 3-6% | 墙地面材料 | 1% | 涂料 | 1.00% | 10000 | 0万/年 | 0万 | 0万 |
| 涂料(硅藻泥) | 1.00% | |||||||||
| 新型装饰材料 | 1.00% | |||||||||
| 油漆 | 1.00% | |||||||||
| 隔热材料 | 1.00% | |||||||||
| 隔音材料 | 1.00% | |||||||||
| 木方 | 1.00% | |||||||||
| 板材 | 1.00% | |||||||||
| 玻璃(玻璃砖) | 1.00% | |||||||||
| 隔断墙 | 1.00% | |||||||||
| 钢材 | 1.00% | |||||||||
| 砂岩 | 1.00% | |||||||||
| 窗 | 1.00% | |||||||||
| 硅钙板 | 1.00% | |||||||||
| 瓷砖 | 1.00% | |||||||||
| 地板 | 1.00% | |||||||||
| 墙纸 | 1.00% | |||||||||
| 油漆辅料 | 1.00% | |||||||||
| 家装主材配件专区 | 1.00% | |||||||||
| 玻璃 | 1.00% | |||||||||
| 其他三级类目 | 1.00% | |||||||||
| 电子电工 | 8.00% | |||||||||
| 五金/工具 | 8.00% | 施工保护 | 8.00% | |||||||
| 其他三级类目 | 8.00% | |||||||||
| 全屋定制 | 1.00% | 定制柜类 | 1.00% | |||||||
| 其他三级类目 | 1.00% | |||||||||
| 装修设计/施工/监理 | 1.00% | |||||||||
| 家装主材 | 8.00% | 冷引线 | 8.00% | |||||||
| 8.00% | 膨胀水箱 | |||||||||
| 8.00% | 升降晾衣架 | |||||||||
| 8.00% | 伸缩晾衣架 | |||||||||
| 8.00% | 晾衣架配件 | |||||||||
| 8.00% | 沥水篮 | |||||||||
| 8.00% | 沥水板 | |||||||||
| 8.00% | 其他三级类目 | 15000 | ||||||||
| 城市家具 | 6.00% | 15000 | ||||||||
| 家具配件专区 | 8.00% | 10000 | ||||||||
| 商业/办公家具 | 6.00% | 10000 | ||||||||
| 住宅家具 | 8.00% | 15000 | ||||||||
| 二手商品 | 二手商品 | 2-4% | 二手3C数码 | 3.5-4% | 3C配件 | 4.00% | 20000 | 1.2万/年 | 20万 | 50万 |
| 笔记本 | 3% | 50000 | ||||||||
| 电脑整机 | 3% | |||||||||
