1、年费方面
年费取消,苏宁国际商家无需再缴纳960美金的年费。
2、交易服务费方面
基于苏宁开放平台提供的服务产生的费用。针对苏宁开放平台的POP商家,统一按0.6%费率收取交易服务费,即商家产生的每一单交易会产生一笔费用。
3、保证金方面
维持 2023 年政策不变,保证金费用根据单店铺经营类目分 10000 美金和 15000 美金两档。经营单一一级类目店铺收取 10000 美金、经营两个及以上
一级类目店铺收取 15000 美金。
4、佣金方面
全品类收取,不同类目收取的佣金扣点不同,具体佣金扣点收取标准如下:
1 级类目名称 | 2 级类目名称 | 佣金(%) |
手机 | 手机 | 2 |
数码照摄 | 摄像器材 | 2 |
望远镜/显微镜/夜视镜 | 2 | |
电脑 | 电脑整机 | 2 |
服务器 | 1 | |
工作站 | 1 | |
生活电器 | 小件厨房电器 | 2 |
家居小电器 | 2 | |
美健电器 | 3 | |
箱包皮具 | 男包 | 5 |
女包 | 5 | |
钟表 | 表 | 2 |
钟 | 2 | |
钟表配件 | 2 | |
母婴 | 奶粉 | 1.4 |
婴童零辅食 | 2.5 | |
母婴类营养品 | 2 | |
纸类用品 | 2.5 | |
洗护用品 | 2 | |
喂养用品 | 2 | |
玩具 | 5 | |
童装童鞋 | 5 | |
美妆 | 彩妆 | 4 |
香氛 | 4 | |
美妆工具 | 5 | |
个人护理 | 面部护理 | 4 |
口腔护理 | 5 | |
美发/护发/造型 | 5 | |
女性护理 | 5 | |
身体护理 | 5 | |
营养保健 | 传统滋补营养品 | 3 |
保健品/膳食补充剂 | 3 | |
进口酒水 | 进口冲饮谷物 | 2 |
进口水/饮料 | 2 | |
进口牛奶乳品 | 2 | |
进口酒 | 2 | |
进口茶叶 | 2 | |
宠物 | 宠物零食 | 2.5 |
宠物主食 | 2.5 | |
宠物用品 | 5 | |
进口食品 | 进口调味品 | 2.5 |
进口粮油 | 2.5 | |
进口休闲零食 | 2 | |
进口方便速食 | 2 | |
服饰鞋帽 | 男/女装 | 5 |
男/女鞋 | 5 | |
家居 | 家居清洁 | 5 |
驱虫/驱蚊 | 5 | |
洗衣用品 | 5 | |
纸品 | 5 | |
雨具 | 5 | |
时尚饰品/饰品配件 |
| 5 |
汽车用品 |
| 3 |
运动服/鞋/包 |
| 5 |