本规则于2022年1月21日失效,失效前产生订单仍按此规则履行
第一条【适用范围】
本 规范适用于在苏宁易购发布的由常见材料制成的直接或间接接触食品的各类制品;食品接触材料制品是指包装、盛放食品用的纸、竹、木、搪瓷、陶瓷、塑料、橡 胶、纤维、玻璃、金属、复合包装材料及与食品接触的涂料等制成品,通常包括食品容器、餐具、食具、食品加工及处理用具、烹饪用具和食品包装物等。
本评价规则未包含的特殊材质制品参照适用国家标准或经苏宁易购发布的相关评价规则执行。
第二条【抽样方法】
1.抽样方法
1.1 线上店铺直接购买商品。
1.2 仓库中商品抽检。
1.3 抽取样品的数量不得超过检验、复检的合理要求。
如抽样无法满足检验要求,只检验其中一部分项目;
如因缺货或者限购,只能购买一部分样品,则无需备样。
2.抽样数量
抽样数量应不低于检测及复检的合理要求。正常情况下,抽样数量按表1执行,购买时注意所有样品应选择同款同材质的样品。
由于食品接触材料制品其用途、款式、规格差别较大,表1列举了常见各类家用及日用食品接触材料制品作为示例,未列明的商品应根据具体产品类型在抽样前与检测机构确认抽样数量。
表1 抽样数量
商品描述 | 说 明 | 抽样数量 (个/件/只) | 备 注 |
食品准备器具 | 削皮器 | 20 |
|
开罐器、压蒜器、刨丝器、 | 8 |
| |
坚果破碎器 | 8 |
| |
糕点模 | 20 |
| |
糕点袋 | 8 |
| |
食品处理用具 | 水果签、牙签 | 300 |
|
吸管、搅拌棒、烧烤棒 | 100 |
| |
食品夹、食品剪 | 8 |
| |
烹饪用具、餐具 | 锅铲、汤勺、菜刀等烹饪工具 | 8 |
|
刀、叉、勺、筷子等 | 60 |
| |
菜板 | 4 |
| |
带电食品加工器具 | 榨汁机、电水壶、电烤箱、电煎锅 | 10 | 含电气安全项目 |
容器 (碗、盘、杯等) | 塑料容器 | 16 | 容积不小于200mL |
不锈钢、铝合金、玻璃和陶瓷容器 | 4 | ||
壶 | 塑料壶 | 6 |
|
不锈钢、铝合金、玻璃和陶瓷壶 | 4 |
| |
锅 | 炒锅、煎锅、蒸煮锅、陶瓷锅等 | 4 |
|
第三条 【检验依据】
凡是注日期的文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本规则。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规则。
GB 5296.1 | 《消费品使用说明 第1部分:总则》 |
GB 4706.1 | 《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》 |
GB 9685 | 《食品容器、包装材料用添加剂使用卫生标准》 |
GB 11333 | 《铝制食具容器卫生标准》 |
GB 9684 | 《食品安全国家标准 不锈钢制品》 |
GB 19778 | 《包装玻璃容器铅、镉、砷、锑溶出允许限量》 |
GB 17762 | 《耐热玻璃器具的安全与卫生要求》 |
GB 4804 | 《搪瓷制食具容器卫生标准》 |
GB 13121 | 《陶瓷制食具容器卫生标准》 |
GB 12651 | 《与食品接触的陶瓷制品铅、镉溶出量允许极限》 |
GB 4806.1 | 《食品用橡胶制品卫生标准》 |
GB 19305 | 《植物纤维类食品容器卫生标准》 |
GB 9681 | 《食品包装用聚氯乙烯成型品卫生标准》 |
GB 9683 | 《复合食品包装袋卫生标准》 |
GB 9687 | 《食品包装用聚乙烯成型品卫生标准》 |
GB 9688 | 《食品包装用聚丙烯成型品卫生标准》 |
GB 9689 | 《食品包装用聚苯乙烯成型品卫生标准》 |
GB 9690 | 《食品容器、包装材料用三聚氰胺-甲醛成型品卫生标准》 |
GB 13113 | 《食品容器及包装材料用聚对苯二甲酸乙二醇酯成型品卫生标准》 |
GB 13115 | 《食品容器及包装材料用不饱和聚酯树脂及其玻璃钢制品卫生标准》 |
GB 14942 | 《食品容器、包装材料用聚碳酸酯成型品卫生标准》 |
GB 16332 | 《食品包装材料用尼龙成型品卫生标准》 |
GB 4806.1 | 《食品用橡胶制品卫生标准》 |
GB 17326 | 《食品包装用橡胶改性的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯成型品卫生标准》 |
GB 17327 | 《食品容器、包装材料用 丙烯腈-苯乙烯成型品卫生标准》 |
GB 11678 | 《食品容器内壁聚四氟乙烯涂料卫生标准》 |
GB 11680 | 《食品包装用原纸卫生标准》 |
GB/T 10816 | 《紫砂陶器》 |
GB/T 11416 | 《日用保温容器》 |
QB/T 2332 | 《不锈钢真空保温容器》 |
GB/T 3302 | 《日用陶瓷器包装、标志、运输、贮存规则》 |
GB/T 3532 | 《日用瓷器》 |
QB/T 2421 | 《铝及铝合金不粘锅》 |
QB/T 1957 | 《铝锅》 |
QB/T 4049 | 《塑料饮水口杯》 |
QB/T 4162 | 《玻璃杯》 |
QB/T 3648 | 《铸铁锅》 |
GB/T 15066 | 《不锈钢压力锅》 |
GB/T 24693 | 《聚丙烯饮用吸管》 |
GB/T 27590 | 《纸杯》 |
QB/T 2933 | 《双层口杯》 |
其他应遵守的相关法律、法规及相关规定 |
第四条 【检验方】
国家认定的第三方质检机构。
第五条 【检验要求】
1.检验项目主要包括:品牌/商标、标识标志、有害物质限量、电气安全性能(仅限电器类食品加工器具)和保温效能(仅限日用保温容器)。
2.标识标志:当产品执行国家、行业或地方标准时,标识标志项目按国家、行业、地方标准的要求进行判定。当产品无现行国家、行业或地方标准时,应满足《中华人民共和国产品质量法》第二十七条及相关法律法规的规定。
3.有害物质限量检验项目:
序号 | 检查项目 | 适用材质 | 强制性/推荐性 | |
1 | 铅(以Pb计) | 塑料、玻璃、金属、橡胶、陶瓷、搪瓷、植物纤维、复合食品包装袋 | 强制性 |
|
2 | 铬(以Cr计) | 不锈钢 | 强制性 |
|
3 | 镍(以Ni计) | 不锈钢 | 强制性 |
|
4 | 镉(以Cd计) | 玻璃、不锈钢、铝制品、陶瓷、搪瓷 | 强制性 |
|
5 | 砷(以As计) | 玻璃、不锈钢、铝制品 | 强制性 |
|
6 | 锑(以Sb计) | 塑料(仅PET)、玻璃、搪瓷 | 强制性 |
|
7 | 锌(以Zn计) | 铝制品 | 强制性 |
|
8 | 酚 | 塑料(仅PC) | 强制性 |
|
9 | 氯乙烯 | 塑料(仅PVC) | 强制性 |
|
10 | 脱色试验 | 塑料(不含AS/ABS)、植物纤维 | 强制性 |
|
11 | 己内酰胺 | 尼龙 | 强制性 |
|
12 | 丙烯腈残留 | 塑料(仅AS、ABS)、橡胶 | 强制性 |
|
13 | 蒸发残渣 | 塑料、橡胶、植物纤维、复合食品包装袋 | 强制性 |
|
14 | 高锰酸钾消耗量 | 塑料、橡胶、植物纤维、复合食品包装袋 | 强制性 |
|
常见各类材质有害物质限量的检验依据及方法按表2执行:
表2常见各类材质有害物质限量的检验依据及方法
序号 | 类别 | 标准号及名称 | 项目 | 测试方法 |
1 | 食品用橡胶制品 | GB 4806.1 食品用橡胶制品卫生标准 | 蒸发残渣 | GB/T5009.60-2003 |
高锰酸钾消耗量 | GB/T5009.60-2003 | |||
锌(Zn) | GB/T5009.64-2003 | |||
残留丙烯晴 | GB/T5009.152-2003 | |||
重金属(以Pb计) | GB/T5009.60-2003 | |||
2 | 聚氯乙烯制品 | GB 9681 食品包装用聚氯乙烯成型品卫生标准 | 蒸发残渣 | GB/T5009.67-2003 |
高锰酸钾消耗量 | GB/T5009.67-2003 | |||
重金属(以Pb计) | GB/T5009.67-2003 | |||
氯乙烯单体 | GB/T5009.67-2003 | |||
脱色试验 | GB/T5009.67-2003 | |||
高锰酸钾消耗量 | GB/T5009.67-2003 | |||
重金属(以Pb计) | GB/T5009.67-2003 | |||
3 | 铝制品 | GB 11333 铝制食具容器卫生标准 | 铅溶出量 | GB/T5009.72-2003 |
镉溶出量 | GB/T5009.72-2003 | |||
砷溶出量 | GB/T5009.72-2003 | |||
4 | 聚乙烯制品 | GB 9687 食品包装用聚乙烯成型品卫生标准 | 蒸发残渣 | GB/T5009.60-2003 |
重金属(以Pb计) | GB/T5009.60-2003 | |||
脱色试验 | GB/T5009.60-2003 | |||
高锰酸钾消耗量 | GB/T5009.60-2003 | |||
5 | 聚丙烯制品 | GB 9688 食品包装用聚丙烯成型品卫生标准 | 蒸发残渣 | GB/T5009.60-2003 |
高锰酸钾消耗量 | GB/T5009.60-2003 | |||
重金属(以Pb计) | GB/T5009.60-2003 | |||
脱色试验 | GB/T5009.60-2003 | |||
6 | 聚苯乙烯制品 | GB 9689 食品包装用聚苯乙烯成型品卫生标准 | 蒸发残渣 | GB/T5009.60-2003 |
重金属(以Pb计) | GB/T5009.60-2003 | |||
脱色试验 | GB/T5009.60-2003 | |||
高锰酸钾消耗量 | GB/T5009.60-2003 | |||
脱色试验 | GB/T5009.60-2003 | |||
7 | 包装玻璃 | GB 19778 包装玻璃容器 铅、镉、砷、锑 溶出允许限量 | 砷 | GB 19778-2005 |
锑 | GB 19778-2005 | |||
镉 | GB 19778-2005 | |||
铅 | GB 19778-2005 | |||
8 | 聚四氟乙烯涂料 | GB 11678 食品容器内壁聚四氟乙烯涂料卫生标准 | 蒸发残渣 | GB/T5009.60-2003 |
高锰酸钾消耗量 | GB/T5009.60-2003 | |||
铬(Cr) | GB/T5009.60-2003 | |||
氟(F) | GB/T5009.60-2003 | |||
9 | PET制品 | GB 13113 食品容器及包装材料用聚对苯二甲酸乙二醇酯成型品卫生标准 | 蒸发残渣 | GB/T5009.60-2003 |
高锰酸钾消耗量 | GB/T5009.60-2003 | |||
重金属(以Pb计) | GB/T5009.60-2003 | |||
锑(Sb) | GB/T5009.60-2003 | |||
脱色试验 | GB/T5009.60-2003 | |||
10 | 不饱和聚酯制品 | GB 13115 食品容器及包装材料用不饱和聚酯树脂及其玻璃钢制品卫生标准 | 蒸发残渣 | GB/T5009.60-2003 |
高锰酸钾消耗量 | GB/T5009.60-2003 | |||
重金属(以Pb计) | GB/T5009.60-2003 | |||
乙苯类化合物(以苯乙烯计) | GB/T5009.98-2003 | |||
11 | 聚碳酸酯制品 | GB 14942 食品容器、包装材料用聚碳酸酯成型品卫生标准 | 蒸发残渣 | GB/T5009.60-2003 |
高锰酸钾消耗量 | GB/T5009.60-2003 | |||
重金属(以Pb计) | GB/T5009.60-2003 | |||
酚 | GB/T5009.69-2003 | |||
脱色试验 | GB/T5009.60-2003 | |||
12 | 尼龙制品 | GB 16332 食品包装材料用尼龙成型品卫生标准 | 蒸发残渣 | GB/T5009.60-2003 |
高锰酸钾消耗量 | GB/T5009.60-2003 | |||
重金属(以Pb计) | GB/T5009.60-2003 | |||
脱色试验 | GB/T5009.60-2003 | |||
已内酰胺 | GB/T5009.125-2003 | |||
13 | ABS制品 | GB 17326 食品容器、包装材料用橡胶改性的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯成型品卫生标准 | 蒸发残渣 | GB/T5009.60-2003 |
高锰酸钾消耗量 | GB/T5009.60-2003 | |||
重金属(以Pb计) | GB/T5009.60-2003 | |||
丙烯腈单体 | GB/T5009.152-2003 | |||
14
| AS制品 | GB 17327 食品容器、包装材料用丙烯腈-苯乙烯成型品卫生标准 | 蒸发残渣 | GB/T5009.60-2003 |
高锰酸钾消耗量 | GB/T5009.60-2003 | |||
重金属(以Pb计) | GB/T5009.60-2003 | |||
丙烯腈单体 | GB/T5009.152-2003 | |||
15 | 纸制品 | GB 11680 食品包装用原纸卫生标准 | 铅(以Pb计) | GB/T5009.78-2003 GB/T 4789.4-2010 GB/T 4789.5-2003 GB/T 4789.10-2010 GB/T 4789.11-2003 |
砷(以As计) | ||||
荧光性物质(254nm及365nm) | ||||
脱色试验(水、正己烷) | ||||
大肠菌群 | ||||
肠道致病菌、致病性球菌 | ||||
16 | 不锈钢 | GB 9684 不锈钢食具容器卫生标准 | 铅溶出量(马氏体、奥氏体) | GB/T5009.81-2003 |
镍溶出量(奥氏体) | ||||
镍溶出量(马氏体) | ||||
铬溶出量(马氏体) | ||||
镉溶出量(马氏体、奥氏体) | ||||
砷溶出量(马氏体、奥氏体) | ||||
17 | 植物纤维类食品容器 | GB 19305 植物纤维类食品容器卫生标准 | 蒸发残渣 | 纤维板模塑按GB/T 5009.60 纤维浆模塑按GB/T 5009.203 |
高锰酸钾消耗量 | GB/T 5009.60-2003 | |||
重金属(以Pb计) | GB/T 5009.60-2003 | |||
脱色试验 | GB/T 5009.60-2003 | |||
荧光物质(254nm及365nm) | GB/T5009.78-2003 | |||
大肠菌群/(个/50cm2) | GB/T 4789.15-2010 GB/T 4789.4-2010 GB/T 4789.5-2003 GB/T 4789.10-2010 GB/T 4789.11-2003 | |||
霉菌 | ||||
肠道致病菌、致病性球菌 | ||||
18 | 搪瓷制品 | GB 4804 搪瓷食具容器卫生标准 | 铅 | GB/T 5009.63-2003 |
镉 | ||||
锑 | ||||
19 | 陶瓷制品 | GB 13121 陶瓷食具容器卫生标准 | 铅 | GB/T 5009.62-2003 |
镉 | ||||
20 | 复合包装膜、袋 | GB 9683 复合食品包装袋卫生标准 | 蒸发残渣 | GB/T5009.60-2003 |
高锰酸钾消耗量 | GB/T5009.60-2003 | |||
重金属(以Pb计) | GB/T5009.60-2003 |
4、电气安全性能检验项目(仅适用于电器类食品加工器具):
序号 | 检查项目 | 适用法规/检查依据 | 强制性/推荐性 |
1 | 对触及带电部分的防护 | GB 4706 | 强制性 |
2 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706 | 强制性 |
3 | 耐热和耐燃 | GB 4706 | 强制性 |
5、保温效能(适用于日用保温容器,按商品适用的国家或行业标准进行测试):
序号 | 检查项目 | 适用法规/检查依据 | 强制性/推荐性 |
1 | 保温效能 | 按适用的国家或行业标准 | 推荐性 |
第六条 【判定原则】
1.判定总则
(1)当产品执行国家、行业、地方标准时,按国家、行业、地方标准要求进行质量判定。
(2)当产品的国家、行业、地方标准中强制性条款和执行的企业标准(含明示质量指标)各技术要求不一致时,应按其中最高要求进行质量判定。
(3)当产品执行企业标准(含明示质量指标)时,按其企业标准要求进行质量判定,但如主要项目的检验结果低于国家、行业、地方标准中推荐性条款要求时,应在检验报告备注栏中同时注明主要项目的实测值和标准值。
2.质量判定结论
对抽检产品检验结果,在检验报告结论栏目中明确给出检验结论。检验结论分为以下二种形式:
(1)产品检验执行国家强制标准时,根据检验项目逐一单项判定,凡未达到标准要求限量的项目即判定为“不合格”,检验结论也为“不合格”,达到标准要求的结论为“合格”。
(2)产品检验执行非国家强制性标准时,对检验结果项目中不符合标准要求的项目,各单项判定的结果均为 “不符合”,检验结论也为“不符合”,达到标准要求的结论为“符合”。
第七条 【异议处理】
1、被检验方对检验结果有异议的,应自收到结果之日起三日内,向苏宁易购提起申诉。被检验方对检验结果有异议且需对不合格项目进行复检的,可申明是否需要复检。
2、核查不合格项目相关证据,能够以记录(纸质记录或电子记录或影像记录)或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明,并得到被检方认可的,作出维持原检验结论的复检结论。
3、需对不合格项目复检时,可以在原样上进行的,应采用原样检验。不可以在原样上进行的,可采用备用样检验。当复检结论仍不合格,维持原检验结论不变。当复检结论合格,以复检结论为准。
4、复检费用:
确需对不合格项目进行复检的,异议卖家应在收到受理通知书之日起五个工作日内将复检费用(含样品运输费用)预先支付给复检机构,否则视同放弃异议权利。
复检结论与原检验结论不一致的,复检检验费用由原检验机构退还异议卖家。
5、不予复验的情况:
根据质量指标的特殊性及检测产品或部位的可重现性,对不进行复检的情况规定如下:
1) 超过期限提起申诉的;
2) 被检验方提出复验时,产品在复验有效期内于正常贮存条件下已失效的;
3) 法律、法规规定不得复验的其他情况。
6.复验检验方:复验时仍由初验时指定的第三方质检机构进行复验。
【发布方】深圳市云网万店电子商务有限公司
【发布时间】2021年5月07日
【生效时间】2021年5月14日
【说明】本规范自发布时起公示7日,并在公示期间征求相关意见,期间如无意见及修改,将于规定时间生效,如有修改,将另行公示。